Kab. Kepulauan Anambas  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Jemaja
SD Sekolah Siswa 226 180 14 32
SD   Rp 91.575.000 76.500.000 6.075.000 9.000.000
SMP Sekolah Siswa 80 67 1 12
SMP   Rp 50.250.000 40.500.000 750.000 9.000.000
SMA Sekolah Siswa 140 16 97 27
SMA   Rp 222.300.000 18.900.000 160.200.000 43.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 446 263 112 71
Rp 364.125.000 135.900.000 167.025.000 61.200.000
Kec. Jemaja Barat
SD Sekolah Siswa 52 40 4 8
SD   Rp 21.600.000 17.100.000 1.800.000 2.700.000
SMP Sekolah Siswa 21 19 0 2
SMP   Rp 13.125.000 11.625.000 0 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 73 59 4 10
Rp 34.725.000 28.725.000 1.800.000 4.200.000
Kec. Jemaja Timur
SD Sekolah Siswa 145 93 31 21
SD   Rp 59.400.000 39.375.000 13.725.000 6.300.000
SMP Sekolah Siswa 37 32 1 4
SMP   Rp 22.125.000 19.125.000 375.000 2.625.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 27 17 8 2
SMK   Rp 45.000.000 27.900.000 14.400.000 2.700.000
Total Siswa 209 142 40 27
Rp 126.525.000 86.400.000 28.500.000 11.625.000
Kec. Kute Siantan
SD Sekolah Siswa 118 61 14 43
SD   Rp 49.725.000 25.650.000 6.300.000 17.775.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 118 61 14 43
Rp 49.725.000 25.650.000 6.300.000 17.775.000
Kec. Palmatak
SD Sekolah Siswa 210 135 16 59
SD   Rp 88.650.000 56.700.000 6.975.000 24.975.000
SMP Sekolah Siswa 153 134 14 5
SMP   Rp 93.375.000 82.875.000 7.875.000 2.625.000
SMA Sekolah Siswa 223 79 112 32
SMA   Rp 360.900.000 117.900.000 194.400.000 48.600.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 586 348 142 96
Rp 542.925.000 257.475.000 209.250.000 76.200.000
Kec. Siantan
SD Sekolah Siswa 256 171 40 45
SD   Rp 103.725.000 72.225.000 18.000.000 13.500.000
SMP Sekolah Siswa 127 103 11 13
SMP   Rp 77.625.000 62.250.000 7.500.000 7.875.000
SMA Sekolah Siswa 130 42 49 39
SMA   Rp 216.000.000 70.200.000 82.800.000 63.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 513 316 100 97
Rp 397.350.000 204.675.000 108.300.000 84.375.000
Kec. Siantan Selatan
SD Sekolah Siswa 112 85 5 22
SD   Rp 45.900.000 36.225.000 2.250.000 7.425.000
SMP Sekolah Siswa 108 101 2 5
SMP   Rp 64.875.000 60.375.000 1.125.000 3.375.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 8 3 3 2
SMK   Rp 12.600.000 4.500.000 5.400.000 2.700.000
Total Siswa 228 189 10 29
Rp 123.375.000 101.100.000 8.775.000 13.500.000
Kec. Siantan Tengah
SD Sekolah Siswa 199 169 8 22
SD   Rp 81.225.000 71.325.000 3.600.000 6.300.000
SMP Sekolah Siswa 91 79 9 3
SMP   Rp 55.500.000 48.375.000 4.875.000 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 129 52 38 39
SMK   Rp 202.500.000 73.800.000 63.900.000 64.800.000
Total Siswa 419 300 55 64
Rp 339.225.000 193.500.000 72.375.000 73.350.000
Kec. Siantan Timur
SD Sekolah Siswa 188 149 16 23
SD   Rp 76.725.000 63.225.000 7.200.000 6.300.000
SMP Sekolah Siswa 77 75 0 2
SMP   Rp 47.250.000 45.750.000 0 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 65 21 34 10
SMA   Rp 99.900.000 27.900.000 55.800.000 16.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 330 245 50 35
Rp 223.875.000 136.875.000 63.000.000 24.000.000
Kec. Siantan Utara
SD Sekolah Siswa 132 117 2 13
SD   Rp 54.000.000 49.500.000 675.000 3.825.000
SMP Sekolah Siswa 66 62 2 2
SMP   Rp 40.125.000 37.500.000 1.125.000 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 6 0 0 6
SMA   Rp 9.900.000 0 0 9.900.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 204 179 4 21
Rp 104.025.000 87.000.000 1.800.000 15.225.000