Kab. Natuna  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
SD Sekolah Siswa 13 1 0 12
SD   Rp 5.175.000 450.000 0 4.725.000
SMP Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMP   Rp 4.125.000 4.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 24 12 0 12
Rp 9.300.000 4.575.000 0 4.725.000
SD Sekolah Siswa 12 7 0 5
SD   Rp 4.725.000 3.150.000 0 1.575.000
SMP Sekolah Siswa 11 7 0 4
SMP   Rp 4.125.000 2.625.000 0 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 23 14 0 9
Rp 8.850.000 5.775.000 0 3.075.000
Kec. Bunguran Barat
SD Sekolah Siswa 496 337 57 102
SD   Rp 204.750.000 143.775.000 25.650.000 35.325.000
SMP Sekolah Siswa 62 59 2 1
SMP   Rp 33.750.000 32.250.000 1.125.000 375.000
SMA Sekolah Siswa 103 34 47 22
SMA   Rp 153.900.000 46.800.000 69.300.000 37.800.000
SMK Sekolah Siswa 70 24 28 18
SMK   Rp 113.400.000 35.100.000 50.400.000 27.900.000
Total Siswa 731 454 134 143
Rp 505.800.000 257.925.000 146.475.000 101.400.000
Kec. Bunguran Batubi
SD Sekolah Siswa 248 204 13 31
SD   Rp 98.775.000 83.475.000 5.850.000 9.450.000
SMP Sekolah Siswa 56 52 3 1
SMP   Rp 35.625.000 33.000.000 1.875.000 750.000
SMA Sekolah Siswa 3 0 0 3
SMA   Rp 4.500.000 0 0 4.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 307 256 16 35
Rp 138.900.000 116.475.000 7.725.000 14.700.000
Kec. Bunguran Selatan
SD Sekolah Siswa 252 195 10 47
SD   Rp 105.300.000 84.375.000 4.275.000 16.650.000
SMP Sekolah Siswa 54 45 6 3
SMP   Rp 33.375.000 26.625.000 4.500.000 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 120 14 43 63
SMA   Rp 180.900.000 20.700.000 71.100.000 89.100.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 426 254 59 113
Rp 319.575.000 131.700.000 79.875.000 108.000.000
Kec. Bunguran Tengah
SD Sekolah Siswa 70 36 0 34
SD   Rp 28.800.000 14.175.000 0 14.625.000
SMP Sekolah Siswa 46 37 1 8
SMP   Rp 27.000.000 22.125.000 750.000 4.125.000
SMA Sekolah Siswa 44 12 23 9
SMA   Rp 69.300.000 16.200.000 38.700.000 14.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 160 85 24 51
Rp 125.100.000 52.500.000 39.450.000 33.150.000
Kec. Bunguran Timur
SD Sekolah Siswa 393 238 17 138
SD   Rp 155.475.000 102.150.000 7.425.000 45.900.000
SMP Sekolah Siswa 193 148 25 20
SMP   Rp 105.375.000 79.500.000 14.250.000 11.625.000
SMA Sekolah Siswa 326 72 153 101
SMA   Rp 520.200.000 113.400.000 243.900.000 162.900.000
SMK Sekolah Siswa 58 32 17 9
SMK   Rp 82.800.000 43.200.000 28.800.000 10.800.000
Total Siswa 970 490 212 268
Rp 863.850.000 338.250.000 294.375.000 231.225.000
Kec. Bunguran Timur Laut
SD Sekolah Siswa 349 171 31 147
SD   Rp 144.675.000 72.450.000 13.725.000 58.500.000
SMP Sekolah Siswa 109 86 15 8
SMP   Rp 69.750.000 55.875.000 8.625.000 5.250.000
SMA Sekolah Siswa 71 20 42 9
SMA   Rp 115.200.000 29.700.000 71.100.000 14.400.000
SMK Sekolah Siswa 22 8 10 4
SMK   Rp 34.200.000 11.700.000 17.100.000 5.400.000
Total Siswa 551 285 98 168
Rp 363.825.000 169.725.000 110.550.000 83.550.000
Kec. Bunguran Utara
SD Sekolah Siswa 195 123 26 46
SD   Rp 79.200.000 50.850.000 11.700.000 16.650.000
SMP Sekolah Siswa 88 72 4 12
SMP   Rp 57.000.000 45.000.000 3.000.000 9.000.000
SMA Sekolah Siswa 96 32 0 64
SMA   Rp 162.000.000 48.600.000 0 113.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 379 227 30 122
Rp 298.200.000 144.450.000 14.700.000 139.050.000
Kec. Midai
SD Sekolah Siswa 197 138 30 29
SD   Rp 80.775.000 58.950.000 13.500.000 8.325.000
SMP Sekolah Siswa 47 37 7 3
SMP   Rp 30.750.000 23.250.000 5.250.000 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 131 28 96 7
SMA   Rp 214.200.000 40.500.000 162.900.000 10.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 375 203 133 39
Rp 325.725.000 122.700.000 181.650.000 21.375.000
Kec. Pulau Laut
SD Sekolah Siswa 82 65 11 6
SD   Rp 33.075.000 26.100.000 4.950.000 2.025.000
SMP Sekolah Siswa 36 35 0 1
SMP   Rp 22.125.000 21.750.000 0 375.000
SMA Sekolah Siswa 52 21 18 13
SMA   Rp 86.400.000 33.300.000 30.600.000 22.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 170 121 29 20
Rp 141.600.000 81.150.000 35.550.000 24.900.000
Kec. Pulau Tiga
SD Sekolah Siswa 191 151 18 22
SD   Rp 75.150.000 60.975.000 7.875.000 6.300.000
SMP Sekolah Siswa 78 73 1 4
SMP   Rp 46.500.000 43.125.000 375.000 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 153 55 77 21
SMA   Rp 230.400.000 72.900.000 122.400.000 35.100.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 422 279 96 47
Rp 352.050.000 177.000.000 130.650.000 44.400.000
Kec. Pulau Tiga Barat
SD Sekolah Siswa 208 124 4 80
SD   Rp 83.700.000 53.100.000 1.125.000 29.475.000
SMP Sekolah Siswa 48 43 0 5
SMP   Rp 32.625.000 28.875.000 0 3.750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 256 167 4 85
Rp 116.325.000 81.975.000 1.125.000 33.225.000
Kec. Serasan
SD Sekolah Siswa 328 274 13 41
SD   Rp 137.025.000 117.675.000 5.850.000 13.500.000
SMP Sekolah Siswa 98 94 1 3
SMP   Rp 57.375.000 55.125.000 750.000 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 83 30 34 19
SMA   Rp 138.600.000 46.800.000 61.200.000 30.600.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 509 398 48 63
Rp 333.000.000 219.600.000 67.800.000 45.600.000
Kec. Serasan Timur
SD Sekolah Siswa 251 220 17 14
SD   Rp 107.775.000 95.175.000 7.650.000 4.950.000
SMP Sekolah Siswa 71 67 3 1
SMP   Rp 43.500.000 40.500.000 2.250.000 750.000
SMA Sekolah Siswa 59 14 39 6
SMA   Rp 91.800.000 18.900.000 63.000.000 9.900.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 381 301 59 21
Rp 243.075.000 154.575.000 72.900.000 15.600.000
Kec. Suak Midai
SD Sekolah Siswa 45 28 1 16
SD   Rp 16.875.000 11.700.000 450.000 4.725.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 45 28 1 16
Rp 16.875.000 11.700.000 450.000 4.725.000
Kec. Subi
SD Sekolah Siswa 228 145 6 77
SD   Rp 94.050.000 63.225.000 2.700.000 28.125.000
SMP Sekolah Siswa 112 90 3 19
SMP   Rp 75.750.000 60.375.000 1.500.000 13.875.000
SMA Sekolah Siswa 43 17 22 4
SMA   Rp 66.600.000 23.400.000 38.700.000 4.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 383 252 31 100
Rp 236.400.000 147.000.000 42.900.000 46.500.000