Kab. Ende  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Detukeli
SD Sekolah Siswa 478 245 0 233
SD   Rp 177.075.000 91.350.000 0 85.725.000
SMP Sekolah Siswa 208 190 0 18
SMP   Rp 121.875.000 110.625.000 0 11.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 29 6 10 13
SMK   Rp 20.500.000 4.000.000 10.000.000 6.500.000
Total Siswa 715 441 10 264
Rp 319.450.000 205.975.000 10.000.000 103.475.000
Kec. Detusoko
SD Sekolah Siswa 891 489 13 389
SD   Rp 355.500.000 198.675.000 2.925.000 153.900.000
SMP Sekolah Siswa 344 299 3 42
SMP   Rp 199.875.000 173.250.000 1.125.000 25.500.000
SMA Sekolah Siswa 129 55 22 52
SMA   Rp 119.000.000 45.000.000 22.000.000 52.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.364 843 38 483
Rp 674.375.000 416.925.000 26.050.000 231.400.000
Kec. Ende
SD Sekolah Siswa 1.069 555 4 510
SD   Rp 416.250.000 218.250.000 900.000 197.100.000
SMP Sekolah Siswa 481 409 3 69
SMP   Rp 270.000.000 227.250.000 1.125.000 41.625.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.550 964 7 579
Rp 686.250.000 445.500.000 2.025.000 238.725.000
Kec. Ende Selatan
SD Sekolah Siswa 734 430 1 303
SD   Rp 285.750.000 177.075.000 225.000 108.450.000
SMP Sekolah Siswa 356 289 0 67
SMP   Rp 208.500.000 165.750.000 0 42.750.000
SMA Sekolah Siswa 131 77 31 23
SMA   Rp 106.000.000 61.500.000 29.000.000 15.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.221 796 32 393
Rp 600.250.000 404.325.000 29.225.000 166.700.000
Kec. Ende Tengah
SD Sekolah Siswa 574 300 14 260
SD   Rp 231.075.000 127.350.000 6.075.000 97.650.000
SMP Sekolah Siswa 841 657 49 135
SMP   Rp 499.500.000 381.000.000 28.875.000 89.625.000
SMA Sekolah Siswa 526 249 149 128
SMA   Rp 443.500.000 189.000.000 135.000.000 119.500.000
SMK Sekolah Siswa 826 450 72 304
SMK   Rp 642.000.000 360.000.000 67.500.000 214.500.000
Total Siswa 2.767 1.656 284 827
Rp 1.816.075.000 1.057.350.000 237.450.000 521.275.000
Kec. Ende Timur
SD Sekolah Siswa 385 208 0 177
SD   Rp 147.150.000 81.900.000 0 65.250.000
SMP Sekolah Siswa 198 171 1 26
SMP   Rp 112.125.000 97.125.000 375.000 14.625.000
SMA Sekolah Siswa 292 152 48 92
SMA   Rp 237.000.000 122.000.000 45.000.000 70.000.000
SMK Sekolah Siswa 1.376 694 126 556
SMK   Rp 1.047.000.000 507.500.000 79.500.000 460.000.000
Total Siswa 2.251 1.225 175 851
Rp 1.543.275.000 808.525.000 124.875.000 609.875.000
Kec. Ende Utara
SD Sekolah Siswa 1.024 559 18 447
SD   Rp 407.475.000 224.325.000 6.300.000 176.850.000
SMP Sekolah Siswa 449 368 32 49
SMP   Rp 274.125.000 221.250.000 19.875.000 33.000.000
SMA Sekolah Siswa 418 203 99 116
SMA   Rp 340.500.000 149.500.000 91.000.000 100.000.000
SMK Sekolah Siswa 229 120 54 55
SMK   Rp 184.000.000 96.000.000 54.000.000 34.000.000
Total Siswa 2.120 1.250 203 667
Rp 1.206.100.000 691.075.000 171.175.000 343.850.000
Kec. Kelimutu
SD Sekolah Siswa 539 272 28 239
SD   Rp 214.200.000 108.675.000 11.025.000 94.500.000
SMP Sekolah Siswa 224 186 2 36
SMP   Rp 135.750.000 111.750.000 750.000 23.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 117 44 41 32
SMK   Rp 99.500.000 39.500.000 41.000.000 19.000.000
Total Siswa 880 502 71 307
Rp 449.450.000 259.925.000 52.775.000 136.750.000
Kec. Kota Baru
SD Sekolah Siswa 674 369 36 269
SD   Rp 262.575.000 144.900.000 12.375.000 105.300.000
SMP Sekolah Siswa 427 371 0 56
SMP   Rp 263.625.000 230.250.000 0 33.375.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 95 31 28 36
SMK   Rp 79.000.000 28.500.000 27.000.000 23.500.000
Total Siswa 1.196 771 64 361
Rp 605.200.000 403.650.000 39.375.000 162.175.000
Kec. Lepembusu Kelisoke
SD Sekolah Siswa 411 185 3 223
SD   Rp 159.300.000 70.875.000 675.000 87.750.000
SMP Sekolah Siswa 287 221 38 28
SMP   Rp 162.000.000 123.375.000 24.750.000 13.875.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 698 406 41 251
Rp 321.300.000 194.250.000 25.425.000 101.625.000
Kec. Lio Timur
SD Sekolah Siswa 587 343 2 242
SD   Rp 229.725.000 135.450.000 450.000 93.825.000
SMP Sekolah Siswa 269 254 0 15
SMP   Rp 162.750.000 153.375.000 0 9.375.000
SMA Sekolah Siswa 131 71 33 27
SMA   Rp 110.500.000 58.000.000 33.000.000 19.500.000
SMK Sekolah Siswa 30 0 0 30
SMK   Rp 23.000.000 0 0 23.000.000
Total Siswa 1.017 668 35 314
Rp 525.975.000 346.825.000 33.450.000 145.700.000
Kec. Maukaro
SD Sekolah Siswa 467 223 8 236
SD   Rp 185.625.000 86.175.000 3.600.000 95.850.000
SMP Sekolah Siswa 243 183 0 60
SMP   Rp 136.875.000 103.500.000 0 33.375.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 95 32 33 30
SMK   Rp 76.500.000 28.000.000 33.000.000 15.500.000
Total Siswa 805 438 41 326
Rp 399.000.000 217.675.000 36.600.000 144.725.000
Kec. Maurole
SD Sekolah Siswa 788 367 1 420
SD   Rp 310.500.000 142.650.000 225.000 167.625.000
SMP Sekolah Siswa 563 488 20 55
SMP   Rp 339.000.000 295.125.000 7.500.000 36.375.000
SMA Sekolah Siswa 238 130 66 42
SMA   Rp 173.500.000 86.000.000 52.500.000 35.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.589 985 87 517
Rp 823.000.000 523.775.000 60.225.000 239.000.000
Kec. Nangapanda
SD Sekolah Siswa 1.559 921 82 556
SD   Rp 613.350.000 373.050.000 35.325.000 204.975.000
SMP Sekolah Siswa 744 645 42 57
SMP   Rp 430.500.000 365.250.000 30.000.000 35.250.000
SMA Sekolah Siswa 276 113 35 128
SMA   Rp 214.000.000 85.000.000 33.000.000 96.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.579 1.679 159 741
Rp 1.257.850.000 823.300.000 98.325.000 336.225.000
Kec. Ndona
SD Sekolah Siswa 625 380 1 244
SD   Rp 247.050.000 155.025.000 225.000 91.800.000
SMP Sekolah Siswa 501 452 0 49
SMP   Rp 288.375.000 262.875.000 0 25.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 322 147 15 160
SMK   Rp 260.000.000 121.000.000 15.000.000 124.000.000
Total Siswa 1.448 979 16 453
Rp 795.425.000 538.900.000 15.225.000 241.300.000
Kec. Ndona Timur
SD Sekolah Siswa 259 110 0 149
SD   Rp 102.600.000 42.750.000 0 59.850.000
SMP Sekolah Siswa 102 100 0 2
SMP   Rp 59.625.000 58.125.000 0 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 361 210 0 151
Rp 162.225.000 100.875.000 0 61.350.000
Kec. Ndori
SD Sekolah Siswa 390 188 0 202
SD   Rp 156.600.000 74.475.000 0 82.125.000
SMP Sekolah Siswa 181 164 1 16
SMP   Rp 107.625.000 97.125.000 375.000 10.125.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 117 34 0 83
SMK   Rp 104.500.000 34.000.000 0 70.500.000
Total Siswa 688 386 1 301
Rp 368.725.000 205.600.000 375.000 162.750.000
Kec. Pulau Ende
SD Sekolah Siswa 547 321 0 226
SD   Rp 216.675.000 129.375.000 0 87.300.000
SMP Sekolah Siswa 250 215 0 35
SMP   Rp 148.500.000 126.000.000 0 22.500.000
SMA Sekolah Siswa 104 59 45 0
SMA   Rp 87.500.000 47.000.000 40.500.000 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 901 595 45 261
Rp 452.675.000 302.375.000 40.500.000 109.800.000
Kec. Wewaria
SD Sekolah Siswa 1.232 657 4 571
SD   Rp 489.375.000 259.200.000 900.000 229.275.000
SMP Sekolah Siswa 640 565 22 53
SMP   Rp 361.125.000 319.875.000 13.125.000 28.125.000
SMA Sekolah Siswa 100 67 33 0
SMA   Rp 88.500.000 56.000.000 32.500.000 0
SMK Sekolah Siswa 84 30 12 42
SMK   Rp 59.000.000 22.500.000 12.000.000 24.500.000
Total Siswa 2.056 1.319 71 666
Rp 998.000.000 657.575.000 58.525.000 281.900.000
Kec. Wolojita
SD Sekolah Siswa 402 204 7 191
SD   Rp 160.200.000 82.575.000 1.575.000 76.050.000
SMP Sekolah Siswa 199 183 0 16
SMP   Rp 108.000.000 100.875.000 0 7.125.000
SMA Sekolah Siswa 87 83 2 2
SMA   Rp 75.500.000 71.500.000 2.000.000 2.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 688 470 9 209
Rp 343.700.000 254.950.000 3.575.000 85.175.000
Kec. Wolowaru
SD Sekolah Siswa 969 535 46 388
SD   Rp 380.025.000 216.675.000 18.900.000 144.450.000
SMP Sekolah Siswa 651 551 0 100
SMP   Rp 373.125.000 310.125.000 0 63.000.000
SMA Sekolah Siswa 161 116 0 45
SMA   Rp 117.000.000 72.000.000 0 45.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.781 1.202 46 533
Rp 870.150.000 598.800.000 18.900.000 252.450.000