Kab. Toraja Utara  Download
Data Pencairan: SD: 2025-01-31 SMP: 2025-01-31 SMA: 2025-01-15 SMK: 2025-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Awan Rante karua
SD Sekolah Siswa 683 250 37 396
SD   Rp 279.225.000 106.200.000 16.200.000 156.825.000
SMP Sekolah Siswa 248 69 0 179
SMP   Rp 171.000.000 36.750.000 0 134.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 931 319 37 575
Rp 450.225.000 142.950.000 16.200.000 291.075.000
Kec. Balusu
SD Sekolah Siswa 714 584 32 98
SD   Rp 288.000.000 246.150.000 12.825.000 29.025.000
SMP Sekolah Siswa 315 277 10 28
SMP   Rp 190.875.000 165.000.000 5.250.000 20.625.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.029 861 42 126
Rp 478.875.000 411.150.000 18.075.000 49.650.000
Kec. Bangkelekila
SD Sekolah Siswa 695 526 1 168
SD   Rp 280.575.000 227.025.000 225.000 53.325.000
SMP Sekolah Siswa 383 353 11 19
SMP   Rp 246.000.000 228.375.000 4.875.000 12.750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.078 879 12 187
Rp 526.575.000 455.400.000 5.100.000 66.075.000
Kec. Baruppu
SD Sekolah Siswa 783 352 22 409
SD   Rp 320.175.000 146.475.000 9.675.000 164.025.000
SMP Sekolah Siswa 375 321 25 29
SMP   Rp 239.250.000 203.250.000 14.625.000 21.375.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.158 673 47 438
Rp 559.425.000 349.725.000 24.300.000 185.400.000
Kec. Buntao
SD Sekolah Siswa 1.351 1.002 11 338
SD   Rp 543.150.000 426.375.000 4.050.000 112.725.000
SMP Sekolah Siswa 683 601 14 68
SMP   Rp 416.250.000 360.000.000 8.250.000 48.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 188 133 17 38
SMK   Rp 268.200.000 199.800.000 26.100.000 42.300.000
Total Siswa 2.222 1.736 42 444
Rp 1.227.600.000 986.175.000 38.400.000 203.025.000
Kec. Buntu Pepasan
SD Sekolah Siswa 1.602 892 32 678
SD   Rp 654.075.000 376.200.000 12.600.000 265.275.000
SMP Sekolah Siswa 790 727 5 58
SMP   Rp 469.500.000 430.500.000 1.875.000 37.125.000
SMA Sekolah Siswa 86 30 33 23
SMA   Rp 126.000.000 43.200.000 52.200.000 30.600.000
SMK Sekolah Siswa 315 165 0 150
SMK   Rp 451.800.000 249.300.000 0 202.500.000
Total Siswa 2.793 1.814 70 909
Rp 1.701.375.000 1.099.200.000 66.675.000 535.500.000
Kec. Dende` Piongan Napo
SD Sekolah Siswa 1.177 796 9 372
SD   Rp 468.450.000 335.025.000 3.600.000 129.825.000
SMP Sekolah Siswa 500 471 14 15
SMP   Rp 298.875.000 283.875.000 5.625.000 9.375.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.677 1.267 23 387
Rp 767.325.000 618.900.000 9.225.000 139.200.000
Kec. Kapala Pitu
SD Sekolah Siswa 757 532 10 215
SD   Rp 303.750.000 226.350.000 4.275.000 73.125.000
SMP Sekolah Siswa 511 453 2 56
SMP   Rp 333.000.000 291.375.000 1.125.000 40.500.000
SMA Sekolah Siswa 65 46 9 10
SMA   Rp 104.400.000 71.100.000 15.300.000 18.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.333 1.031 21 281
Rp 741.150.000 588.825.000 20.700.000 131.625.000
Kec. Kesu
SD Sekolah Siswa 1.465 1.050 8 407
SD   Rp 591.750.000 448.650.000 2.925.000 140.175.000
SMP Sekolah Siswa 717 674 15 28
SMP   Rp 467.250.000 436.875.000 10.125.000 20.250.000
SMA Sekolah Siswa 240 138 35 67
SMA   Rp 383.400.000 228.600.000 54.900.000 99.900.000
SMK Sekolah Siswa 700 445 142 113
SMK   Rp 1.113.300.000 675.000.000 239.400.000 198.900.000
Total Siswa 3.122 2.307 200 615
Rp 2.555.700.000 1.789.125.000 307.350.000 459.225.000
Kec. Nanggala
SD Sekolah Siswa 1.201 763 22 416
SD   Rp 478.800.000 326.025.000 9.000.000 143.775.000
SMP Sekolah Siswa 612 575 5 32
SMP   Rp 364.125.000 342.000.000 2.250.000 19.875.000
SMA Sekolah Siswa 74 37 10 27
SMA   Rp 103.500.000 57.600.000 18.000.000 27.900.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.887 1.375 37 475
Rp 946.425.000 725.625.000 29.250.000 191.550.000
Kec. Rantebua
SD Sekolah Siswa 977 564 34 379
SD   Rp 388.575.000 237.150.000 14.175.000 137.250.000
SMP Sekolah Siswa 433 409 4 20
SMP   Rp 273.000.000 256.875.000 1.875.000 14.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.410 973 38 399
Rp 661.575.000 494.025.000 16.050.000 151.500.000
Kec. Rantepao
SD Sekolah Siswa 3.242 1.503 31 1.708
SD   Rp 1.406.250.000 658.800.000 13.725.000 733.725.000
SMP Sekolah Siswa 1.354 911 58 385
SMP   Rp 910.125.000 584.250.000 40.125.000 285.750.000
SMA Sekolah Siswa 2.427 667 748 1.012
SMA   Rp 3.955.500.000 981.000.000 1.248.300.000 1.726.200.000
SMK Sekolah Siswa 498 240 117 141
SMK   Rp 780.300.000 360.000.000 192.600.000 227.700.000
Total Siswa 7.521 3.321 954 3.246
Rp 7.052.175.000 2.584.050.000 1.494.750.000 2.973.375.000
Kec. Rindingallo
SD Sekolah Siswa 1.053 764 6 283
SD   Rp 412.875.000 320.850.000 2.250.000 89.775.000
SMP Sekolah Siswa 465 428 2 35
SMP   Rp 300.000.000 272.625.000 1.125.000 26.250.000
SMA Sekolah Siswa 467 185 209 73
SMA   Rp 727.200.000 259.200.000 342.000.000 126.000.000
SMK Sekolah Siswa 196 85 0 111
SMK   Rp 330.300.000 153.000.000 0 177.300.000
Total Siswa 2.181 1.462 217 502
Rp 1.770.375.000 1.005.675.000 345.375.000 419.325.000
Kec. Sa`dan
SD Sekolah Siswa 1.720 1.131 34 555
SD   Rp 694.575.000 480.825.000 13.275.000 200.475.000
SMP Sekolah Siswa 742 691 13 38
SMP   Rp 472.500.000 439.125.000 7.875.000 25.500.000
SMA Sekolah Siswa 239 89 117 33
SMA   Rp 378.900.000 124.200.000 197.100.000 57.600.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.701 1.911 164 626
Rp 1.545.975.000 1.044.150.000 218.250.000 283.575.000
Kec. Sanggalangi
SD Sekolah Siswa 1.443 819 2 622
SD   Rp 585.450.000 347.625.000 900.000 236.925.000
SMP Sekolah Siswa 440 380 2 58
SMP   Rp 279.000.000 237.375.000 1.125.000 40.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.883 1.199 4 680
Rp 864.450.000 585.000.000 2.025.000 277.425.000
Kec. Sesean
SD Sekolah Siswa 779 573 42 164
SD   Rp 321.525.000 243.675.000 18.675.000 59.175.000
SMP Sekolah Siswa 591 394 65 132
SMP   Rp 393.000.000 247.875.000 48.000.000 97.125.000
SMA Sekolah Siswa 529 213 171 145
SMA   Rp 819.900.000 314.100.000 277.200.000 228.600.000
SMK Sekolah Siswa 851 434 262 155
SMK   Rp 1.328.400.000 657.000.000 435.600.000 235.800.000
Total Siswa 2.750 1.614 540 596
Rp 2.862.825.000 1.462.650.000 779.475.000 620.700.000
Kec. Sesean Suloara
SD Sekolah Siswa 897 701 16 180
SD   Rp 356.625.000 296.325.000 6.750.000 53.550.000
SMP Sekolah Siswa 590 546 3 41
SMP   Rp 341.625.000 318.000.000 1.500.000 22.125.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.487 1.247 19 221
Rp 698.250.000 614.325.000 8.250.000 75.675.000
Kec. Sopai
SD Sekolah Siswa 1.598 933 8 657
SD   Rp 638.325.000 396.225.000 2.925.000 239.175.000
SMP Sekolah Siswa 617 576 1 40
SMP   Rp 381.000.000 354.375.000 375.000 26.250.000
SMA Sekolah Siswa 2 0 0 2
SMA   Rp 3.600.000 0 0 3.600.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.217 1.509 9 699
Rp 1.022.925.000 750.600.000 3.300.000 269.025.000
Kec. Tallunglipu
SD Sekolah Siswa 1.301 899 24 378
SD   Rp 539.100.000 384.750.000 10.575.000 143.775.000
SMP Sekolah Siswa 378 234 2 142
SMP   Rp 245.625.000 144.750.000 750.000 100.125.000
SMA Sekolah Siswa 309 143 103 63
SMA   Rp 494.100.000 224.100.000 164.700.000 105.300.000
SMK Sekolah Siswa 1.734 661 5 1.068
SMK   Rp 2.998.800.000 1.189.800.000 9.000.000 1.800.000.000
Total Siswa 3.722 1.937 134 1.651
Rp 4.277.625.000 1.943.400.000 185.025.000 2.149.200.000
Kec. Tikala
SD Sekolah Siswa 1.233 937 13 283
SD   Rp 500.175.000 395.325.000 4.950.000 99.900.000
SMP Sekolah Siswa 539 397 2 140
SMP   Rp 342.375.000 238.125.000 1.500.000 102.750.000
SMA Sekolah Siswa 269 46 15 208
SMA   Rp 468.000.000 79.200.000 22.500.000 366.300.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.041 1.380 30 631
Rp 1.310.550.000 712.650.000 28.950.000 568.950.000
Kec. Tondon
SD Sekolah Siswa 925 742 9 174
SD   Rp 383.625.000 319.725.000 3.600.000 60.300.000
SMP Sekolah Siswa 472 400 17 55
SMP   Rp 295.500.000 244.125.000 10.875.000 40.500.000
SMA Sekolah Siswa 212 94 74 44
SMA   Rp 327.600.000 136.800.000 126.000.000 64.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.609 1.236 100 273
Rp 1.006.725.000 700.650.000 140.475.000 165.600.000