Kab. Luwu Timur  Download
Data Pencairan: SD: 2025-01-31 SMP: 2025-01-31 SMA: 2025-01-15 SMK: 2025-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Angkona
SD Sekolah Siswa 1.532 1.168 139 225
SD   Rp 623.025.000 486.000.000 59.625.000 77.400.000
SMP Sekolah Siswa 461 419 29 13
SMP   Rp 281.250.000 254.250.000 18.750.000 8.250.000
SMA Sekolah Siswa 328 78 191 59
SMA   Rp 521.100.000 100.800.000 322.200.000 98.100.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.321 1.665 359 297
Rp 1.425.375.000 841.050.000 400.575.000 183.750.000
Kec. Burau
SD Sekolah Siswa 2.116 1.446 139 531
SD   Rp 857.475.000 605.475.000 61.650.000 190.350.000
SMP Sekolah Siswa 1.336 1.105 12 219
SMP   Rp 786.000.000 653.250.000 7.125.000 125.625.000
SMA Sekolah Siswa 529 132 322 75
SMA   Rp 814.500.000 172.800.000 517.500.000 124.200.000
SMK Sekolah Siswa 77 11 0 66
SMK   Rp 121.500.000 19.800.000 0 101.700.000
Total Siswa 4.058 2.694 473 891
Rp 2.579.475.000 1.451.325.000 586.275.000 541.875.000
Kec. Kalaena
SD Sekolah Siswa 431 310 50 71
SD   Rp 169.425.000 127.125.000 22.050.000 20.250.000
SMP Sekolah Siswa 201 179 13 9
SMP   Rp 120.750.000 106.500.000 8.625.000 5.625.000
SMA Sekolah Siswa 409 91 247 71
SMA   Rp 647.100.000 119.700.000 411.300.000 116.100.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.041 580 310 151
Rp 937.275.000 353.325.000 441.975.000 141.975.000
Kec. Malili
SD Sekolah Siswa 1.498 1.089 132 277
SD   Rp 614.925.000 457.650.000 57.150.000 100.125.000
SMP Sekolah Siswa 709 562 63 84
SMP   Rp 450.750.000 351.750.000 45.000.000 54.000.000
SMA Sekolah Siswa 509 124 254 131
SMA   Rp 819.000.000 171.900.000 426.600.000 220.500.000
SMK Sekolah Siswa 409 129 193 87
SMK   Rp 648.900.000 169.200.000 335.700.000 144.000.000
Total Siswa 3.125 1.904 642 579
Rp 2.533.575.000 1.150.500.000 864.450.000 518.625.000
Kec. Mangkutana
SD Sekolah Siswa 1.007 643 12 352
SD   Rp 395.775.000 265.950.000 5.175.000 124.650.000
SMP Sekolah Siswa 617 471 11 135
SMP   Rp 379.500.000 293.625.000 6.375.000 79.500.000
SMA Sekolah Siswa 489 102 258 129
SMA   Rp 757.800.000 147.600.000 401.400.000 208.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.113 1.216 281 616
Rp 1.533.075.000 707.175.000 412.950.000 412.950.000
Kec. Nuha
SD Sekolah Siswa 257 187 8 62
SD   Rp 110.925.000 82.125.000 3.375.000 25.425.000
SMP Sekolah Siswa 133 110 5 18
SMP   Rp 85.125.000 70.500.000 3.750.000 10.875.000
SMA Sekolah Siswa 128 52 13 63
SMA   Rp 211.500.000 85.500.000 20.700.000 105.300.000
SMK Sekolah Siswa 55 23 26 6
SMK   Rp 89.100.000 35.100.000 43.200.000 10.800.000
Total Siswa 573 372 52 149
Rp 496.650.000 273.225.000 71.025.000 152.400.000
Kec. Tomoni
SD Sekolah Siswa 891 700 51 140
SD   Rp 349.650.000 290.475.000 21.825.000 37.350.000
SMP Sekolah Siswa 579 471 11 97
SMP   Rp 360.375.000 286.500.000 5.250.000 68.625.000
SMA Sekolah Siswa 461 82 263 116
SMA   Rp 729.900.000 107.100.000 434.700.000 188.100.000
SMK Sekolah Siswa 293 118 135 40
SMK   Rp 436.500.000 159.300.000 219.600.000 57.600.000
Total Siswa 2.224 1.371 460 393
Rp 1.876.425.000 843.375.000 681.375.000 351.675.000
Kec. Tomoni Timur
SD Sekolah Siswa 673 553 40 80
SD   Rp 271.350.000 229.950.000 17.775.000 23.625.000
SMP Sekolah Siswa 410 268 13 129
SMP   Rp 265.875.000 163.125.000 7.500.000 95.250.000
SMA Sekolah Siswa 354 98 216 40
SMA   Rp 537.300.000 141.300.000 331.200.000 64.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.437 919 269 249
Rp 1.074.525.000 534.375.000 356.475.000 183.675.000
Kec. Towuti
SD Sekolah Siswa 3.122 1.849 136 1.137
SD   Rp 1.264.275.000 785.475.000 57.825.000 420.975.000
SMP Sekolah Siswa 962 770 26 166
SMP   Rp 595.500.000 460.875.000 16.500.000 118.125.000
SMA Sekolah Siswa 465 118 203 144
SMA   Rp 749.700.000 173.700.000 332.100.000 243.900.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4.549 2.737 365 1.447
Rp 2.609.475.000 1.420.050.000 406.425.000 783.000.000
Kec. Wasuponda
SD Sekolah Siswa 992 746 75 171
SD   Rp 407.925.000 313.650.000 33.075.000 61.200.000
SMP Sekolah Siswa 499 440 9 50
SMP   Rp 305.625.000 267.000.000 6.375.000 32.250.000
SMA Sekolah Siswa 347 79 205 63
SMA   Rp 558.000.000 116.100.000 336.600.000 105.300.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.838 1.265 289 284
Rp 1.271.550.000 696.750.000 376.050.000 198.750.000
Kec. Wotu
SD Sekolah Siswa 1.679 1.231 90 358
SD   Rp 698.850.000 523.575.000 38.250.000 137.025.000
SMP Sekolah Siswa 671 554 44 73
SMP   Rp 411.000.000 333.000.000 30.375.000 47.625.000
SMA Sekolah Siswa 548 112 314 122
SMA   Rp 847.800.000 146.700.000 491.400.000 209.700.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.898 1.897 448 553
Rp 1.957.650.000 1.003.275.000 560.025.000 394.350.000