Kab. Soppeng  Download
Data Pencairan: SD: 2025-01-31 SMP: 2025-01-31 SMA: 2025-01-15 SMK: 2025-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Citta
SD Sekolah Siswa 442 241 17 184
SD   Rp 186.300.000 103.500.000 7.650.000 75.150.000
SMP Sekolah Siswa 185 135 3 47
SMP   Rp 121.875.000 87.000.000 1.500.000 33.375.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 627 376 20 231
Rp 308.175.000 190.500.000 9.150.000 108.525.000
Kec. Donri-Donri
SD Sekolah Siswa 1.690 739 107 844
SD   Rp 715.950.000 310.950.000 46.575.000 358.425.000
SMP Sekolah Siswa 341 301 19 21
SMP   Rp 209.250.000 182.625.000 11.625.000 15.000.000
SMA Sekolah Siswa 213 48 118 47
SMA   Rp 326.700.000 55.800.000 189.900.000 81.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.244 1.088 244 912
Rp 1.251.900.000 549.375.000 248.100.000 454.425.000
Kec. Ganra
SD Sekolah Siswa 288 236 21 31
SD   Rp 118.575.000 98.325.000 9.000.000 11.250.000
SMP Sekolah Siswa 194 162 19 13
SMP   Rp 114.750.000 95.250.000 12.750.000 6.750.000
SMA Sekolah Siswa 1 0 0 1
SMA   Rp 1.800.000 0 0 1.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 483 398 40 45
Rp 235.125.000 193.575.000 21.750.000 19.800.000
Kec. Lalabata
SD Sekolah Siswa 3.301 1.126 117 2.058
SD   Rp 1.440.675.000 482.850.000 51.300.000 906.525.000
SMP Sekolah Siswa 802 428 29 345
SMP   Rp 534.375.000 261.000.000 16.875.000 256.500.000
SMA Sekolah Siswa 558 64 122 372
SMA   Rp 938.700.000 94.500.000 192.600.000 651.600.000
SMK Sekolah Siswa 1.005 282 190 533
SMK   Rp 1.678.500.000 396.000.000 323.100.000 959.400.000
Total Siswa 5.666 1.900 458 3.308
Rp 4.592.250.000 1.234.350.000 583.875.000 2.774.025.000
Kec. Lili Rilau
SD Sekolah Siswa 2.450 891 139 1.420
SD   Rp 1.045.800.000 374.850.000 60.750.000 610.200.000
SMP Sekolah Siswa 855 485 40 330
SMP   Rp 586.125.000 313.875.000 25.500.000 246.750.000
SMA Sekolah Siswa 376 54 90 232
SMA   Rp 630.900.000 73.800.000 146.700.000 410.400.000
SMK Sekolah Siswa 43 13 17 13
SMK   Rp 70.200.000 18.900.000 27.900.000 23.400.000
Total Siswa 3.724 1.443 286 1.995
Rp 2.333.025.000 781.425.000 260.850.000 1.290.750.000
Kec. Liliriaja
SD Sekolah Siswa 1.856 727 66 1.062
SD   Rp 805.050.000 312.750.000 28.575.000 463.275.000
SMP Sekolah Siswa 552 342 10 200
SMP   Rp 375.750.000 221.250.000 6.000.000 148.500.000
SMA Sekolah Siswa 641 109 190 342
SMA   Rp 1.073.700.000 166.500.000 302.400.000 604.800.000
SMK Sekolah Siswa 346 168 61 117
SMK   Rp 549.000.000 234.000.000 104.400.000 210.600.000
Total Siswa 3.395 1.346 327 1.721
Rp 2.803.500.000 934.500.000 441.375.000 1.427.175.000
Kec. Mario Riawa
SD Sekolah Siswa 2.068 1.038 96 910
SD   Rp 878.400.000 438.525.000 41.625.000 387.450.000
SMP Sekolah Siswa 778 497 30 251
SMP   Rp 523.500.000 317.250.000 18.750.000 187.500.000
SMA Sekolah Siswa 325 50 123 152
SMA   Rp 547.200.000 70.200.000 203.400.000 273.600.000
SMK Sekolah Siswa 201 115 42 44
SMK   Rp 315.000.000 163.800.000 72.000.000 79.200.000
Total Siswa 3.372 1.700 291 1.357
Rp 2.264.100.000 989.775.000 335.775.000 927.750.000
Kec. Marioriwawo
SD Sekolah Siswa 2.770 910 128 1.732
SD   Rp 1.175.625.000 380.700.000 53.550.000 741.375.000
SMP Sekolah Siswa 605 443 48 114
SMP   Rp 387.375.000 273.375.000 31.125.000 82.875.000
SMA Sekolah Siswa 499 38 139 322
SMA   Rp 855.900.000 54.900.000 228.600.000 572.400.000
SMK Sekolah Siswa 522 129 135 258
SMK   Rp 828.900.000 178.200.000 233.100.000 417.600.000
Total Siswa 4.396 1.520 450 2.426
Rp 3.247.800.000 887.175.000 546.375.000 1.814.250.000