Kab. Wajo  Download
Data Pencairan: SD: 2025-01-31 SMP: 2025-01-31 SMA: 2025-01-15 SMK: 2025-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Belawa
SD Sekolah Siswa 871 414 10 447
SD   Rp 362.925.000 180.225.000 4.275.000 178.425.000
SMP Sekolah Siswa 359 281 13 65
SMP   Rp 220.125.000 169.500.000 7.875.000 42.750.000
SMA Sekolah Siswa 232 68 56 108
SMA   Rp 387.000.000 110.700.000 94.500.000 181.800.000
SMK Sekolah Siswa 142 48 55 39
SMK   Rp 217.800.000 63.000.000 89.100.000 65.700.000
Total Siswa 1.604 811 134 659
Rp 1.187.850.000 523.425.000 195.750.000 468.675.000
Kec. Bola
SD Sekolah Siswa 714 544 44 126
SD   Rp 288.675.000 226.800.000 18.675.000 43.200.000
SMP Sekolah Siswa 187 157 9 21
SMP   Rp 112.125.000 94.125.000 5.625.000 12.375.000
SMA Sekolah Siswa 97 21 65 11
SMA   Rp 152.100.000 26.100.000 106.200.000 19.800.000
SMK Sekolah Siswa 51 23 5 23
SMK   Rp 66.600.000 33.300.000 8.100.000 25.200.000
Total Siswa 1.049 745 123 181
Rp 619.500.000 380.325.000 138.600.000 100.575.000
Kec. Gilireng
SD Sekolah Siswa 703 478 68 157
SD   Rp 293.400.000 203.625.000 30.150.000 59.625.000
SMP Sekolah Siswa 208 200 3 5
SMP   Rp 124.500.000 119.625.000 1.875.000 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 152 78 58 16
SMK   Rp 242.100.000 112.500.000 100.800.000 28.800.000
Total Siswa 1.063 756 129 178
Rp 660.000.000 435.750.000 132.825.000 91.425.000
Kec. Keera
SD Sekolah Siswa 885 589 108 188
SD   Rp 364.725.000 249.300.000 48.150.000 67.275.000
SMP Sekolah Siswa 272 237 20 15
SMP   Rp 166.875.000 144.375.000 12.000.000 10.500.000
SMA Sekolah Siswa 149 34 109 6
SMA   Rp 230.400.000 43.200.000 176.400.000 10.800.000
SMK Sekolah Siswa 30 21 7 2
SMK   Rp 44.100.000 28.800.000 11.700.000 3.600.000
Total Siswa 1.336 881 244 211
Rp 806.100.000 465.675.000 248.250.000 92.175.000
Kec. Majauleng
SD Sekolah Siswa 1.586 1.171 127 288
SD   Rp 648.450.000 494.325.000 54.900.000 99.225.000
SMP Sekolah Siswa 360 312 11 37
SMP   Rp 223.500.000 191.250.000 6.000.000 26.250.000
SMA Sekolah Siswa 194 50 122 22
SMA   Rp 279.900.000 63.000.000 190.800.000 26.100.000
SMK Sekolah Siswa 31 8 0 23
SMK   Rp 55.800.000 14.400.000 0 41.400.000
Total Siswa 2.171 1.541 260 370
Rp 1.207.650.000 762.975.000 251.700.000 192.975.000
Kec. Maniang Pajo
SD Sekolah Siswa 671 476 84 111
SD   Rp 275.850.000 204.300.000 37.350.000 34.200.000
SMP Sekolah Siswa 127 119 2 6
SMP   Rp 75.750.000 70.500.000 1.500.000 3.750.000
SMA Sekolah Siswa 206 39 135 32
SMA   Rp 315.900.000 54.000.000 221.400.000 40.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.004 634 221 149
Rp 667.500.000 328.800.000 260.250.000 78.450.000
Kec. Pammana
SD Sekolah Siswa 1.699 1.160 139 400
SD   Rp 703.800.000 485.100.000 61.425.000 157.275.000
SMP Sekolah Siswa 403 363 4 36
SMP   Rp 252.375.000 223.875.000 2.250.000 26.250.000
SMA Sekolah Siswa 235 57 158 20
SMA   Rp 370.800.000 71.100.000 263.700.000 36.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.337 1.580 301 456
Rp 1.326.975.000 780.075.000 327.375.000 219.525.000
Kec. Penrang
SD Sekolah Siswa 609 448 29 132
SD   Rp 246.600.000 189.900.000 12.375.000 44.325.000
SMP Sekolah Siswa 125 107 7 11
SMP   Rp 72.000.000 63.000.000 3.750.000 5.250.000
SMA Sekolah Siswa 118 37 72 9
SMA   Rp 183.600.000 52.200.000 118.800.000 12.600.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 852 592 108 152
Rp 502.200.000 305.100.000 134.925.000 62.175.000
Kec. Pitumpanua
SD Sekolah Siswa 1.438 1.160 76 202
SD   Rp 581.850.000 487.800.000 32.850.000 61.200.000
SMP Sekolah Siswa 246 230 1 15
SMP   Rp 148.875.000 138.750.000 375.000 9.750.000
SMA Sekolah Siswa 397 123 247 27
SMA   Rp 647.100.000 177.300.000 421.200.000 48.600.000
SMK Sekolah Siswa 185 85 77 23
SMK   Rp 280.800.000 111.600.000 127.800.000 41.400.000
Total Siswa 2.266 1.598 401 267
Rp 1.658.625.000 915.450.000 582.225.000 160.950.000
Kec. Sabbangparu
SD Sekolah Siswa 1.004 766 101 137
SD   Rp 411.750.000 324.900.000 44.550.000 42.300.000
SMP Sekolah Siswa 234 213 5 16
SMP   Rp 145.500.000 132.375.000 3.375.000 9.750.000
SMA Sekolah Siswa 173 42 18 113
SMA   Rp 281.700.000 59.400.000 18.900.000 203.400.000
SMK Sekolah Siswa 79 37 35 7
SMK   Rp 126.900.000 54.000.000 60.300.000 12.600.000
Total Siswa 1.490 1.058 159 273
Rp 965.850.000 570.675.000 127.125.000 268.050.000
Kec. Sajo Anging
SD Sekolah Siswa 1.151 778 53 320
SD   Rp 473.175.000 329.850.000 22.725.000 120.600.000
SMP Sekolah Siswa 318 289 5 24
SMP   Rp 201.375.000 182.250.000 2.250.000 16.875.000
SMA Sekolah Siswa 158 61 95 2
SMA   Rp 241.200.000 88.200.000 149.400.000 3.600.000
SMK Sekolah Siswa 61 18 38 5
SMK   Rp 96.300.000 24.300.000 63.000.000 9.000.000
Total Siswa 1.688 1.146 191 351
Rp 1.012.050.000 624.600.000 237.375.000 150.075.000
Kec. Takkalala
SD Sekolah Siswa 856 642 85 129
SD   Rp 351.675.000 270.900.000 36.450.000 44.325.000
SMP Sekolah Siswa 385 339 8 38
SMP   Rp 249.375.000 215.625.000 6.000.000 27.750.000
SMA Sekolah Siswa 300 74 141 85
SMA   Rp 481.500.000 98.100.000 230.400.000 153.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.541 1.055 234 252
Rp 1.082.550.000 584.625.000 272.850.000 225.075.000
Kec. Tanasitolo
SD Sekolah Siswa 1.221 907 99 215
SD   Rp 501.750.000 380.250.000 43.425.000 78.075.000
SMP Sekolah Siswa 340 303 13 24
SMP   Rp 208.875.000 186.750.000 9.375.000 12.750.000
SMA Sekolah Siswa 12 1 7 4
SMA   Rp 15.300.000 900.000 7.200.000 7.200.000
SMK Sekolah Siswa 366 121 143 102
SMK   Rp 583.200.000 180.000.000 242.100.000 161.100.000
Total Siswa 1.939 1.332 262 345
Rp 1.309.125.000 747.900.000 302.100.000 259.125.000
Kec. Tempe
SD Sekolah Siswa 5.445 1.630 1.105 2.705
SD   Rp 2.241.675.000 710.100.000 496.800.000 1.032.525.000
SMP Sekolah Siswa 976 839 38 99
SMP   Rp 630.000.000 541.875.000 23.625.000 64.500.000
SMA Sekolah Siswa 901 278 404 219
SMA   Rp 1.441.800.000 432.900.000 669.600.000 339.300.000
SMK Sekolah Siswa 41 27 9 5
SMK   Rp 65.700.000 41.400.000 15.300.000 9.000.000
Total Siswa 7.363 2.774 1.556 3.028
Rp 4.379.175.000 1.726.275.000 1.205.325.000 1.445.325.000