Kab. Kutai Barat  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Barong Tongkok
SD Sekolah Siswa 1.139 573 93 473
SD   Rp 483.750.000 251.100.000 40.725.000 191.925.000
SMP Sekolah Siswa 592 393 14 185
SMP   Rp 373.875.000 243.000.000 8.250.000 122.625.000
SMA Sekolah Siswa 207 87 61 59
SMA   Rp 324.000.000 135.900.000 94.500.000 93.600.000
SMK Sekolah Siswa 493 345 59 89
SMK   Rp 821.700.000 569.700.000 100.800.000 151.200.000
Total Siswa 2.431 1.398 227 806
Rp 2.003.325.000 1.199.700.000 244.275.000 559.350.000
Kec. Bentian Besar
SD Sekolah Siswa 154 74 0 80
SD   Rp 60.975.000 31.275.000 0 29.700.000
SMP Sekolah Siswa 50 33 0 17
SMP   Rp 31.125.000 20.250.000 0 10.875.000
SMA Sekolah Siswa 30 5 18 7
SMA   Rp 50.400.000 7.200.000 32.400.000 10.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 234 112 18 104
Rp 142.500.000 58.725.000 32.400.000 51.375.000
Kec. Bongan
SD Sekolah Siswa 259 173 9 77
SD   Rp 107.550.000 72.675.000 3.825.000 31.050.000
SMP Sekolah Siswa 220 178 8 34
SMP   Rp 142.125.000 113.250.000 6.000.000 22.875.000
SMA Sekolah Siswa 55 9 35 11
SMA   Rp 85.500.000 12.600.000 54.900.000 18.000.000
SMK Sekolah Siswa 83 27 37 19
SMK   Rp 127.800.000 36.000.000 62.100.000 29.700.000
Total Siswa 617 387 89 141
Rp 462.975.000 234.525.000 126.825.000 101.625.000
Kec. Damai
SD Sekolah Siswa 334 196 15 123
SD   Rp 138.600.000 84.825.000 6.075.000 47.700.000
SMP Sekolah Siswa 132 118 2 12
SMP   Rp 78.375.000 70.125.000 750.000 7.500.000
SMA Sekolah Siswa 53 15 11 27
SMA   Rp 90.900.000 23.400.000 19.800.000 47.700.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 519 329 28 162
Rp 307.875.000 178.350.000 26.625.000 102.900.000
Kec. Jempang
SD Sekolah Siswa 469 266 43 160
SD   Rp 192.375.000 107.325.000 18.675.000 66.375.000
SMP Sekolah Siswa 244 203 5 36
SMP   Rp 147.375.000 126.000.000 3.000.000 18.375.000
SMA Sekolah Siswa 285 79 0 206
SMA   Rp 423.900.000 142.200.000 0 281.700.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 998 548 48 402
Rp 763.650.000 375.525.000 21.675.000 366.450.000
Kec. Linggang Bingung
SD Sekolah Siswa 408 218 68 122
SD   Rp 172.125.000 90.900.000 29.925.000 51.300.000
SMP Sekolah Siswa 200 166 15 19
SMP   Rp 120.750.000 99.000.000 9.375.000 12.375.000
SMA Sekolah Siswa 61 26 15 20
SMA   Rp 99.000.000 42.300.000 24.300.000 32.400.000
SMK Sekolah Siswa 100 40 39 21
SMK   Rp 150.300.000 59.400.000 59.400.000 31.500.000
Total Siswa 769 450 137 182
Rp 542.175.000 291.600.000 123.000.000 127.575.000
Kec. Long Iram
SD Sekolah Siswa 353 189 6 158
SD   Rp 146.475.000 81.900.000 2.700.000 61.875.000
SMP Sekolah Siswa 116 97 1 18
SMP   Rp 82.500.000 68.625.000 375.000 13.500.000
SMA Sekolah Siswa 143 52 37 54
SMA   Rp 239.400.000 77.400.000 66.600.000 95.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 612 338 44 230
Rp 468.375.000 227.925.000 69.675.000 170.775.000
Kec. Melak
SD Sekolah Siswa 320 132 43 145
SD   Rp 132.075.000 56.925.000 19.350.000 55.800.000
SMP Sekolah Siswa 152 42 0 110
SMP   Rp 99.000.000 21.375.000 0 77.625.000
SMA Sekolah Siswa 57 9 0 48
SMA   Rp 90.900.000 8.100.000 0 82.800.000
SMK Sekolah Siswa 245 130 62 53
SMK   Rp 379.800.000 200.700.000 99.900.000 79.200.000
Total Siswa 774 313 105 356
Rp 701.775.000 287.100.000 119.250.000 295.425.000
Kec. Mook Manaar Bulatn
SD Sekolah Siswa 394 191 4 199
SD   Rp 153.900.000 78.525.000 1.125.000 74.250.000
SMP Sekolah Siswa 149 109 3 37
SMP   Rp 94.500.000 67.500.000 1.875.000 25.125.000
SMA Sekolah Siswa 46 13 4 29
SMA   Rp 70.200.000 15.300.000 3.600.000 51.300.000
SMK Sekolah Siswa 15 9 0 6
SMK   Rp 24.300.000 16.200.000 0 8.100.000
Total Siswa 604 322 11 271
Rp 342.900.000 177.525.000 6.600.000 158.775.000
Kec. Muara Lawa
SD Sekolah Siswa 141 84 9 48
SD   Rp 58.950.000 35.550.000 3.825.000 19.575.000
SMP Sekolah Siswa 86 73 2 11
SMP   Rp 56.625.000 48.000.000 750.000 7.875.000
SMA Sekolah Siswa 79 23 50 6
SMA   Rp 117.000.000 28.800.000 78.300.000 9.900.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 306 180 61 65
Rp 232.575.000 112.350.000 82.875.000 37.350.000
Kec. Muara Pahu
SD Sekolah Siswa 400 197 17 186
SD   Rp 159.750.000 82.350.000 7.425.000 69.975.000
SMP Sekolah Siswa 108 88 8 12
SMP   Rp 68.250.000 55.125.000 5.250.000 7.875.000
SMA Sekolah Siswa 127 14 96 17
SMA   Rp 191.700.000 17.100.000 145.800.000 28.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 635 299 121 215
Rp 419.700.000 154.575.000 158.475.000 106.650.000
Kec. Nyuatan
SD Sekolah Siswa 131 75 2 54
SD   Rp 49.950.000 26.325.000 675.000 22.950.000
SMP Sekolah Siswa 95 74 1 20
SMP   Rp 61.125.000 48.375.000 375.000 12.375.000
SMA Sekolah Siswa 68 21 23 24
SMA   Rp 107.100.000 34.200.000 35.100.000 37.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 294 170 26 98
Rp 218.175.000 108.900.000 36.150.000 73.125.000
Kec. Penyinggahan
SD Sekolah Siswa 390 262 12 116
SD   Rp 161.100.000 112.275.000 5.400.000 43.425.000
SMP Sekolah Siswa 134 129 3 2
SMP   Rp 82.125.000 78.750.000 2.250.000 1.125.000
SMA Sekolah Siswa 120 88 18 14
SMA   Rp 191.700.000 141.300.000 27.000.000 23.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 644 479 33 132
Rp 434.925.000 332.325.000 34.650.000 67.950.000
Kec. Sekolaq Darat
SD Sekolah Siswa 455 185 4 266
SD   Rp 188.325.000 80.550.000 1.800.000 105.975.000
SMP Sekolah Siswa 78 66 0 12
SMP   Rp 52.875.000 44.250.000 0 8.625.000
SMA Sekolah Siswa 80 55 12 13
SMA   Rp 135.000.000 93.600.000 20.700.000 20.700.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 613 306 16 291
Rp 376.200.000 218.400.000 22.500.000 135.300.000
Kec. Siluq Ngurai
SD Sekolah Siswa 180 135 11 34
SD   Rp 70.425.000 54.900.000 4.275.000 11.250.000
SMP Sekolah Siswa 86 66 1 19
SMP   Rp 61.500.000 46.875.000 375.000 14.250.000
SMA Sekolah Siswa 105 69 14 22
SMA   Rp 171.000.000 108.000.000 25.200.000 37.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 371 270 26 75
Rp 302.925.000 209.775.000 29.850.000 63.300.000
Kec. Tering
SD Sekolah Siswa 174 87 24 63
SD   Rp 69.750.000 36.000.000 10.350.000 23.400.000
SMP Sekolah Siswa 156 120 14 22
SMP   Rp 97.500.000 73.500.000 10.125.000 13.875.000
SMA Sekolah Siswa 15 4 0 11
SMA   Rp 24.300.000 5.400.000 0 18.900.000
SMK Sekolah Siswa 193 157 5 31
SMK   Rp 325.800.000 265.500.000 8.100.000 52.200.000
Total Siswa 538 368 43 127
Rp 517.350.000 380.400.000 28.575.000 108.375.000