Kab. Balangan  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Awayan
SD Sekolah Siswa 537 328 41 168
SD   Rp 221.850.000 137.475.000 18.000.000 66.375.000
SMP Sekolah Siswa 57 50 3 4
SMP   Rp 35.250.000 31.125.000 1.500.000 2.625.000
SMA Sekolah Siswa 84 22 43 19
SMA   Rp 136.800.000 32.400.000 72.900.000 31.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 678 400 87 191
Rp 393.900.000 201.000.000 92.400.000 100.500.000
Kec. Batu Mandi
SD Sekolah Siswa 774 371 25 378
SD   Rp 333.900.000 157.500.000 11.025.000 165.375.000
SMP Sekolah Siswa 188 75 6 107
SMP   Rp 130.875.000 46.500.000 4.500.000 79.875.000
SMA Sekolah Siswa 4 0 0 4
SMA   Rp 6.300.000 0 0 6.300.000
SMK Sekolah Siswa 180 56 65 59
SMK   Rp 286.200.000 72.000.000 112.500.000 101.700.000
Total Siswa 1.146 502 96 548
Rp 757.275.000 276.000.000 128.025.000 353.250.000
Kec. Halong
SD Sekolah Siswa 1.143 661 38 444
SD   Rp 487.125.000 280.575.000 17.100.000 189.450.000
SMP Sekolah Siswa 340 257 38 45
SMP   Rp 223.500.000 165.750.000 25.125.000 32.625.000
SMA Sekolah Siswa 176 38 47 91
SMA   Rp 290.700.000 54.000.000 75.600.000 161.100.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.659 956 123 580
Rp 1.001.325.000 500.325.000 117.825.000 383.175.000
Kec. Juai
SD Sekolah Siswa 621 308 35 278
SD   Rp 265.725.000 131.850.000 15.300.000 118.575.000
SMP Sekolah Siswa 116 76 6 34
SMP   Rp 76.500.000 48.000.000 4.125.000 24.375.000
SMA Sekolah Siswa 235 35 88 112
SMA   Rp 385.200.000 48.600.000 142.200.000 194.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 972 419 129 424
Rp 727.425.000 228.450.000 161.625.000 337.350.000
Kec. Lampihong
SD Sekolah Siswa 791 487 64 240
SD   Rp 335.475.000 206.325.000 27.900.000 101.250.000
SMP Sekolah Siswa 116 90 5 21
SMP   Rp 79.125.000 60.750.000 3.000.000 15.375.000
SMA Sekolah Siswa 104 29 55 20
SMA   Rp 162.000.000 41.400.000 85.500.000 35.100.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.011 606 124 281
Rp 576.600.000 308.475.000 116.400.000 151.725.000
Kec. Paringin
SD Sekolah Siswa 327 188 52 87
SD   Rp 134.775.000 79.425.000 22.500.000 32.850.000
SMP Sekolah Siswa 126 65 3 58
SMP   Rp 87.000.000 42.375.000 2.250.000 42.375.000
SMA Sekolah Siswa 60 10 12 38
SMA   Rp 99.000.000 13.500.000 18.900.000 66.600.000
SMK Sekolah Siswa 81 6 23 52
SMK   Rp 136.800.000 6.300.000 41.400.000 89.100.000
Total Siswa 594 269 90 235
Rp 457.575.000 141.600.000 85.050.000 230.925.000
Kec. Paringin Selatan
SD Sekolah Siswa 315 150 33 132
SD   Rp 135.000.000 63.675.000 14.175.000 57.150.000
SMP Sekolah Siswa 181 113 3 65
SMP   Rp 121.875.000 73.500.000 1.500.000 46.875.000
SMA Sekolah Siswa 159 29 71 59
SMA   Rp 257.400.000 38.700.000 120.600.000 98.100.000
SMK Sekolah Siswa 125 13 48 64
SMK   Rp 213.300.000 13.500.000 86.400.000 113.400.000
Total Siswa 780 305 155 320
Rp 727.575.000 189.375.000 222.675.000 315.525.000
Kec. Tebing Tinggi
SD Sekolah Siswa 539 265 86 188
SD   Rp 227.925.000 111.825.000 37.575.000 78.525.000
SMP Sekolah Siswa 106 46 3 57
SMP   Rp 67.500.000 24.375.000 2.250.000 40.875.000
SMA Sekolah Siswa 135 25 92 18
SMA   Rp 213.300.000 30.600.000 151.200.000 31.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 780 336 181 263
Rp 508.725.000 166.800.000 191.025.000 150.900.000