Kab. Tabalong  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Banua Lawas
SD Sekolah Siswa 556 488 22 46
SD   Rp 230.850.000 202.725.000 9.900.000 18.225.000
SMP Sekolah Siswa 279 210 23 46
SMP   Rp 172.875.000 126.000.000 15.000.000 31.875.000
SMA Sekolah Siswa 15 0 15 0
SMA   Rp 27.000.000 0 27.000.000 0
SMK Sekolah Siswa 49 30 11 8
SMK   Rp 82.800.000 49.500.000 19.800.000 13.500.000
Total Siswa 899 728 71 100
Rp 513.525.000 378.225.000 71.700.000 63.600.000
Kec. Bintang Ara
SD Sekolah Siswa 300 242 19 39
SD   Rp 127.575.000 101.925.000 8.550.000 17.100.000
SMP Sekolah Siswa 172 117 21 34
SMP   Rp 107.625.000 67.875.000 14.625.000 25.125.000
SMA Sekolah Siswa 70 24 31 15
SMA   Rp 104.400.000 29.700.000 51.300.000 23.400.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 542 383 71 88
Rp 339.600.000 199.500.000 74.475.000 65.625.000
Kec. Haruai
SD Sekolah Siswa 388 314 24 50
SD   Rp 164.700.000 133.200.000 10.575.000 20.925.000
SMP Sekolah Siswa 60 47 10 3
SMP   Rp 40.125.000 30.750.000 7.125.000 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 97 14 18 65
SMA   Rp 163.800.000 18.000.000 32.400.000 113.400.000
SMK Sekolah Siswa 35 19 0 16
SMK   Rp 60.300.000 34.200.000 0 26.100.000
Total Siswa 580 394 52 134
Rp 428.925.000 216.150.000 50.100.000 162.675.000
Kec. Jaro
SD Sekolah Siswa 308 179 42 87
SD   Rp 130.725.000 74.250.000 17.775.000 38.700.000
SMP Sekolah Siswa 84 64 5 15
SMP   Rp 56.625.000 42.375.000 3.000.000 11.250.000
SMA Sekolah Siswa 136 12 29 95
SMA   Rp 237.600.000 19.800.000 50.400.000 167.400.000
SMK Sekolah Siswa 175 19 35 121
SMK   Rp 303.300.000 24.300.000 63.000.000 216.000.000
Total Siswa 703 274 111 318
Rp 728.250.000 160.725.000 134.175.000 433.350.000
Kec. Kelua
SD Sekolah Siswa 473 338 29 106
SD   Rp 194.175.000 137.925.000 12.825.000 43.425.000
SMP Sekolah Siswa 240 197 17 26
SMP   Rp 150.375.000 121.500.000 11.625.000 17.250.000
SMA Sekolah Siswa 242 26 59 157
SMA   Rp 411.300.000 35.100.000 95.400.000 280.800.000
SMK Sekolah Siswa 162 35 106 21
SMK   Rp 244.800.000 53.100.000 162.000.000 29.700.000
Total Siswa 1.117 596 211 310
Rp 1.000.650.000 347.625.000 281.850.000 371.175.000
Kec. Muara Harus
SD Sekolah Siswa 191 115 6 70
SD   Rp 78.975.000 48.600.000 2.475.000 27.900.000
SMP Sekolah Siswa 46 40 0 6
SMP   Rp 28.875.000 24.750.000 0 4.125.000
SMA Sekolah Siswa 82 16 30 36
SMA   Rp 129.600.000 23.400.000 45.000.000 61.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 319 171 36 112
Rp 237.450.000 96.750.000 47.475.000 93.225.000
Kec. Muara Uya
SD Sekolah Siswa 434 333 41 60
SD   Rp 179.325.000 139.950.000 18.000.000 21.375.000
SMP Sekolah Siswa 286 200 31 55
SMP   Rp 197.625.000 134.625.000 22.125.000 40.875.000
SMA Sekolah Siswa 103 12 11 80
SMA   Rp 165.600.000 15.300.000 9.900.000 140.400.000
SMK Sekolah Siswa 175 49 70 56
SMK   Rp 273.600.000 52.200.000 126.000.000 95.400.000
Total Siswa 998 594 153 251
Rp 816.150.000 342.075.000 176.025.000 298.050.000
Kec. Murung Pudak
SD Sekolah Siswa 558 348 17 193
SD   Rp 238.725.000 149.850.000 7.650.000 81.225.000
SMP Sekolah Siswa 218 126 17 75
SMP   Rp 149.250.000 84.000.000 10.500.000 54.750.000
SMA Sekolah Siswa 219 26 68 125
SMA   Rp 373.500.000 36.000.000 114.300.000 223.200.000
SMK Sekolah Siswa 876 144 193 539
SMK   Rp 1.483.200.000 203.400.000 335.700.000 944.100.000
Total Siswa 1.871 644 295 932
Rp 2.244.675.000 473.250.000 468.150.000 1.303.275.000
Kec. Pugaan
SD Sekolah Siswa 154 123 10 21
SD   Rp 60.975.000 50.400.000 4.500.000 6.075.000
SMP Sekolah Siswa 70 36 14 20
SMP   Rp 44.250.000 22.125.000 10.500.000 11.625.000
SMA Sekolah Siswa 2 1 1 0
SMA   Rp 2.700.000 900.000 1.800.000 0
SMK Sekolah Siswa 293 73 131 89
SMK   Rp 461.700.000 79.200.000 234.000.000 148.500.000
Total Siswa 519 233 156 130
Rp 569.625.000 152.625.000 250.800.000 166.200.000
Kec. Tanjung
SD Sekolah Siswa 824 461 16 347
SD   Rp 343.800.000 195.075.000 6.750.000 141.975.000
SMP Sekolah Siswa 296 163 7 126
SMP   Rp 201.000.000 103.500.000 3.750.000 93.750.000
SMA Sekolah Siswa 40 11 20 9
SMA   Rp 63.000.000 14.400.000 34.200.000 14.400.000
SMK Sekolah Siswa 112 30 41 41
SMK   Rp 184.500.000 39.600.000 73.800.000 71.100.000
Total Siswa 1.272 665 84 523
Rp 792.300.000 352.575.000 118.500.000 321.225.000
Kec. Tanta
SD Sekolah Siswa 393 299 40 54
SD   Rp 157.050.000 126.000.000 17.775.000 13.275.000
SMP Sekolah Siswa 227 150 15 62
SMP   Rp 144.000.000 90.750.000 10.500.000 42.750.000
SMA Sekolah Siswa 80 20 0 60
SMA   Rp 142.200.000 36.000.000 0 106.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 700 469 55 176
Rp 443.250.000 252.750.000 28.275.000 162.225.000
Kec. Upau
SD Sekolah Siswa 135 107 9 19
SD   Rp 54.900.000 44.325.000 4.050.000 6.525.000
SMP Sekolah Siswa 55 41 7 7
SMP   Rp 36.750.000 27.375.000 4.125.000 5.250.000
SMA Sekolah Siswa 57 18 28 11
SMA   Rp 90.000.000 25.200.000 45.000.000 19.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 247 166 44 37
Rp 181.650.000 96.900.000 53.175.000 31.575.000