Kab. Banjar  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Aluh-Aluh
SD Sekolah Siswa 1.447 984 82 381
SD   Rp 596.475.000 417.825.000 35.775.000 142.875.000
SMP Sekolah Siswa 581 325 85 171
SMP   Rp 388.500.000 208.875.000 52.875.000 126.750.000
SMA Sekolah Siswa 250 45 114 91
SMA   Rp 403.200.000 60.300.000 183.600.000 159.300.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.278 1.354 281 643
Rp 1.388.175.000 687.000.000 272.250.000 428.925.000
Kec. Aranio
SD Sekolah Siswa 397 235 24 138
SD   Rp 171.900.000 101.700.000 10.575.000 59.625.000
SMP Sekolah Siswa 170 119 34 17
SMP   Rp 101.625.000 69.750.000 23.625.000 8.250.000
SMA Sekolah Siswa 10 0 0 10
SMA   Rp 18.000.000 0 0 18.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 577 354 58 165
Rp 291.525.000 171.450.000 34.200.000 85.875.000
Kec. Astambul
SD Sekolah Siswa 1.259 784 66 409
SD   Rp 531.450.000 335.025.000 29.025.000 167.400.000
SMP Sekolah Siswa 396 245 40 111
SMP   Rp 264.750.000 158.250.000 24.375.000 82.125.000
SMA Sekolah Siswa 19 6 9 4
SMA   Rp 27.900.000 6.300.000 14.400.000 7.200.000
SMK Sekolah Siswa 18 0 0 18
SMK   Rp 26.100.000 0 0 26.100.000
Total Siswa 1.692 1.035 115 542
Rp 850.200.000 499.575.000 67.800.000 282.825.000
Kec. Beruntung Baru
SD Sekolah Siswa 346 245 65 36
SD   Rp 142.875.000 103.500.000 28.800.000 10.575.000
SMP Sekolah Siswa 59 35 24 0
SMP   Rp 38.250.000 21.375.000 16.875.000 0
SMA Sekolah Siswa 131 42 61 28
SMA   Rp 209.700.000 63.000.000 99.000.000 47.700.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 536 322 150 64
Rp 390.825.000 187.875.000 144.675.000 58.275.000
Kec. Cintapuri Darussalam
SD Sekolah Siswa 54 41 5 8
SD   Rp 21.375.000 16.875.000 2.250.000 2.250.000
SMP Sekolah Siswa 109 81 25 3
SMP   Rp 76.125.000 56.250.000 17.625.000 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 163 122 30 11
Rp 97.500.000 73.125.000 19.875.000 4.500.000
Kec. Gambut
SD Sekolah Siswa 731 505 46 180
SD   Rp 304.875.000 214.875.000 20.025.000 69.975.000
SMP Sekolah Siswa 298 131 74 93
SMP   Rp 213.000.000 93.375.000 49.875.000 69.750.000
SMA Sekolah Siswa 371 39 111 221
SMA   Rp 631.800.000 57.600.000 184.500.000 389.700.000
SMK Sekolah Siswa 251 40 95 116
SMK   Rp 423.900.000 53.100.000 170.100.000 200.700.000
Total Siswa 1.651 715 326 610
Rp 1.573.575.000 418.950.000 424.500.000 730.125.000
Kec. Karang Intan
SD Sekolah Siswa 1.481 830 86 565
SD   Rp 636.300.000 362.700.000 38.025.000 235.575.000
SMP Sekolah Siswa 329 238 37 54
SMP   Rp 229.500.000 165.375.000 23.625.000 40.500.000
SMA Sekolah Siswa 320 68 116 136
SMA   Rp 534.600.000 110.700.000 189.900.000 234.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.130 1.136 239 755
Rp 1.400.400.000 638.775.000 251.550.000 510.075.000
Kec. Kertak Hanyar
SD Sekolah Siswa 817 268 45 504
SD   Rp 344.250.000 113.850.000 20.025.000 210.375.000
SMP Sekolah Siswa 245 151 10 84
SMP   Rp 170.250.000 102.000.000 5.250.000 63.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 288 47 94 147
SMK   Rp 474.300.000 61.200.000 154.800.000 258.300.000
Total Siswa 1.350 466 149 735
Rp 988.800.000 277.050.000 180.075.000 531.675.000
Kec. Martapura
SD Sekolah Siswa 1.650 1.015 127 508
SD   Rp 713.475.000 438.300.000 55.575.000 219.600.000
SMP Sekolah Siswa 847 618 48 181
SMP   Rp 557.250.000 407.625.000 30.750.000 118.875.000
SMA Sekolah Siswa 523 103 204 216
SMA   Rp 899.100.000 170.100.000 350.100.000 378.900.000
SMK Sekolah Siswa 631 188 152 291
SMK   Rp 1.043.100.000 274.500.000 263.700.000 504.900.000
Total Siswa 3.651 1.924 531 1.196
Rp 3.212.925.000 1.290.525.000 700.125.000 1.222.275.000
Kec. Martapura Barat
SD Sekolah Siswa 873 612 12 249
SD   Rp 367.875.000 260.100.000 5.175.000 102.600.000
SMP Sekolah Siswa 153 130 5 18
SMP   Rp 102.375.000 85.500.000 3.375.000 13.500.000
SMA Sekolah Siswa 140 34 42 64
SMA   Rp 231.300.000 53.100.000 66.600.000 111.600.000
SMK Sekolah Siswa 37 16 17 4
SMK   Rp 52.200.000 17.100.000 29.700.000 5.400.000
Total Siswa 1.203 792 76 335
Rp 753.750.000 415.800.000 104.850.000 233.100.000
Kec. Martapura Timur
SD Sekolah Siswa 881 473 28 380
SD   Rp 377.775.000 203.175.000 12.375.000 162.225.000
SMP Sekolah Siswa 104 88 11 5
SMP   Rp 66.375.000 55.125.000 7.500.000 3.750.000
SMA Sekolah Siswa 3 0 0 3
SMA   Rp 5.400.000 0 0 5.400.000
SMK Sekolah Siswa 2 0 1 1
SMK   Rp 3.600.000 0 1.800.000 1.800.000
Total Siswa 990 561 40 389
Rp 453.150.000 258.300.000 21.675.000 173.175.000
Kec. Mataraman
SD Sekolah Siswa 604 388 60 156
SD   Rp 254.025.000 166.500.000 27.000.000 60.525.000
SMP Sekolah Siswa 175 86 40 49
SMP   Rp 120.000.000 57.000.000 26.250.000 36.750.000
SMA Sekolah Siswa 170 30 52 88
SMA   Rp 290.700.000 50.400.000 84.600.000 155.700.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 949 504 152 293
Rp 664.725.000 273.900.000 137.850.000 252.975.000
Kec. Paramasan
SD Sekolah Siswa 164 123 3 38
SD   Rp 70.875.000 53.100.000 675.000 17.100.000
SMP Sekolah Siswa 92 50 0 42
SMP   Rp 56.250.000 27.375.000 0 28.875.000
SMA Sekolah Siswa 48 22 13 13
SMA   Rp 80.100.000 37.800.000 23.400.000 18.900.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 304 195 16 93
Rp 207.225.000 118.275.000 24.075.000 64.875.000
Kec. Pengaron
SD Sekolah Siswa 477 333 47 97
SD   Rp 195.525.000 144.450.000 21.150.000 29.925.000
SMP Sekolah Siswa 68 53 0 15
SMP   Rp 48.000.000 36.750.000 0 11.250.000
SMA Sekolah Siswa 76 26 33 17
SMA   Rp 121.500.000 40.500.000 53.100.000 27.900.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 621 412 80 129
Rp 365.025.000 221.700.000 74.250.000 69.075.000
Kec. Sambung Makmur
SD Sekolah Siswa 146 104 14 28
SD   Rp 61.650.000 44.325.000 6.300.000 11.025.000
SMP Sekolah Siswa 53 23 19 11
SMP   Rp 35.625.000 14.250.000 13.125.000 8.250.000
SMA Sekolah Siswa 18 3 0 15
SMA   Rp 29.700.000 2.700.000 0 27.000.000
SMK Sekolah Siswa 28 9 9 10
SMK   Rp 41.400.000 9.000.000 16.200.000 16.200.000
Total Siswa 245 139 42 64
Rp 168.375.000 70.275.000 35.625.000 62.475.000
Kec. Simpang Empat
SD Sekolah Siswa 834 446 94 294
SD   Rp 361.350.000 191.250.000 41.400.000 128.700.000
SMP Sekolah Siswa 250 124 29 97
SMP   Rp 176.250.000 85.125.000 19.125.000 72.000.000
SMA Sekolah Siswa 9 0 0 9
SMA   Rp 16.200.000 0 0 16.200.000
SMK Sekolah Siswa 125 32 69 24
SMK   Rp 200.700.000 40.500.000 122.400.000 37.800.000
Total Siswa 1.218 602 192 424
Rp 754.500.000 316.875.000 182.925.000 254.700.000
Kec. Sungai Pinang
SD Sekolah Siswa 496 356 49 91
SD   Rp 205.650.000 149.850.000 21.825.000 33.975.000
SMP Sekolah Siswa 160 112 1 47
SMP   Rp 93.375.000 63.000.000 375.000 30.000.000
SMA Sekolah Siswa 27 1 0 26
SMA   Rp 47.700.000 900.000 0 46.800.000
SMK Sekolah Siswa 96 24 28 44
SMK   Rp 157.500.000 30.600.000 50.400.000 76.500.000
Total Siswa 779 493 78 208
Rp 504.225.000 244.350.000 72.600.000 187.275.000
Kec. Sungai Tabuk
SD Sekolah Siswa 1.703 962 243 498
SD   Rp 705.600.000 404.550.000 103.950.000 197.100.000
SMP Sekolah Siswa 387 253 51 83
SMP   Rp 214.875.000 134.625.000 34.125.000 46.125.000
SMA Sekolah Siswa 156 26 87 43
SMA   Rp 257.400.000 42.300.000 142.200.000 72.900.000
SMK Sekolah Siswa 91 41 39 11
SMK   Rp 134.100.000 49.500.000 70.200.000 14.400.000
Total Siswa 2.337 1.282 420 635
Rp 1.311.975.000 630.975.000 350.475.000 330.525.000
Kec. Tatah Makmur
SD Sekolah Siswa 416 295 13 108
SD   Rp 175.950.000 125.775.000 5.850.000 44.325.000
SMP Sekolah Siswa 120 23 0 97
SMP   Rp 75.750.000 8.625.000 0 67.125.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 536 318 13 205
Rp 251.700.000 134.400.000 5.850.000 111.450.000
Kec. Telaga Bauntung
SD Sekolah Siswa 71 58 7 6
SD   Rp 29.475.000 24.300.000 3.150.000 2.025.000
SMP Sekolah Siswa 18 10 2 6
SMP   Rp 11.250.000 6.375.000 1.125.000 3.750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 89 68 9 12
Rp 40.725.000 30.675.000 4.275.000 5.775.000