Kab. Sanggau  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Balai
SD Sekolah Siswa 1.196 820 10 366
SD   Rp 484.425.000 342.450.000 4.275.000 137.700.000
SMP Sekolah Siswa 393 368 4 21
SMP   Rp 243.750.000 228.000.000 1.875.000 13.875.000
SMA Sekolah Siswa 221 104 60 57
SMA   Rp 349.200.000 155.700.000 100.800.000 92.700.000
SMK Sekolah Siswa 159 40 107 12
SMK   Rp 255.600.000 56.700.000 181.800.000 17.100.000
Total Siswa 1.969 1.332 181 456
Rp 1.332.975.000 782.850.000 288.750.000 261.375.000
Kec. Beduwai
SD Sekolah Siswa 890 670 25 195
SD   Rp 370.350.000 290.925.000 11.025.000 68.400.000
SMP Sekolah Siswa 196 150 7 39
SMP   Rp 126.750.000 94.875.000 3.000.000 28.875.000
SMA Sekolah Siswa 319 115 173 31
SMA   Rp 549.900.000 193.500.000 311.400.000 45.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.405 935 205 265
Rp 1.047.000.000 579.300.000 325.425.000 142.275.000
Kec. Bonti
SD Sekolah Siswa 965 859 8 98
SD   Rp 407.025.000 366.300.000 3.375.000 37.350.000
SMP Sekolah Siswa 446 377 8 61
SMP   Rp 279.375.000 232.875.000 3.375.000 43.125.000
SMA Sekolah Siswa 213 61 6 146
SMA   Rp 343.800.000 82.800.000 7.200.000 253.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.624 1.297 22 305
Rp 1.030.200.000 681.975.000 13.950.000 334.275.000
Kec. Entikong
SD Sekolah Siswa 1.017 746 10 261
SD   Rp 419.850.000 326.250.000 3.825.000 89.775.000
SMP Sekolah Siswa 398 382 0 15
SMP   Rp 260.250.000 249.375.000 0 10.125.000
SMA Sekolah Siswa 42 0 0 42
SMA   Rp 69.300.000 0 0 69.300.000
SMK Sekolah Siswa 239 161 0 78
SMK   Rp 378.000.000 242.100.000 0 135.900.000
Total Siswa 1.696 1.289 10 396
Rp 1.127.400.000 817.725.000 3.825.000 305.100.000
Kec. Jangkang
SD Sekolah Siswa 1.284 1.057 31 196
SD   Rp 523.350.000 435.600.000 13.725.000 74.025.000
SMP Sekolah Siswa 698 646 34 18
SMP   Rp 425.625.000 391.500.000 21.750.000 12.375.000
SMA Sekolah Siswa 342 53 5 284
SMA   Rp 588.600.000 80.100.000 5.400.000 503.100.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.324 1.756 70 498
Rp 1.537.575.000 907.200.000 40.875.000 589.500.000
Kec. Kapuas
SD Sekolah Siswa 3.708 1.956 113 1.635
SD   Rp 1.481.175.000 846.000.000 48.825.000 584.550.000
SMP Sekolah Siswa 977 801 50 123
SMP   Rp 609.000.000 489.750.000 31.875.000 85.125.000
SMA Sekolah Siswa 395 123 130 142
SMA   Rp 656.100.000 192.600.000 221.400.000 242.100.000
SMK Sekolah Siswa 551 344 73 134
SMK   Rp 864.900.000 521.100.000 124.200.000 219.600.000
Total Siswa 5.631 3.224 366 2.034
Rp 3.611.175.000 2.049.450.000 426.300.000 1.131.375.000
Kec. Kembayan
SD Sekolah Siswa 816 701 9 106
SD   Rp 339.975.000 301.950.000 3.375.000 34.650.000
SMP Sekolah Siswa 348 311 6 31
SMP   Rp 217.500.000 193.500.000 3.375.000 20.625.000
SMA Sekolah Siswa 169 84 37 48
SMA   Rp 270.900.000 126.900.000 65.700.000 78.300.000
SMK Sekolah Siswa 68 45 0 23
SMK   Rp 108.000.000 72.000.000 0 36.000.000
Total Siswa 1.401 1.141 52 208
Rp 936.375.000 694.350.000 72.450.000 169.575.000
Kec. Meliau
SD Sekolah Siswa 1.957 1.373 31 553
SD   Rp 805.950.000 594.225.000 12.825.000 198.900.000
SMP Sekolah Siswa 479 370 43 66
SMP   Rp 292.125.000 220.125.000 27.750.000 44.250.000
SMA Sekolah Siswa 200 44 38 118
SMA   Rp 333.000.000 63.000.000 64.800.000 205.200.000
SMK Sekolah Siswa 101 44 0 57
SMK   Rp 156.600.000 64.800.000 0 91.800.000
Total Siswa 2.737 1.831 112 794
Rp 1.587.675.000 942.150.000 105.375.000 540.150.000
Kec. Mukok
SD Sekolah Siswa 556 419 23 114
SD   Rp 230.400.000 180.225.000 10.125.000 40.050.000
SMP Sekolah Siswa 201 179 12 10
SMP   Rp 121.125.000 107.625.000 7.875.000 5.625.000
SMA Sekolah Siswa 16 0 0 16
SMA   Rp 16.200.000 0 0 16.200.000
SMK Sekolah Siswa 102 20 55 27
SMK   Rp 161.100.000 18.000.000 99.000.000 44.100.000
Total Siswa 875 618 90 167
Rp 528.825.000 305.850.000 117.000.000 105.975.000
Kec. Noyan
SD Sekolah Siswa 386 358 0 28
SD   Rp 164.250.000 155.250.000 0 9.000.000
SMP Sekolah Siswa 188 154 7 27
SMP   Rp 116.625.000 92.250.000 4.125.000 20.250.000
SMA Sekolah Siswa 48 33 0 15
SMA   Rp 70.200.000 49.500.000 0 20.700.000
SMK Sekolah Siswa 80 63 8 9
SMK   Rp 126.900.000 100.800.000 14.400.000 11.700.000
Total Siswa 702 608 15 79
Rp 477.975.000 397.800.000 18.525.000 61.650.000
Kec. Parindu
SD Sekolah Siswa 934 576 57 301
SD   Rp 372.825.000 244.575.000 24.300.000 103.950.000
SMP Sekolah Siswa 295 245 8 42
SMP   Rp 177.750.000 143.625.000 6.000.000 28.125.000
SMA Sekolah Siswa 80 31 36 13
SMA   Rp 135.000.000 50.400.000 64.800.000 19.800.000
SMK Sekolah Siswa 193 120 64 9
SMK   Rp 297.000.000 175.500.000 110.700.000 10.800.000
Total Siswa 1.502 972 165 365
Rp 982.575.000 614.100.000 205.800.000 162.675.000
Kec. Sekayam
SD Sekolah Siswa 1.857 1.250 14 593
SD   Rp 738.225.000 542.025.000 5.625.000 190.575.000
SMP Sekolah Siswa 380 305 15 60
SMP   Rp 231.375.000 179.250.000 9.750.000 42.375.000
SMA Sekolah Siswa 273 74 120 79
SMA   Rp 451.800.000 100.800.000 216.000.000 135.000.000
SMK Sekolah Siswa 62 9 0 53
SMK   Rp 99.000.000 8.100.000 0 90.900.000
Total Siswa 2.572 1.638 149 785
Rp 1.520.400.000 830.175.000 231.375.000 458.850.000
Kec. Tayan Hilir
SD Sekolah Siswa 1.584 1.018 59 507
SD   Rp 641.250.000 426.150.000 26.325.000 188.775.000
SMP Sekolah Siswa 422 349 33 40
SMP   Rp 261.000.000 209.625.000 22.875.000 28.500.000
SMA Sekolah Siswa 157 40 0 117
SMA   Rp 261.000.000 59.400.000 0 201.600.000
SMK Sekolah Siswa 206 165 18 23
SMK   Rp 306.900.000 252.900.000 27.000.000 27.000.000
Total Siswa 2.369 1.572 110 687
Rp 1.470.150.000 948.075.000 76.200.000 445.875.000
Kec. Tayan Hulu
SD Sekolah Siswa 1.469 917 30 522
SD   Rp 557.775.000 397.125.000 13.275.000 147.375.000
SMP Sekolah Siswa 367 312 5 50
SMP   Rp 225.750.000 185.250.000 3.000.000 37.500.000
SMA Sekolah Siswa 181 65 5 111
SMA   Rp 299.700.000 102.600.000 4.500.000 192.600.000
SMK Sekolah Siswa 246 72 39 135
SMK   Rp 396.000.000 96.300.000 70.200.000 229.500.000
Total Siswa 2.263 1.366 79 818
Rp 1.479.225.000 781.275.000 90.975.000 606.975.000
Kec. Toba
SD Sekolah Siswa 1.210 831 51 328
SD   Rp 501.525.000 359.100.000 21.600.000 120.825.000
SMP Sekolah Siswa 233 190 1 42
SMP   Rp 150.375.000 120.375.000 375.000 29.625.000
SMA Sekolah Siswa 78 36 33 9
SMA   Rp 121.500.000 52.200.000 58.500.000 10.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.521 1.057 85 379
Rp 773.400.000 531.675.000 80.475.000 161.250.000