Kota Sibolga  Download
Data Pencairan: SD: 2025-01-31 SMP: 2025-01-31 SMA: 2025-01-15 SMK: 2025-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Sibolga Kota
SD Sekolah Siswa 883 681 105 97
SD   Rp 350.550.000 277.875.000 45.450.000 27.225.000
SMP Sekolah Siswa 805 664 111 30
SMP   Rp 478.500.000 393.375.000 66.000.000 19.125.000
SMA Sekolah Siswa 564 126 334 104
SMA   Rp 891.000.000 173.700.000 550.800.000 166.500.000
SMK Sekolah Siswa 652 298 295 59
SMK   Rp 988.200.000 414.000.000 491.400.000 82.800.000
Total Siswa 2.904 1.769 845 290
Rp 2.708.250.000 1.258.950.000 1.153.650.000 295.650.000
Kec. Sibolga Sambas
SD Sekolah Siswa 463 341 63 59
SD   Rp 188.325.000 140.625.000 27.675.000 20.025.000
SMP Sekolah Siswa 152 135 7 10
SMP   Rp 93.000.000 81.750.000 4.875.000 6.375.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 615 476 70 69
Rp 281.325.000 222.375.000 32.550.000 26.400.000
Kec. Sibolga Selatan
SD Sekolah Siswa 1.245 894 67 284
SD   Rp 498.600.000 369.675.000 25.650.000 103.275.000
SMP Sekolah Siswa 748 620 63 65
SMP   Rp 464.625.000 376.875.000 41.250.000 46.500.000
SMA Sekolah Siswa 722 184 419 119
SMA   Rp 1.143.000.000 268.200.000 682.200.000 192.600.000
SMK Sekolah Siswa 542 180 286 76
SMK   Rp 838.800.000 260.100.000 471.600.000 107.100.000
Total Siswa 3.257 1.878 835 544
Rp 2.945.025.000 1.274.850.000 1.220.700.000 449.475.000
Kec. Sibolga Utara
SD Sekolah Siswa 841 608 84 149
SD   Rp 335.925.000 252.225.000 36.450.000 47.250.000
SMP Sekolah Siswa 789 672 75 42
SMP   Rp 480.750.000 410.250.000 47.625.000 22.875.000
SMA Sekolah Siswa 485 118 294 73
SMA   Rp 756.900.000 169.200.000 468.900.000 118.800.000
SMK Sekolah Siswa 562 177 296 89
SMK   Rp 923.400.000 261.000.000 520.200.000 142.200.000
Total Siswa 2.677 1.575 749 353
Rp 2.496.975.000 1.092.675.000 1.073.175.000 331.125.000