Kab. Nias Selatan  Download
Data Pencairan: SD: 2025-01-31 SMP: 2025-01-31 SMA: 2025-01-15 SMK: 2025-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Amandraya
SD Sekolah Siswa 788 263 165 360
SD   Rp 307.575.000 101.700.000 65.475.000 140.400.000
SMP Sekolah Siswa 679 439 60 180
SMP   Rp 411.750.000 267.000.000 33.375.000 111.375.000
SMA Sekolah Siswa 101 22 35 44
SMA   Rp 154.800.000 32.400.000 53.100.000 69.300.000
SMK Sekolah Siswa 250 151 99 0
SMK   Rp 364.500.000 189.900.000 174.600.000 0
Total Siswa 1.818 875 359 584
Rp 1.238.625.000 591.000.000 326.550.000 321.075.000
Kec. Aramo
SD Sekolah Siswa 503 168 189 146
SD   Rp 192.600.000 65.250.000 81.450.000 45.900.000
SMP Sekolah Siswa 182 129 24 29
SMP   Rp 113.250.000 76.875.000 14.625.000 21.750.000
SMA Sekolah Siswa 224 28 137 59
SMA   Rp 356.400.000 27.000.000 228.600.000 100.800.000
SMK Sekolah Siswa 107 16 49 42
SMK   Rp 173.700.000 21.600.000 77.400.000 74.700.000
Total Siswa 1.016 341 399 276
Rp 835.950.000 190.725.000 402.075.000 243.150.000
Kec. Boronadu
SD Sekolah Siswa 156 94 0 62
SD   Rp 58.050.000 39.150.000 0 18.900.000
SMP Sekolah Siswa 103 95 3 5
SMP   Rp 64.125.000 58.875.000 1.500.000 3.750.000
SMA Sekolah Siswa 93 20 65 8
SMA   Rp 134.100.000 20.700.000 104.400.000 9.000.000
SMK Sekolah Siswa 55 30 0 25
SMK   Rp 84.600.000 54.000.000 0 30.600.000
Total Siswa 407 239 68 100
Rp 340.875.000 172.725.000 105.900.000 62.250.000
Kec. Fanayama
SD Sekolah Siswa 699 363 107 229
SD   Rp 269.550.000 144.000.000 45.675.000 79.875.000
SMP Sekolah Siswa 228 212 2 14
SMP   Rp 141.750.000 133.875.000 750.000 7.125.000
SMA Sekolah Siswa 118 22 84 12
SMA   Rp 187.200.000 25.200.000 144.900.000 17.100.000
SMK Sekolah Siswa 169 50 106 13
SMK   Rp 261.900.000 64.800.000 173.700.000 23.400.000
Total Siswa 1.214 647 299 268
Rp 860.400.000 367.875.000 365.025.000 127.500.000
Kec. Gomo
SD Sekolah Siswa 556 356 5 195
SD   Rp 216.450.000 150.075.000 2.250.000 64.125.000
SMP Sekolah Siswa 256 238 17 1
SMP   Rp 149.625.000 139.125.000 9.750.000 750.000
SMA Sekolah Siswa 430 125 255 50
SMA   Rp 626.400.000 135.000.000 423.900.000 67.500.000
SMK Sekolah Siswa 34 16 6 12
SMK   Rp 50.400.000 22.500.000 10.800.000 17.100.000
Total Siswa 1.276 735 283 258
Rp 1.042.875.000 446.700.000 446.700.000 149.475.000
Kec. Hibala
SD Sekolah Siswa 580 208 94 278
SD   Rp 223.875.000 83.475.000 33.300.000 107.100.000
SMP Sekolah Siswa 245 174 39 32
SMP   Rp 150.375.000 106.125.000 20.250.000 24.000.000
SMA Sekolah Siswa 158 11 76 71
SMA   Rp 268.200.000 10.800.000 129.600.000 127.800.000
SMK Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMK   Rp 900.000 900.000 0 0
Total Siswa 984 394 209 381
Rp 643.350.000 201.300.000 183.150.000 258.900.000
Kec. Hilimegai
SD Sekolah Siswa 316 210 91 15
SD   Rp 131.400.000 85.050.000 39.825.000 6.525.000
SMP Sekolah Siswa 165 133 10 22
SMP   Rp 101.250.000 78.750.000 6.000.000 16.500.000
SMA Sekolah Siswa 126 15 40 71
SMA   Rp 198.000.000 14.400.000 68.400.000 115.200.000
SMK Sekolah Siswa 141 78 57 6
SMK   Rp 212.400.000 104.400.000 102.600.000 5.400.000
Total Siswa 748 436 198 114
Rp 643.050.000 282.600.000 216.825.000 143.625.000
Kec. Hilisalawaahe
SD Sekolah Siswa 144 121 23 0
SD   Rp 62.775.000 52.650.000 10.125.000 0
SMP Sekolah Siswa 214 183 31 0
SMP   Rp 130.500.000 110.250.000 20.250.000 0
SMA Sekolah Siswa 218 64 113 41
SMA   Rp 324.900.000 81.900.000 183.600.000 59.400.000
SMK Sekolah Siswa 77 38 27 12
SMK   Rp 111.600.000 51.300.000 48.600.000 11.700.000
Total Siswa 653 406 194 53
Rp 629.775.000 296.100.000 262.575.000 71.100.000
Kec. Huruna
SD Sekolah Siswa 456 393 63 0
SD   Rp 191.025.000 164.025.000 27.000.000 0
SMP Sekolah Siswa 566 523 22 21
SMP   Rp 322.125.000 298.500.000 14.250.000 9.375.000
SMA Sekolah Siswa 419 89 239 91
SMA   Rp 630.900.000 103.500.000 381.600.000 145.800.000
SMK Sekolah Siswa 245 61 153 31
SMK   Rp 371.700.000 68.400.000 252.000.000 51.300.000
Total Siswa 1.686 1.066 477 143
Rp 1.515.750.000 634.425.000 674.850.000 206.475.000
Kec. Idanotae
SD Sekolah Siswa 499 254 6 239
SD   Rp 206.100.000 110.925.000 2.025.000 93.150.000
SMP Sekolah Siswa 149 112 15 22
SMP   Rp 95.625.000 70.875.000 8.250.000 16.500.000
SMA Sekolah Siswa 89 16 57 16
SMA   Rp 149.400.000 25.200.000 102.600.000 21.600.000
SMK Sekolah Siswa 68 58 1 9
SMK   Rp 108.000.000 90.000.000 1.800.000 16.200.000
Total Siswa 805 440 79 286
Rp 559.125.000 297.000.000 114.675.000 147.450.000
Kec. Lahusa
SD Sekolah Siswa 668 476 118 74
SD   Rp 270.900.000 191.700.000 49.725.000 29.475.000
SMP Sekolah Siswa 732 599 105 28
SMP   Rp 451.500.000 368.250.000 62.250.000 21.000.000
SMA Sekolah Siswa 412 74 299 39
SMA   Rp 651.600.000 92.700.000 492.300.000 66.600.000
SMK Sekolah Siswa 347 89 147 111
SMK   Rp 506.700.000 135.900.000 217.800.000 153.000.000
Total Siswa 2.159 1.238 669 252
Rp 1.880.700.000 788.550.000 822.075.000 270.075.000
Kec. Lolomatua
SD Sekolah Siswa 620 475 142 3
SD   Rp 255.600.000 192.375.000 62.550.000 675.000
SMP Sekolah Siswa 495 445 33 17
SMP   Rp 299.625.000 268.875.000 23.250.000 7.500.000
SMA Sekolah Siswa 310 76 209 25
SMA   Rp 480.600.000 86.400.000 351.900.000 42.300.000
SMK Sekolah Siswa 269 146 116 7
SMK   Rp 423.900.000 205.200.000 206.100.000 12.600.000
Total Siswa 1.694 1.142 500 52
Rp 1.459.725.000 752.850.000 643.800.000 63.075.000
Kec. Lolowau
SD Sekolah Siswa 722 514 83 125
SD   Rp 277.650.000 204.300.000 34.875.000 38.475.000
SMP Sekolah Siswa 527 459 58 10
SMP   Rp 305.625.000 268.125.000 33.750.000 3.750.000
SMA Sekolah Siswa 183 46 124 13
SMA   Rp 275.400.000 56.700.000 200.700.000 18.000.000
SMK Sekolah Siswa 113 103 0 10
SMK   Rp 203.400.000 185.400.000 0 18.000.000
Total Siswa 1.545 1.122 265 158
Rp 1.062.075.000 714.525.000 269.325.000 78.225.000
Kec. Luahagundre Maniamolo
SD Sekolah Siswa 446 304 115 27
SD   Rp 192.600.000 131.625.000 51.300.000 9.675.000
SMP Sekolah Siswa 211 161 50 0
SMP   Rp 135.000.000 105.375.000 29.625.000 0
SMA Sekolah Siswa 8 1 0 7
SMA   Rp 14.400.000 1.800.000 0 12.600.000
SMK Sekolah Siswa 38 1 0 37
SMK   Rp 62.100.000 900.000 0 61.200.000
Total Siswa 703 467 165 71
Rp 404.100.000 239.700.000 80.925.000 83.475.000
Kec. Maniamolo
SD Sekolah Siswa 333 197 90 46
SD   Rp 138.600.000 79.425.000 38.475.000 20.700.000
SMP Sekolah Siswa 242 176 38 28
SMP   Rp 156.375.000 116.625.000 18.750.000 21.000.000
SMA Sekolah Siswa 161 38 88 35
SMA   Rp 251.100.000 41.400.000 154.800.000 54.900.000
SMK Sekolah Siswa 118 40 68 10
SMK   Rp 185.400.000 46.800.000 121.500.000 17.100.000
Total Siswa 854 451 284 119
Rp 731.475.000 284.250.000 333.525.000 113.700.000
Kec. Mazino
SD Sekolah Siswa 151 97 11 43
SD   Rp 54.900.000 39.600.000 4.725.000 10.575.000
SMP Sekolah Siswa 114 49 30 35
SMP   Rp 73.125.000 32.250.000 14.625.000 26.250.000
SMA Sekolah Siswa 67 7 43 17
SMA   Rp 93.600.000 6.300.000 63.000.000 24.300.000
SMK Sekolah Siswa 30 14 0 16
SMK   Rp 54.000.000 25.200.000 0 28.800.000
Total Siswa 362 167 84 111
Rp 275.625.000 103.350.000 82.350.000 89.925.000
Kec. Mazo
SD Sekolah Siswa 252 140 19 93
SD   Rp 95.400.000 58.725.000 4.500.000 32.175.000
SMP Sekolah Siswa 228 171 35 22
SMP   Rp 136.500.000 100.875.000 19.125.000 16.500.000
SMA Sekolah Siswa 76 8 58 10
SMA   Rp 124.200.000 9.000.000 97.200.000 18.000.000
SMK Sekolah Siswa 78 45 0 33
SMK   Rp 120.600.000 61.200.000 0 59.400.000
Total Siswa 634 364 112 158
Rp 476.700.000 229.800.000 120.825.000 126.075.000
Kec. Onohazumba
SD Sekolah Siswa 670 452 50 168
SD   Rp 271.575.000 185.625.000 21.375.000 64.575.000
SMP Sekolah Siswa 494 449 18 27
SMP   Rp 295.500.000 266.250.000 13.500.000 15.750.000
SMA Sekolah Siswa 387 48 284 55
SMA   Rp 602.100.000 54.900.000 457.200.000 90.000.000
SMK Sekolah Siswa 144 91 0 53
SMK   Rp 221.400.000 126.000.000 0 95.400.000
Total Siswa 1.695 1.040 352 303
Rp 1.390.575.000 632.775.000 492.075.000 265.725.000
Kec. Onolalu
SD Sekolah Siswa 205 100 54 51
SD   Rp 73.575.000 38.025.000 22.950.000 12.600.000
SMP Sekolah Siswa 166 111 25 30
SMP   Rp 88.875.000 58.875.000 14.250.000 15.750.000
SMA Sekolah Siswa 41 8 23 10
SMA   Rp 62.100.000 7.200.000 41.400.000 13.500.000
SMK Sekolah Siswa 35 5 26 4
SMK   Rp 56.700.000 4.500.000 45.000.000 7.200.000
Total Siswa 447 224 128 95
Rp 281.250.000 108.600.000 123.600.000 49.050.000
Kec. Oou
SD Sekolah Siswa 650 379 182 89
SD   Rp 249.975.000 149.400.000 80.550.000 20.025.000
SMP Sekolah Siswa 131 126 0 5
SMP   Rp 79.500.000 76.500.000 0 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 155 40 107 8
SMA   Rp 230.400.000 43.200.000 179.100.000 8.100.000
SMK Sekolah Siswa 102 16 86 0
SMK   Rp 164.700.000 14.400.000 150.300.000 0
Total Siswa 1.038 561 375 102
Rp 724.575.000 283.500.000 409.950.000 31.125.000
Kec. Pulau-Pulau Batu
SD Sekolah Siswa 616 343 20 253
SD   Rp 249.750.000 145.350.000 7.875.000 96.525.000
SMP Sekolah Siswa 356 185 39 132
SMP   Rp 232.500.000 118.500.000 15.000.000 99.000.000
SMA Sekolah Siswa 169 48 0 121
SMA   Rp 266.400.000 54.900.000 0 211.500.000
SMK Sekolah Siswa 64 27 18 19
SMK   Rp 101.700.000 38.700.000 32.400.000 30.600.000
Total Siswa 1.205 603 77 525
Rp 850.350.000 357.450.000 55.275.000 437.625.000
Kec. Pulau-pulau Batu Barat
SD Sekolah Siswa 91 17 31 43
SD   Rp 33.075.000 5.850.000 12.150.000 15.075.000
SMP Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMP   Rp 12.000.000 12.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 39 7 21 11
SMA   Rp 55.800.000 7.200.000 32.400.000 16.200.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 149 43 52 54
Rp 100.875.000 25.050.000 44.550.000 31.275.000
Kec. Pulau-Pulau Batu Timur
SD Sekolah Siswa 77 2 2 73
SD   Rp 33.975.000 675.000 450.000 32.850.000
SMP Sekolah Siswa 20 4 2 14
SMP   Rp 14.250.000 3.000.000 750.000 10.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 97 6 4 87
Rp 48.225.000 3.675.000 1.200.000 43.350.000
Kec. Pulau-pulau Batu Utara
SD Sekolah Siswa 115 26 20 69
SD   Rp 45.675.000 9.225.000 5.400.000 31.050.000
SMP Sekolah Siswa 41 25 6 10
SMP   Rp 25.875.000 16.125.000 2.250.000 7.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 156 51 26 79
Rp 71.550.000 25.350.000 7.650.000 38.550.000
Kec. Siduaori
SD Sekolah Siswa 485 327 119 39
SD   Rp 197.100.000 129.600.000 51.525.000 15.975.000
SMP Sekolah Siswa 243 202 13 28
SMP   Rp 153.375.000 127.125.000 5.250.000 21.000.000
SMA Sekolah Siswa 223 45 146 32
SMA   Rp 350.100.000 53.100.000 247.500.000 49.500.000
SMK Sekolah Siswa 66 16 0 50
SMK   Rp 102.600.000 28.800.000 0 73.800.000
Total Siswa 1.017 590 278 149
Rp 803.175.000 338.625.000 304.275.000 160.275.000
Kec. Simuk
SD Sekolah Siswa 61 35 8 18
SD   Rp 20.250.000 13.950.000 1.800.000 4.500.000
SMP Sekolah Siswa 60 53 2 5
SMP   Rp 32.250.000 27.750.000 750.000 3.750.000
SMA Sekolah Siswa 45 13 21 11
SMA   Rp 74.700.000 19.800.000 35.100.000 19.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 166 101 31 34
Rp 127.200.000 61.500.000 37.650.000 28.050.000
Kec. Somambawa
SD Sekolah Siswa 757 446 185 126
SD   Rp 308.025.000 180.000.000 78.075.000 49.950.000
SMP Sekolah Siswa 512 425 49 38
SMP   Rp 315.000.000 259.125.000 31.500.000 24.375.000
SMA Sekolah Siswa 352 75 49 228
SMA   Rp 567.900.000 86.400.000 72.900.000 408.600.000
SMK Sekolah Siswa 5 0 0 5
SMK   Rp 7.200.000 0 0 7.200.000
Total Siswa 1.626 946 283 397
Rp 1.198.125.000 525.525.000 182.475.000 490.125.000
Kec. Susua
SD Sekolah Siswa 260 123 41 96
SD   Rp 109.125.000 50.625.000 15.750.000 42.750.000
SMP Sekolah Siswa 119 66 33 20
SMP   Rp 79.875.000 43.875.000 21.000.000 15.000.000
SMA Sekolah Siswa 122 28 26 68
SMA   Rp 193.500.000 34.200.000 43.200.000 116.100.000
SMK Sekolah Siswa 59 2 5 52
SMK   Rp 93.600.000 3.600.000 7.200.000 82.800.000
Total Siswa 560 219 105 236
Rp 476.100.000 132.300.000 87.150.000 256.650.000
Kec. Tanah Masa
SD Sekolah Siswa 100 9 24 67
SD   Rp 38.250.000 2.925.000 6.975.000 28.350.000
SMP Sekolah Siswa 45 14 10 21
SMP   Rp 28.500.000 9.000.000 3.750.000 15.750.000
SMA Sekolah Siswa 46 0 0 46
SMA   Rp 82.800.000 0 0 82.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 191 23 34 134
Rp 149.550.000 11.925.000 10.725.000 126.900.000
Kec. Teluk Dalam
SD Sekolah Siswa 1.812 843 489 480
SD   Rp 733.500.000 354.600.000 215.775.000 163.125.000
SMP Sekolah Siswa 893 670 77 146
SMP   Rp 527.250.000 405.750.000 43.500.000 78.000.000
SMA Sekolah Siswa 801 160 202 439
SMA   Rp 1.279.800.000 180.900.000 321.300.000 777.600.000
SMK Sekolah Siswa 801 92 672 37
SMK   Rp 1.208.700.000 117.000.000 1.025.100.000 66.600.000
Total Siswa 4.307 1.765 1.440 1.102
Rp 3.749.250.000 1.058.250.000 1.605.675.000 1.085.325.000
Kec. Toma
SD Sekolah Siswa 359 162 63 134
SD   Rp 132.525.000 64.575.000 26.550.000 41.400.000
SMP Sekolah Siswa 270 199 31 40
SMP   Rp 159.750.000 120.000.000 17.625.000 22.125.000
SMA Sekolah Siswa 243 65 178 0
SMA   Rp 374.400.000 73.800.000 300.600.000 0
SMK Sekolah Siswa 76 13 35 28
SMK   Rp 126.900.000 19.800.000 63.000.000 44.100.000
Total Siswa 948 439 307 202
Rp 793.575.000 278.175.000 407.775.000 107.625.000
Kec. Ulu Idanotae
SD Sekolah Siswa 227 129 10 88
SD   Rp 86.625.000 51.750.000 4.050.000 30.825.000
SMP Sekolah Siswa 288 167 58 63
SMP   Rp 167.625.000 94.875.000 33.000.000 39.750.000
SMA Sekolah Siswa 218 0 191 27
SMA   Rp 341.100.000 0 296.100.000 45.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 733 296 259 178
Rp 595.350.000 146.625.000 333.150.000 115.575.000
Kec. Ulunoyo
SD Sekolah Siswa 551 340 170 41
SD   Rp 230.850.000 139.950.000 72.675.000 18.225.000
SMP Sekolah Siswa 510 297 118 95
SMP   Rp 312.375.000 177.000.000 66.750.000 68.625.000
SMA Sekolah Siswa 267 80 135 52
SMA   Rp 415.800.000 83.700.000 243.000.000 89.100.000
SMK Sekolah Siswa 60 4 52 4
SMK   Rp 96.300.000 5.400.000 83.700.000 7.200.000
Total Siswa 1.388 721 475 192
Rp 1.055.325.000 406.050.000 466.125.000 183.150.000
Kec. Ulususua
SD Sekolah Siswa 577 164 55 358
SD   Rp 231.075.000 67.500.000 20.700.000 142.875.000
SMP Sekolah Siswa 410 241 52 117
SMP   Rp 235.500.000 137.250.000 29.250.000 69.000.000
SMA Sekolah Siswa 161 32 99 30
SMA   Rp 262.800.000 35.100.000 177.300.000 50.400.000
SMK Sekolah Siswa 92 41 0 51
SMK   Rp 159.300.000 70.200.000 0 89.100.000
Total Siswa 1.240 478 206 556
Rp 888.675.000 310.050.000 227.250.000 351.375.000
Kec. Umbunasi
SD Sekolah Siswa 485 344 48 93
SD   Rp 195.525.000 145.125.000 21.600.000 28.800.000
SMP Sekolah Siswa 180 166 6 8
SMP   Rp 114.375.000 106.125.000 2.250.000 6.000.000
SMA Sekolah Siswa 71 13 40 18
SMA   Rp 116.100.000 14.400.000 69.300.000 32.400.000
SMK Sekolah Siswa 36 22 0 14
SMK   Rp 61.200.000 39.600.000 0 21.600.000
Total Siswa 772 545 94 133
Rp 487.200.000 305.250.000 93.150.000 88.800.000