Prov. Papua Pegunungan (Pemekaran 2023)  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kab. Jayawijaya (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 2.538 648 87 1.803
SD Rp 928.800.000 272.475.000 33.300.000 623.025.000
SMP Siswa 529 295 57 177
SMP Rp 337.125.000 175.125.000 32.250.000 129.750.000
SMA Siswa 680 176 213 291
SMA Rp 1.080.900.000 257.400.000 335.700.000 487.800.000
SMK Siswa 373 87 191 95
SMK Rp 524.700.000 91.800.000 277.200.000 155.700.000
Total Siswa 4.120 1.206 548 2.366
Rp 2.871.525.000 796.800.000 678.450.000 1.396.275.000
Kab. Lanny Jaya (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 158 49 6 103
SD Rp 68.625.000 20.700.000 1.575.000 46.350.000
SMP Siswa 66 24 7 35
SMP Rp 45.000.000 15.375.000 3.375.000 26.250.000
SMA Siswa 62 6 34 22
SMA Rp 98.100.000 6.300.000 52.200.000 39.600.000
SMK Siswa 2 0 0 2
SMK Rp 3.600.000 0 0 3.600.000
Total Siswa 288 79 47 162
Rp 215.325.000 42.375.000 57.150.000 115.800.000
Kab. Mamberamo Tengah (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 844 583 0 261
SD Rp 352.350.000 258.750.000 0 93.600.000
SMP Siswa 207 106 2 99
SMP Rp 127.500.000 67.500.000 750.000 59.250.000
SMA Siswa 45 3 13 29
SMA Rp 73.800.000 5.400.000 20.700.000 47.700.000
SMK Siswa 0 0 0 0
SMK Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.096 692 15 389
Rp 553.650.000 331.650.000 21.450.000 200.550.000
Kab. Nduga (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 340 6 3 331
SD Rp 113.625.000 2.250.000 675.000 110.700.000
SMP Siswa 99 14 7 78
SMP Rp 54.000.000 8.625.000 2.625.000 42.750.000
SMA Siswa 8 0 0 8
SMA Rp 14.400.000 0 0 14.400.000
SMK Siswa 7 0 0 7
SMK Rp 12.600.000 0 0 12.600.000
Total Siswa 454 20 10 424
Rp 194.625.000 10.875.000 3.300.000 180.450.000
Kab. Pegunungan Bintang (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 496 100 4 392
SD Rp 189.000.000 43.650.000 900.000 144.450.000
SMP Siswa 287 64 9 214
SMP Rp 162.750.000 37.125.000 3.750.000 121.875.000
SMA Siswa 128 13 67 48
SMA Rp 211.500.000 11.700.000 119.700.000 80.100.000
SMK Siswa 62 5 40 17
SMK Rp 102.600.000 5.400.000 71.100.000 26.100.000
Total Siswa 973 182 120 671
Rp 665.850.000 97.875.000 195.450.000 372.525.000
Kab. Tolikara (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 1.419 590 144 685
SD Rp 519.075.000 258.750.000 64.800.000 195.525.000
SMP Siswa 281 153 36 92
SMP Rp 165.750.000 94.875.000 27.000.000 43.875.000
SMA Siswa 258 53 126 79
SMA Rp 430.200.000 83.700.000 216.900.000 129.600.000
SMK Siswa 0 0 0 0
SMK Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.958 796 306 856
Rp 1.115.025.000 437.325.000 308.700.000 369.000.000
Kab. Yahukimo (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 5.422 1.501 1.081 2.840
SD Rp 2.089.125.000 668.025.000 484.650.000 936.450.000
SMP Siswa 579 246 6 327
SMP Rp 319.125.000 158.625.000 2.250.000 158.250.000
SMA Siswa 218 36 0 182
SMA Rp 348.300.000 34.200.000 0 314.100.000
SMK Siswa 42 18 0 24
SMK Rp 64.800.000 25.200.000 0 39.600.000
Total Siswa 6.261 1.801 1.087 3.373
Rp 2.821.350.000 886.050.000 486.900.000 1.448.400.000
Kab. Yalimo (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 502 61 1 440
SD Rp 193.500.000 26.325.000 225.000 166.950.000
SMP Siswa 162 26 5 131
SMP Rp 93.000.000 13.500.000 1.875.000 77.625.000
SMA Siswa 104 5 0 99
SMA Rp 178.200.000 5.400.000 0 172.800.000
SMK Siswa 10 0 3 7
SMK Rp 17.100.000 0 4.500.000 12.600.000
Total Siswa 778 92 9 677
Rp 481.800.000 45.225.000 6.600.000 429.975.000