Prov. Papua Tengah (Pemekaran 2023)  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kab. Deiyai (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 1.647 747 4 896
SD Rp 659.700.000 326.475.000 900.000 332.325.000
SMP Siswa 485 233 5 247
SMP Rp 274.875.000 132.750.000 1.875.000 140.250.000
SMA Siswa 234 41 0 193
SMA Rp 387.000.000 39.600.000 0 347.400.000
SMK Siswa 16 7 0 9
SMK Rp 22.500.000 6.300.000 0 16.200.000
Total Siswa 2.382 1.028 9 1.345
Rp 1.344.075.000 505.125.000 2.775.000 836.175.000
Kab. Dogiyai (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 739 556 29 154
SD Rp 299.250.000 218.925.000 11.250.000 69.075.000
SMP Siswa 625 362 84 179
SMP Rp 407.250.000 231.000.000 42.000.000 134.250.000
SMA Siswa 30 12 0 18
SMA Rp 45.900.000 13.500.000 0 32.400.000
SMK Siswa 35 10 0 25
SMK Rp 54.000.000 9.000.000 0 45.000.000
Total Siswa 1.429 940 113 376
Rp 806.400.000 472.425.000 53.250.000 280.725.000
Kab. Intan Jaya (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 137 94 1 42
SD Rp 57.150.000 38.025.000 225.000 18.900.000
SMP Siswa 35 24 0 11
SMP Rp 23.250.000 15.000.000 0 8.250.000
SMA Siswa 0 0 0 0
SMA Rp 0 0 0 0
SMK Siswa 0 0 0 0
SMK Rp 0 0 0 0
Total Siswa 172 118 1 53
Rp 80.400.000 53.025.000 225.000 27.150.000
Kab. Mimika (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 7.839 4.524 446 2.869
SD Rp 3.199.500.000 1.942.650.000 184.500.000 1.072.350.000
SMP Siswa 2.845 1.701 220 924
SMP Rp 1.729.500.000 1.014.375.000 138.000.000 577.125.000
SMA Siswa 1.296 317 304 675
SMA Rp 2.113.200.000 458.100.000 516.600.000 1.138.500.000
SMK Siswa 1.252 414 249 589
SMK Rp 2.006.100.000 603.900.000 423.900.000 978.300.000
Total Siswa 13.232 6.956 1.219 5.057
Rp 9.048.300.000 4.019.025.000 1.263.000.000 3.766.275.000
Kab. Nabire (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 8.662 5.864 391 2.407
SD Rp 3.584.700.000 2.533.050.000 170.100.000 881.550.000
SMP Siswa 3.258 2.039 238 981
SMP Rp 1.995.000.000 1.206.750.000 153.375.000 634.875.000
SMA Siswa 1.192 264 752 176
SMA Rp 1.862.100.000 263.700.000 1.281.600.000 316.800.000
SMK Siswa 557 196 126 235
SMK Rp 873.900.000 236.700.000 214.200.000 423.000.000
Total Siswa 13.669 8.363 1.507 3.799
Rp 8.315.700.000 4.240.200.000 1.819.275.000 2.256.225.000
Kab. Paniai (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 1.336 185 1 1.150
SD Rp 471.600.000 80.100.000 225.000 391.275.000
SMP Siswa 416 65 10 341
SMP Rp 238.125.000 39.750.000 3.750.000 194.625.000
SMA Siswa 358 13 0 345
SMA Rp 607.500.000 15.300.000 0 592.200.000
SMK Siswa 89 8 0 81
SMK Rp 139.500.000 8.100.000 0 131.400.000
Total Siswa 2.199 271 11 1.917
Rp 1.456.725.000 143.250.000 3.975.000 1.309.500.000
Kab. Puncak (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 106 61 1 44
SD Rp 43.650.000 23.625.000 225.000 19.800.000
SMP Siswa 30 8 2 20
SMP Rp 20.625.000 4.875.000 750.000 15.000.000
SMA Siswa 17 5 0 12
SMA Rp 26.100.000 4.500.000 0 21.600.000
SMK Siswa 6 1 0 5
SMK Rp 9.900.000 900.000 0 9.000.000
Total Siswa 159 75 3 81
Rp 100.275.000 33.900.000 975.000 65.400.000
Kab. Puncak Jaya (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 838 358 8 472
SD Rp 319.500.000 144.450.000 1.800.000 173.250.000
SMP Siswa 282 161 15 106
SMP Rp 165.000.000 95.250.000 5.625.000 64.125.000
SMA Siswa 163 31 5 127
SMA Rp 268.200.000 37.800.000 9.000.000 221.400.000
SMK Siswa 21 0 0 21
SMK Rp 32.400.000 0 0 32.400.000
Total Siswa 1.304 550 28 726
Rp 785.100.000 277.500.000 16.425.000 491.175.000