Prov. Sumatera Utara  Download
Data Pencairan: SD: 2025-01-31 SMP: 2025-01-31 SMA: 2025-01-15 SMK: 2025-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kab. Asahan Detail
SD Siswa 28.533 20.061 2.889 5.583
SD Rp 11.479.275.000 8.430.525.000 1.263.825.000 1.784.925.000
SMP Siswa 9.523 7.644 793 1.086
SMP Rp 5.762.250.000 4.605.000.000 495.000.000 662.250.000
SMA Siswa 5.105 926 2.465 1.714
SMA Rp 8.118.000.000 1.200.600.000 3.991.500.000 2.925.900.000
SMK Siswa 4.395 1.755 1.726 914
SMK Rp 6.756.300.000 2.465.100.000 2.825.100.000 1.466.100.000
Total Siswa 47.556 30.386 7.873 9.297
Rp 32.115.825.000 16.701.225.000 8.575.425.000 6.839.175.000
Kab. Batubara Detail
SD Siswa 20.449 12.734 3.555 4.160
SD Rp 8.180.550.000 5.246.550.000 1.565.325.000 1.368.675.000
SMP Siswa 7.123 5.653 891 579
SMP Rp 4.349.625.000 3.447.000.000 551.250.000 351.375.000
SMA Siswa 3.438 991 1.691 756
SMA Rp 5.339.700.000 1.376.100.000 2.702.700.000 1.260.900.000
SMK Siswa 2.776 1.138 1.002 636
SMK Rp 4.273.200.000 1.581.300.000 1.664.100.000 1.027.800.000
Total Siswa 33.786 20.516 7.139 6.131
Rp 22.143.075.000 11.650.950.000 6.483.375.000 4.008.750.000
Kab. Dairi Detail
SD Siswa 17.474 13.996 577 2.901
SD Rp 6.996.150.000 5.828.850.000 246.825.000 920.475.000
SMP Siswa 10.457 9.242 683 532
SMP Rp 6.342.000.000 5.584.875.000 400.500.000 356.625.000
SMA Siswa 5.289 943 2.330 2.016
SMA Rp 8.514.000.000 1.178.100.000 3.887.100.000 3.448.800.000
SMK Siswa 4.123 1.776 1.295 1.052
SMK Rp 6.327.900.000 2.444.400.000 2.127.600.000 1.755.900.000
Total Siswa 37.343 25.957 4.885 6.501
Rp 28.180.050.000 15.036.225.000 6.662.025.000 6.481.800.000
Kab. Deli Serdang Detail
SD Siswa 99.048 56.012 3.334 39.702
SD Rp 40.598.550.000 24.192.225.000 1.447.200.000 14.959.125.000
SMP Siswa 35.979 26.422 1.482 8.075
SMP Rp 22.775.250.000 16.341.000.000 980.250.000 5.454.000.000
SMA Siswa 16.912 4.476 3.640 8.796
SMA Rp 26.639.100.000 6.920.100.000 6.208.200.000 13.510.800.000
SMK Siswa 19.120 7.462 2.871 8.787
SMK Rp 29.083.500.000 11.400.300.000 4.813.200.000 12.870.000.000
Total Siswa 171.059 94.372 11.327 65.360
Rp 119.096.400.000 58.853.625.000 13.448.850.000 46.793.925.000
Kab. Humbang Hasudutan Detail
SD Siswa 13.987 11.014 1.223 1.750
SD Rp 5.606.325.000 4.487.400.000 518.625.000 600.300.000
SMP Siswa 8.122 7.231 592 299
SMP Rp 4.933.125.000 4.416.750.000 350.250.000 166.125.000
SMA Siswa 3.984 822 1.129 2.033
SMA Rp 6.396.300.000 1.073.700.000 1.807.200.000 3.515.400.000
SMK Siswa 3.076 1.228 707 1.141
SMK Rp 4.795.200.000 1.661.400.000 1.179.900.000 1.953.900.000
Total Siswa 29.169 20.295 3.651 5.223
Rp 21.730.950.000 11.639.250.000 3.855.975.000 6.235.725.000
Kab. Karo Detail
SD Siswa 9.108 4.404 1.718 2.986
SD Rp 3.642.300.000 1.797.075.000 749.025.000 1.096.200.000
SMP Siswa 5.875 4.194 658 1.023
SMP Rp 3.616.875.000 2.523.000.000 405.750.000 688.125.000
SMA Siswa 4.750 1.247 1.889 1.614
SMA Rp 7.536.600.000 1.710.900.000 3.084.300.000 2.741.400.000
SMK Siswa 1.987 685 391 911
SMK Rp 3.091.500.000 899.100.000 672.300.000 1.520.100.000
Total Siswa 21.720 10.530 4.656 6.534
Rp 17.887.275.000 6.930.075.000 4.911.375.000 6.045.825.000
Kab. Labuhan Batu Detail
SD Siswa 16.176 11.902 957 3.317
SD Rp 6.453.225.000 4.962.600.000 411.750.000 1.078.875.000
SMP Siswa 6.254 5.236 541 477
SMP Rp 3.854.625.000 3.227.625.000 338.625.000 288.375.000
SMA Siswa 3.556 918 1.727 911
SMA Rp 5.664.600.000 1.260.000.000 2.873.700.000 1.530.900.000
SMK Siswa 3.049 1.087 1.146 816
SMK Rp 4.817.700.000 1.575.900.000 1.875.600.000 1.366.200.000
Total Siswa 29.035 19.143 4.371 5.521
Rp 20.790.150.000 11.026.125.000 5.499.675.000 4.264.350.000
Kab. Labuhan Batu Selatan Detail
SD Siswa 11.977 6.468 1.073 4.436
SD Rp 4.887.450.000 2.720.025.000 455.850.000 1.711.575.000
SMP Siswa 2.552 2.023 246 283
SMP Rp 1.564.125.000 1.221.750.000 155.625.000 186.750.000
SMA Siswa 1.655 441 848 366
SMA Rp 2.651.400.000 622.800.000 1.422.000.000 606.600.000
SMK Siswa 1.529 535 633 361
SMK Rp 2.376.900.000 747.000.000 1.040.400.000 589.500.000
Total Siswa 17.713 9.467 2.800 5.446
Rp 11.479.875.000 5.311.575.000 3.073.875.000 3.094.425.000
Kab. Labuhan Batu Utara Detail
SD Siswa 12.708 9.419 1.121 2.168
SD Rp 5.174.550.000 3.917.925.000 483.750.000 772.875.000
SMP Siswa 3.982 3.224 391 367
SMP Rp 2.408.250.000 1.924.125.000 250.500.000 233.625.000
SMA Siswa 2.921 862 1.156 903
SMA Rp 4.631.400.000 1.175.400.000 1.913.400.000 1.542.600.000
SMK Siswa 1.976 897 610 469
SMK Rp 3.024.900.000 1.252.800.000 1.021.500.000 750.600.000
Total Siswa 21.587 14.402 3.278 3.907
Rp 15.239.100.000 8.270.250.000 3.669.150.000 3.299.700.000
Kab. Langkat Detail
SD Siswa 54.235 42.592 2.068 9.575
SD Rp 22.041.000.000 17.918.325.000 894.150.000 3.228.525.000
SMP Siswa 18.956 15.759 923 2.274
SMP Rp 11.796.000.000 9.634.875.000 600.375.000 1.560.750.000
SMA Siswa 10.028 3.713 4.082 2.233
SMA Rp 15.979.500.000 5.517.900.000 6.743.700.000 3.717.900.000
SMK Siswa 10.720 5.575 2.957 2.188
SMK Rp 16.779.600.000 8.220.600.000 5.013.900.000 3.545.100.000
Total Siswa 93.939 67.639 10.030 16.270
Rp 66.596.100.000 41.291.700.000 13.252.125.000 12.052.275.000
Kab. Mandailing Natal Detail
SD Siswa 29.471 23.203 1.037 5.231
SD Rp 11.784.600.000 9.706.050.000 426.150.000 1.652.400.000
SMP Siswa 6.146 5.141 382 623
SMP Rp 3.826.125.000 3.159.000.000 243.375.000 423.750.000
SMA Siswa 3.350 470 1.602 1.278
SMA Rp 5.459.400.000 657.000.000 2.599.200.000 2.203.200.000
SMK Siswa 2.872 990 1.174 708
SMK Rp 4.502.700.000 1.399.500.000 1.926.000.000 1.177.200.000
Total Siswa 41.839 29.804 4.195 7.840
Rp 25.572.825.000 14.921.550.000 5.194.725.000 5.456.550.000
Kab. Nias Detail
SD Siswa 10.499 9.231 428 840
SD Rp 4.267.350.000 3.755.250.000 181.575.000 330.525.000
SMP Siswa 7.660 6.983 365 312
SMP Rp 4.667.625.000 4.236.750.000 226.125.000 204.750.000
SMA Siswa 3.495 964 893 1.638
SMA Rp 5.451.300.000 1.241.100.000 1.346.400.000 2.863.800.000
SMK Siswa 3.201 1.133 1.266 802
SMK Rp 4.877.100.000 1.643.400.000 1.892.700.000 1.341.000.000
Total Siswa 24.855 18.311 2.952 3.592
Rp 19.263.375.000 10.876.500.000 3.646.800.000 4.740.075.000
Kab. Nias Barat Detail
SD Siswa 7.862 6.479 673 710
SD Rp 3.113.100.000 2.635.425.000 284.400.000 193.275.000
SMP Siswa 4.867 4.486 277 104
SMP Rp 2.979.375.000 2.752.875.000 165.375.000 61.125.000
SMA Siswa 3.217 884 1.173 1.160
SMA Rp 4.945.500.000 1.139.400.000 1.796.400.000 2.009.700.000
SMK Siswa 1.591 694 470 427
SMK Rp 2.336.400.000 920.700.000 686.700.000 729.000.000
Total Siswa 17.537 12.543 2.593 2.401
Rp 13.374.375.000 7.448.400.000 2.932.875.000 2.993.100.000
Kab. Nias Selatan Detail
SD Siswa 15.987 8.874 2.892 4.221
SD Rp 6.385.500.000 3.628.800.000 1.219.500.000 1.537.200.000
SMP Siswa 10.093 7.717 1.111 1.265
SMP Rp 6.112.500.000 4.659.750.000 630.750.000 822.000.000
SMA Siswa 6.533 1.324 3.444 1.765
SMA Rp 10.197.000.000 1.519.200.000 5.697.000.000 2.980.800.000
SMK Siswa 3.680 1.266 1.723 691
SMK Rp 5.696.100.000 1.796.400.000 2.793.600.000 1.106.100.000
Total Siswa 36.293 19.181 9.170 7.942
Rp 28.391.100.000 11.604.150.000 10.340.850.000 6.446.100.000
Kab. Nias Utara Detail
SD Siswa 11.667 9.429 646 1.592
SD Rp 4.614.525.000 3.828.600.000 275.175.000 510.750.000
SMP Siswa 6.942 6.306 289 347
SMP Rp 4.237.125.000 3.847.125.000 178.500.000 211.500.000
SMA Siswa 4.043 960 2.381 702
SMA Rp 6.223.500.000 1.285.200.000 3.772.800.000 1.165.500.000
SMK Siswa 3.305 1.243 1.588 474
SMK Rp 4.914.000.000 1.733.400.000 2.404.800.000 775.800.000
Total Siswa 25.957 17.938 4.904 3.115
Rp 19.989.150.000 10.694.325.000 6.631.275.000 2.663.550.000
Kab. Padang Lawas Detail
SD Siswa 12.236 8.662 657 2.917
SD Rp 4.892.175.000 3.580.200.000 276.975.000 1.035.000.000
SMP Siswa 1.603 1.169 176 258
SMP Rp 987.750.000 703.875.000 113.625.000 170.250.000
SMA Siswa 1.234 270 551 413
SMA Rp 1.980.000.000 340.200.000 932.400.000 707.400.000
SMK Siswa 1.170 334 513 323
SMK Rp 1.814.400.000 454.500.000 819.000.000 540.900.000
Total Siswa 16.243 10.435 1.897 3.911
Rp 9.674.325.000 5.078.775.000 2.142.000.000 2.453.550.000
Kab. Padang Lawas utara Detail
SD Siswa 11.015 7.528 880 2.607
SD Rp 4.380.975.000 3.147.975.000 390.825.000 842.175.000
SMP Siswa 1.359 1.077 43 239
SMP Rp 826.500.000 647.250.000 25.125.000 154.125.000
SMA Siswa 962 76 321 565
SMA Rp 1.629.000.000 101.700.000 531.900.000 995.400.000
SMK Siswa 299 39 35 225
SMK Rp 507.600.000 54.900.000 61.200.000 391.500.000
Total Siswa 13.635 8.720 1.279 3.636
Rp 7.344.075.000 3.951.825.000 1.009.050.000 2.383.200.000
Kab. Pakpak Bharat Detail
SD Siswa 3.152 2.592 205 355
SD Rp 1.257.075.000 1.069.875.000 90.225.000 96.975.000
SMP Siswa 1.631 1.520 61 50
SMP Rp 993.750.000 932.250.000 36.375.000 25.125.000
SMA Siswa 1.167 458 547 162
SMA Rp 1.804.500.000 639.900.000 903.600.000 261.000.000
SMK Siswa 342 173 131 38
SMK Rp 517.500.000 238.500.000 220.500.000 58.500.000
Total Siswa 6.292 4.743 944 605
Rp 4.572.825.000 2.880.525.000 1.250.700.000 441.600.000
Kab. Samosir Detail
SD Siswa 8.016 5.890 1.034 1.092
SD Rp 3.246.975.000 2.388.375.000 447.750.000 410.850.000
SMP Siswa 5.656 5.065 350 241
SMP Rp 3.418.500.000 3.043.875.000 211.875.000 162.750.000
SMA Siswa 3.215 1.035 1.649 531
SMA Rp 5.040.000.000 1.407.600.000 2.772.900.000 859.500.000
SMK Siswa 1.145 530 432 183
SMK Rp 1.773.900.000 782.100.000 710.100.000 281.700.000
Total Siswa 18.032 12.520 3.465 2.047
Rp 13.479.375.000 7.621.950.000 4.142.625.000 1.714.800.000
Kab. Serdang Bedagai Detail
SD Siswa 40.811 22.327 1.753 16.731
SD Rp 16.954.425.000 9.504.225.000 755.550.000 6.694.650.000
SMP Siswa 13.959 10.028 719 3.212
SMP Rp 8.995.125.000 6.259.125.000 468.750.000 2.267.250.000
SMA Siswa 4.923 1.449 1.894 1.580
SMA Rp 7.893.000.000 2.048.400.000 3.195.900.000 2.648.700.000
SMK Siswa 3.985 1.882 1.120 983
SMK Rp 6.278.400.000 2.781.000.000 1.915.200.000 1.582.200.000
Total Siswa 63.678 35.686 5.486 22.506
Rp 40.120.950.000 20.592.750.000 6.335.400.000 13.192.800.000
Kab. Simalungun Detail
SD Siswa 44.630 27.072 2.451 15.107
SD Rp 18.491.625.000 11.444.175.000 1.060.200.000 5.987.250.000
SMP Siswa 16.101 12.116 957 3.028
SMP Rp 10.152.000.000 7.399.500.000 609.750.000 2.142.750.000
SMA Siswa 8.013 2.055 3.406 2.552
SMA Rp 12.635.100.000 2.818.800.000 5.630.400.000 4.185.900.000
SMK Siswa 5.896 2.193 1.996 1.707
SMK Rp 9.408.600.000 3.243.600.000 3.294.000.000 2.871.000.000
Total Siswa 74.640 43.436 8.810 22.394
Rp 50.687.325.000 24.906.075.000 10.594.350.000 15.186.900.000
Kab. Tapanuli Selatan Detail
SD Siswa 15.888 11.354 1.391 3.143
SD Rp 6.369.975.000 4.714.875.000 597.375.000 1.057.725.000
SMP Siswa 5.149 4.163 479 507
SMP Rp 3.133.125.000 2.506.875.000 289.500.000 336.750.000
SMA Siswa 2.041 362 1.106 573
SMA Rp 3.256.200.000 459.000.000 1.818.000.000 979.200.000
SMK Siswa 2.056 820 648 588
SMK Rp 3.186.000.000 1.131.300.000 1.066.500.000 988.200.000
Total Siswa 25.134 16.699 3.624 4.811
Rp 15.945.300.000 8.812.050.000 3.771.375.000 3.361.875.000
Kab. Tapanuli Tengah Detail
SD Siswa 18.566 13.601 1.321 3.644
SD Rp 7.397.775.000 5.608.350.000 561.150.000 1.228.275.000
SMP Siswa 9.880 8.231 1.021 628
SMP Rp 5.987.625.000 4.940.250.000 643.875.000 403.500.000
SMA Siswa 5.452 1.342 2.655 1.455
SMA Rp 8.443.800.000 1.834.200.000 4.154.400.000 2.455.200.000
SMK Siswa 3.903 1.523 1.690 690
SMK Rp 5.953.500.000 2.115.000.000 2.704.500.000 1.134.000.000
Total Siswa 37.801 24.697 6.687 6.417
Rp 27.782.700.000 14.497.800.000 8.063.925.000 5.220.975.000
Kab. Tapanuli Utara Detail
SD Siswa 20.610 16.263 1.671 2.676
SD Rp 8.228.025.000 6.649.425.000 726.300.000 852.300.000
SMP Siswa 12.726 11.083 1.202 441
SMP Rp 7.776.375.000 6.721.125.000 756.000.000 299.250.000
SMA Siswa 7.607 2.013 4.084 1.510
SMA Rp 11.895.300.000 2.549.700.000 6.850.800.000 2.494.800.000
SMK Siswa 4.245 1.796 1.800 649
SMK Rp 6.487.200.000 2.470.500.000 2.976.300.000 1.040.400.000
Total Siswa 45.188 31.155 8.757 5.276
Rp 34.386.900.000 18.390.750.000 11.309.400.000 4.686.750.000
Kab. Toba Detail
SD Siswa 11.486 9.055 941 1.490
SD Rp 4.610.025.000 3.765.600.000 405.675.000 438.750.000
SMP Siswa 6.539 5.421 684 434
SMP Rp 4.016.625.000 3.333.375.000 417.000.000 266.250.000
SMA Siswa 3.372 980 1.275 1.117
SMA Rp 5.361.300.000 1.339.200.000 2.146.500.000 1.875.600.000
SMK Siswa 2.900 1.123 1.360 417
SMK Rp 4.458.600.000 1.579.500.000 2.230.200.000 648.900.000
Total Siswa 24.297 16.579 4.260 3.458
Rp 18.446.550.000 10.017.675.000 5.199.375.000 3.229.500.000
Kota Binjai Detail
SD Siswa 8.552 5.770 569 2.213
SD Rp 3.406.725.000 2.460.600.000 245.925.000 700.200.000
SMP Siswa 3.997 3.288 248 461
SMP Rp 2.413.875.000 1.968.375.000 155.250.000 290.250.000
SMA Siswa 3.223 1.130 1.310 783
SMA Rp 5.104.800.000 1.665.000.000 2.128.500.000 1.311.300.000
SMK Siswa 2.938 1.235 1.188 515
SMK Rp 4.581.000.000 1.782.900.000 2.001.600.000 796.500.000
Total Siswa 18.710 11.423 3.315 3.972
Rp 15.506.400.000 7.876.875.000 4.531.275.000 3.098.250.000
Kota Gunungsitoli Detail
SD Siswa 9.451 7.786 448 1.217
SD Rp 3.762.000.000 3.207.150.000 197.550.000 357.300.000
SMP Siswa 6.043 5.716 234 93
SMP Rp 3.700.125.000 3.486.750.000 157.500.000 55.875.000
SMA Siswa 2.720 624 1.338 758
SMA Rp 4.192.200.000 852.300.000 2.058.300.000 1.281.600.000
SMK Siswa 3.354 1.381 1.625 348
SMK Rp 5.148.900.000 1.940.400.000 2.664.000.000 544.500.000
Total Siswa 21.568 15.507 3.645 2.416
Rp 16.803.225.000 9.486.600.000 5.077.350.000 2.239.275.000
Kota Medan Detail
SD Siswa 93.244 59.237 4.000 30.007
SD Rp 37.923.300.000 25.291.350.000 1.726.425.000 10.905.525.000
SMP Siswa 43.480 33.612 1.856 8.012
SMP Rp 27.231.375.000 20.709.375.000 1.220.250.000 5.301.750.000
SMA Siswa 22.995 6.411 6.233 10.351
SMA Rp 36.388.800.000 9.793.800.000 10.449.000.000 16.146.000.000
SMK Siswa 22.380 10.333 4.795 7.252
SMK Rp 34.146.000.000 15.403.500.000 8.144.100.000 10.598.400.000
Total Siswa 182.099 109.593 16.884 55.622
Rp 135.689.475.000 71.198.025.000 21.539.775.000 42.951.675.000
Kota Padang Sidimpuan Detail
SD Siswa 8.005 5.596 628 1.781
SD Rp 3.174.750.000 2.326.050.000 275.625.000 573.075.000
SMP Siswa 3.182 2.558 387 237
SMP Rp 1.938.375.000 1.543.500.000 242.625.000 152.250.000
SMA Siswa 2.074 344 1.157 573
SMA Rp 3.295.800.000 436.500.000 1.886.400.000 972.900.000
SMK Siswa 2.189 544 1.053 592
SMK Rp 3.465.900.000 720.900.000 1.746.900.000 998.100.000
Total Siswa 15.450 9.042 3.225 3.183
Rp 11.874.825.000 5.026.950.000 4.151.550.000 2.696.325.000
Kota Pematangsiantar Detail
SD Siswa 8.784 5.814 1.094 1.876
SD Rp 3.519.000.000 2.389.050.000 476.100.000 653.850.000
SMP Siswa 5.789 4.707 445 637
SMP Rp 3.519.000.000 2.833.875.000 284.250.000 400.875.000
SMA Siswa 4.049 878 1.948 1.223
SMA Rp 6.332.400.000 1.111.500.000 3.160.800.000 2.060.100.000
SMK Siswa 4.586 1.971 1.803 812
SMK Rp 7.071.300.000 2.790.900.000 3.031.200.000 1.249.200.000
Total Siswa 23.208 13.370 5.290 4.548
Rp 20.441.700.000 9.125.325.000 6.952.350.000 4.364.025.000
Kota Sibolga Detail
SD Siswa 3.432 2.524 319 589
SD Rp 1.373.400.000 1.040.400.000 135.225.000 197.775.000
SMP Siswa 2.494 2.091 256 147
SMP Rp 1.516.875.000 1.262.250.000 159.750.000 94.875.000
SMA Siswa 1.771 428 1.047 296
SMA Rp 2.790.900.000 611.100.000 1.701.900.000 477.900.000
SMK Siswa 1.756 655 877 224
SMK Rp 2.750.400.000 935.100.000 1.483.200.000 332.100.000
Total Siswa 9.453 5.698 2.499 1.256
Rp 8.431.575.000 3.848.850.000 3.480.075.000 1.102.650.000
Kota Tanjung Balai Detail
SD Siswa 7.254 5.885 343 1.026
SD Rp 2.897.775.000 2.459.250.000 148.725.000 289.800.000
SMP Siswa 3.650 3.313 155 182
SMP Rp 2.222.250.000 2.000.250.000 105.375.000 116.625.000
SMA Siswa 2.630 695 1.561 374
SMA Rp 4.084.200.000 940.500.000 2.550.600.000 593.100.000
SMK Siswa 1.056 643 295 118
SMK Rp 1.595.700.000 935.100.000 480.600.000 180.000.000
Total Siswa 14.590 10.536 2.354 1.700
Rp 10.799.925.000 6.335.100.000 3.285.300.000 1.179.525.000
Kota Tebing Tinggi Detail
SD Siswa 5.816 3.982 592 1.242
SD Rp 2.369.250.000 1.650.375.000 254.250.000 464.625.000
SMP Siswa 3.956 3.259 331 366
SMP Rp 2.436.375.000 1.999.125.000 206.250.000 231.000.000
SMA Siswa 2.392 705 1.053 634
SMA Rp 3.751.200.000 999.900.000 1.730.700.000 1.020.600.000
SMK Siswa 2.853 1.257 750 846
SMK Rp 4.383.000.000 1.773.900.000 1.309.500.000 1.299.600.000
Total Siswa 15.017 9.203 2.726 3.088
Rp 12.939.825.000 6.423.300.000 3.500.700.000 3.015.825.000