Nominasi Kab. Tambrauw (Pemekaran 2023)
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Abun
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 5 5 100,00%
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 5 100,00%
Total   Rp 3.750.000 3.750.000 100
 
Kec. Amberbaken
SD Sekolah Siswa 32 32 100,00%
SD   Rp 14.400.000 14.400.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 11 10 90,91%
SMP   Rp 7.875.000 7.125.000 90,48%
SMA Sekolah Siswa 29 9 31,03%
SMA   Rp 52.200.000 16.200.000 31,03%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 72 51 70,83%
Total   Rp 74.475.000 37.725.000 50.654582074522
 
Kec. Amberbaken Barat
SD Sekolah Siswa 78 77 98,72%
SD   Rp 34.875.000 34.425.000 98,71%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 78 77 98,72%
Total   Rp 34.875.000 34.425.000 98.709677419355
 
Kec. Bamusbama
SD Sekolah Siswa 29 29 100,00%
SD   Rp 12.825.000 12.825.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 5 4 80,00%
SMP   Rp 1.875.000 1.500.000 80,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 34 33 97,06%
Total   Rp 14.700.000 14.325.000 97.448979591837
 
Kec. Bikar
SD Sekolah Siswa 61 61 100,00%
SD   Rp 21.600.000 21.600.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMA   Rp 7.200.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 65 61 93,85%
Total   Rp 28.800.000 21.600.000 75
 
Kec. Fef
SD Sekolah Siswa 28 28 100,00%
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 7 7 100,00%
SMP   Rp 5.250.000 5.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 13 5 38,46%
SMA   Rp 23.400.000 9.000.000 38,46%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 1.800.000 0 0,00%
Total   Siswa 49 40 81,63%
Total   Rp 41.025.000 24.825.000 60.511882998172
 
Kec. Kebar
SD Sekolah Siswa 44 43 97,73%
SD   Rp 17.550.000 17.100.000 97,44%
SMP Sekolah Siswa 36 35 97,22%
SMP   Rp 27.000.000 26.250.000 97,22%
SMA Sekolah Siswa 9 9 100,00%
SMA   Rp 16.200.000 16.200.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMK   Rp 9.000.000 0 0,00%
Total   Siswa 94 87 92,55%
Total   Rp 69.750.000 59.550.000 85.376344086022
 
Kec. Kebar Selatan
SD Sekolah Siswa 3 3 100,00%
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 3 100,00%
Total   Rp 1.350.000 1.350.000 100
 
Kec. Kebar Timur
SD Sekolah Siswa 28 28 100,00%
SD   Rp 12.600.000 12.600.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 16 16 100,00%
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 44 44 100,00%
Total   Rp 20.850.000 20.850.000 100
 
Kec. Kwesefo
SD Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SD   Rp 450.000 450.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 1 100,00%
Total   Rp 450.000 450.000 100
 
Kec. Kwoor
SD Sekolah Siswa 27 27 100,00%
SD   Rp 10.125.000 10.125.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 5 5 100,00%
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 32 32 100,00%
Total   Rp 13.875.000 13.875.000 100
 
Kec. Manekar
SD Sekolah Siswa 4 4 100,00%
SD   Rp 1.800.000 1.800.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 4 100,00%
Total   Rp 1.800.000 1.800.000 100
 
Kec. Mawabuan
SD Sekolah Siswa 17 17 100,00%
SD   Rp 7.425.000 7.425.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 17 17 100,00%
Total   Rp 7.425.000 7.425.000 100
 
Kec. Miyah
SD Sekolah Siswa 19 19 100,00%
SD   Rp 8.100.000 8.100.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 19 19 100,00%
Total   Rp 8.100.000 8.100.000 100
 
Kec. Miyah Selatan
SD Sekolah Siswa 2 2 100,00%
SD   Rp 900.000 900.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 2 100,00%
Total   Rp 900.000 900.000 100
 
Kec. Moraid
SD Sekolah Siswa 15 15 100,00%
SD   Rp 5.175.000 5.175.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 15 15 100,00%
Total   Rp 5.175.000 5.175.000 100
 
Kec. Mpur
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 4 4 100,00%
SMP   Rp 3.000.000 3.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 4 100,00%
Total   Rp 3.000.000 3.000.000 100
 
Kec. Mubrani
SD Sekolah Siswa 33 33 100,00%
SD   Rp 12.825.000 12.825.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 5 5 100,00%
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 38 38 100,00%
Total   Rp 15.075.000 15.075.000 100
 
Kec. Sausapor
SD Sekolah Siswa 280 280 100,00%
SD   Rp 109.125.000 109.125.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 35 34 97,14%
SMP   Rp 25.500.000 24.750.000 97,06%
SMA Sekolah Siswa 84 73 86,90%
SMA   Rp 145.800.000 126.000.000 86,42%
SMK Sekolah Siswa 32 0 0,00%
SMK   Rp 53.100.000 0 0,00%
Total   Siswa 431 387 89,79%
Total   Rp 333.525.000 259.875.000 77.917697324039
 
Kec. Selemkai
SD Sekolah Siswa 5 5 100,00%
SD   Rp 1.575.000 1.575.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 5 100,00%
Total   Rp 1.575.000 1.575.000 100
 
Kec. Senopi
SD Sekolah Siswa 17 17 100,00%
SD   Rp 7.650.000 7.650.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SMP   Rp 750.000 750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMK   Rp 12.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 25 18 72,00%
Total   Rp 21.000.000 8.400.000 40
 
Kec. Wilhem Roumbouts
SD Sekolah Siswa 3 3 100,00%
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 3 100,00%
Total   Rp 1.350.000 1.350.000 100
 
Kec. Yembun
SD Sekolah Siswa 22 22 100,00%
SD   Rp 8.550.000 8.550.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 2 2 100,00%
SMP   Rp 750.000 750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMK   Rp 10.800.000 0 0,00%
Total   Siswa 30 24 80,00%
Total   Rp 20.100.000 9.300.000 46.268656716418