Nominasi Kab. Yahukimo (Pemekaran 2023)
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Amuma
SD Sekolah Siswa 313 307 98,08%
SD   Rp 131.850.000 130.500.000 98,98%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 313 307 98,08%
Total   Rp 131.850.000 130.500.000 98.976109215017
 
Kec. Anggruk
SD Sekolah Siswa 14 14 100,00%
SD   Rp 6.300.000 6.300.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 16 16 100,00%
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMA   Rp 5.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 36 30 83,33%
Total   Rp 17.700.000 12.300.000 69.491525423729
 
Kec. Bomela
SD Sekolah Siswa 176 175 99,43%
SD   Rp 42.525.000 42.075.000 98,94%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 176 175 99,43%
Total   Rp 42.525.000 42.075.000 98.941798941799
 
Kec. Dekai
SD Sekolah Siswa 523 430 82,22%
SD   Rp 183.375.000 149.400.000 81,47%
SMP Sekolah Siswa 230 209 90,87%
SMP   Rp 115.500.000 107.250.000 92,86%
SMA Sekolah Siswa 168 151 89,88%
SMA   Rp 294.300.000 266.400.000 90,52%
SMK Sekolah Siswa 24 13 54,17%
SMK   Rp 39.600.000 23.400.000 59,09%
Total   Siswa 945 803 84,97%
Total   Rp 632.775.000 546.450.000 86.357710086524
 
Kec. Dirwemna
SD Sekolah Siswa 18 4 22,22%
SD   Rp 4.050.000 900.000 22,22%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 18 4 22,22%
Total   Rp 4.050.000 900.000 22.222222222222
 
Kec. Duram
SD Sekolah Siswa 94 89 94,68%
SD   Rp 40.950.000 39.825.000 97,25%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 94 89 94,68%
Total   Rp 40.950.000 39.825.000 97.252747252747
 
Kec. Endomen
SD Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SD   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 7 0 0,00%
Total   Rp 1.800.000 0 0
 
Kec. Hereapini
SD Sekolah Siswa 30 9 30,00%
SD   Rp 12.600.000 3.600.000 28,57%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 30 9 30,00%
Total   Rp 12.600.000 3.600.000 28.571428571429
 
Kec. Hilipuk
SD Sekolah Siswa 9 8 88,89%
SD   Rp 4.050.000 3.600.000 88,89%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 9 8 88,89%
Total   Rp 4.050.000 3.600.000 88.888888888889
 
Kec. Hogio
SD Sekolah Siswa 10 3 30,00%
SD   Rp 4.275.000 1.350.000 31,58%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 10 3 30,00%
Total   Rp 4.275.000 1.350.000 31.578947368421
 
Kec. Holuwon
SD Sekolah Siswa 98 95 96,94%
SD   Rp 26.550.000 25.875.000 97,46%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 98 95 96,94%
Total   Rp 26.550.000 25.875.000 97.457627118644
 
Kec. Kabianggama
SD Sekolah Siswa 109 109 100,00%
SD   Rp 46.125.000 46.125.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 109 109 100,00%
Total   Rp 46.125.000 46.125.000 100
 
Kec. Kayo
SD Sekolah Siswa 35 35 100,00%
SD   Rp 7.875.000 7.875.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 35 35 100,00%
Total   Rp 7.875.000 7.875.000 100
 
Kec. Kona
SD Sekolah Siswa 51 30 58,82%
SD   Rp 16.650.000 11.925.000 71,62%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 51 30 58,82%
Total   Rp 16.650.000 11.925.000 71.621621621622
 
Kec. Korupun
SD Sekolah Siswa 62 35 56,45%
SD   Rp 22.500.000 11.700.000 52,00%
SMP Sekolah Siswa 4 4 100,00%
SMP   Rp 1.875.000 1.875.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 66 39 59,09%
Total   Rp 24.375.000 13.575.000 55.692307692308
 
Kec. Kosarek
SD Sekolah Siswa 109 62 56,88%
SD   Rp 45.225.000 26.325.000 58,21%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 109 62 56,88%
Total   Rp 45.225.000 26.325.000 58.208955223881
 
Kec. Kurima
SD Sekolah Siswa 157 128 81,53%
SD   Rp 63.450.000 53.325.000 84,04%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 158 128 81,01%
Total   Rp 64.200.000 53.325.000 83.060747663551
 
Kec. Kwelamdua
SD Sekolah Siswa 148 139 93,92%
SD   Rp 59.400.000 55.350.000 93,18%
SMP Sekolah Siswa 3 3 100,00%
SMP   Rp 1.875.000 1.875.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 5.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 154 142 92,21%
Total   Rp 66.675.000 57.225.000 85.826771653543
 
Kec. Kwikma
SD Sekolah Siswa 95 85 89,47%
SD   Rp 30.600.000 26.775.000 87,50%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 95 85 89,47%
Total   Rp 30.600.000 26.775.000 87.5
 
Kec. Langda
SD Sekolah Siswa 16 16 100,00%
SD   Rp 3.600.000 3.600.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 17 16 94,12%
Total   Rp 4.350.000 3.600.000 82.758620689655
 
Kec. Lolat
SD Sekolah Siswa 128 119 92,97%
SD   Rp 50.175.000 47.700.000 95,07%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 128 119 92,97%
Total   Rp 50.175.000 47.700.000 95.067264573991
 
Kec. Mugi
SD Sekolah Siswa 123 104 84,55%
SD   Rp 49.725.000 41.175.000 82,81%
SMP Sekolah Siswa 10 2 20,00%
SMP   Rp 4.125.000 750.000 18,18%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 133 106 79,70%
Total   Rp 53.850.000 41.925.000 77.855153203343
 
Kec. Musaik
SD Sekolah Siswa 19 18 94,74%
SD   Rp 8.550.000 8.100.000 94,74%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 19 18 94,74%
Total   Rp 8.550.000 8.100.000 94.736842105263
 
Kec. Nalca
SD Sekolah Siswa 141 130 92,20%
SD   Rp 44.325.000 39.375.000 88,83%
SMP Sekolah Siswa 14 14 100,00%
SMP   Rp 6.750.000 6.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 155 144 92,90%
Total   Rp 51.075.000 46.125.000 90.308370044053
 
Kec. Ninia
SD Sekolah Siswa 24 21 87,50%
SD   Rp 9.000.000 7.875.000 87,50%
SMP Sekolah Siswa 16 0 0,00%
SMP   Rp 6.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 40 21 52,50%
Total   Rp 15.000.000 7.875.000 52.5
 
Kec. Nipsan
SD Sekolah Siswa 39 37 94,87%
SD   Rp 15.300.000 14.400.000 94,12%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 5 5 100,00%
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 45 42 93,33%
Total   Rp 24.675.000 23.400.000 94.83282674772
 
Kec. Obio
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 450.000 0 0
 
Kec. Panggema
SD Sekolah Siswa 46 44 95,65%
SD   Rp 19.800.000 19.350.000 97,73%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 46 44 95,65%
Total   Rp 19.800.000 19.350.000 97.727272727273
 
Kec. Pasema
SD Sekolah Siswa 19 5 26,32%
SD   Rp 8.100.000 2.025.000 25,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 19 5 26,32%
Total   Rp 8.100.000 2.025.000 25
 
Kec. Pronggoli
SD Sekolah Siswa 30 21 70,00%
SD   Rp 11.925.000 7.875.000 66,04%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 30 21 70,00%
Total   Rp 11.925.000 7.875.000 66.037735849057
 
Kec. Puldama
SD Sekolah Siswa 151 151 100,00%
SD   Rp 67.950.000 67.950.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 151 151 100,00%
Total   Rp 67.950.000 67.950.000 100
 
Kec. Samenage
SD Sekolah Siswa 56 56 100,00%
SD   Rp 15.750.000 15.750.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 56 56 100,00%
Total   Rp 15.750.000 15.750.000 100
 
Kec. Sela
SD Sekolah Siswa 97 97 100,00%
SD   Rp 38.925.000 38.925.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 17 17 100,00%
SMP   Rp 6.750.000 6.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 114 114 100,00%
Total   Rp 45.675.000 45.675.000 100
 
Kec. Seradala
SD Sekolah Siswa 94 34 36,17%
SD   Rp 24.300.000 10.800.000 44,44%
SMP Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SMP   Rp 750.000 750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 95 35 36,84%
Total   Rp 25.050.000 11.550.000 46.107784431138
 
Kec. Silimo
SD Sekolah Siswa 96 52 54,17%
SD   Rp 29.700.000 19.800.000 66,67%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 96 52 54,17%
Total   Rp 29.700.000 19.800.000 66.666666666667
 
Kec. Soba
SD Sekolah Siswa 21 13 61,90%
SD   Rp 4.725.000 2.925.000 61,90%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 21 13 61,90%
Total   Rp 4.725.000 2.925.000 61.904761904762
 
Kec. Sobaham
SD Sekolah Siswa 53 53 100,00%
SD   Rp 15.750.000 15.750.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 53 53 100,00%
Total   Rp 15.750.000 15.750.000 100
 
Kec. Soloikma
SD Sekolah Siswa 39 39 100,00%
SD   Rp 8.775.000 8.775.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 39 39 100,00%
Total   Rp 8.775.000 8.775.000 100
 
Kec. Sumo
SD Sekolah Siswa 48 12 25,00%
SD   Rp 10.800.000 2.700.000 25,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 48 12 25,00%
Total   Rp 10.800.000 2.700.000 25
 
Kec. Suntamon
SD Sekolah Siswa 54 40 74,07%
SD   Rp 20.925.000 17.775.000 84,95%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 54 40 74,07%
Total   Rp 20.925.000 17.775.000 84.94623655914
 
Kec. Suru Suru
SD Sekolah Siswa 15 15 100,00%
SD   Rp 6.525.000 6.525.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 15 15 100,00%
Total   Rp 6.525.000 6.525.000 100
 
Kec. Talambo
SD Sekolah Siswa 109 109 100,00%
SD   Rp 49.050.000 49.050.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 109 109 100,00%
Total   Rp 49.050.000 49.050.000 100
 
Kec. Tangma
SD Sekolah Siswa 13 4 30,77%
SD   Rp 4.950.000 1.575.000 31,82%
SMP Sekolah Siswa 12 0 0,00%
SMP   Rp 5.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 25 4 16,00%
Total   Rp 10.200.000 1.575.000 15.441176470588
 
Kec. Ubahak
SD Sekolah Siswa 27 11 40,74%
SD   Rp 10.800.000 4.275.000 39,58%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 30 11 36,67%
Total   Rp 13.050.000 4.275.000 32.758620689655
 
Kec. Ubalihi
SD Sekolah Siswa 83 69 83,13%
SD   Rp 36.225.000 29.925.000 82,61%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 83 69 83,13%
Total   Rp 36.225.000 29.925.000 82.608695652174
 
Kec. Ukha
SD Sekolah Siswa 94 89 94,68%
SD   Rp 29.925.000 28.800.000 96,24%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 94 89 94,68%
Total   Rp 29.925.000 28.800.000 96.240601503759
 
Kec. Walma
SD Sekolah Siswa 9 5 55,56%
SD   Rp 2.475.000 1.350.000 54,55%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 9 5 55,56%
Total   Rp 2.475.000 1.350.000 54.545454545455
 
Kec. Werima
SD Sekolah Siswa 83 82 98,80%
SD   Rp 33.300.000 33.075.000 99,32%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 1.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 87 82 94,25%
Total   Rp 34.800.000 33.075.000 95.043103448276
 
Kec. Wusama
SD Sekolah Siswa 6 2 33,33%
SD   Rp 2.475.000 900.000 36,36%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 2 33,33%
Total   Rp 2.475.000 900.000 36.363636363636
 
Kec. Yahuliambut
SD Sekolah Siswa 37 23 62,16%
SD   Rp 15.750.000 9.900.000 62,86%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 37 23 62,16%
Total   Rp 15.750.000 9.900.000 62.857142857143
 
Kec. Yogosem
SD Sekolah Siswa 92 22 23,91%
SD   Rp 20.925.000 4.950.000 23,66%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 92 22 23,91%
Total   Rp 20.925.000 4.950.000 23.655913978495