Nominasi Kab. Mappi (Pemekaran 2023)
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Assue
SD Sekolah Siswa 241 241 100,00%
SD   Rp 72.225.000 72.225.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 112 89 79,46%
SMP   Rp 66.750.000 56.625.000 84,83%
SMA Sekolah Siswa 105 90 85,71%
SMA   Rp 189.000.000 162.000.000 85,71%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 458 420 91,70%
Total   Rp 327.975.000 290.850.000 88.68053967528
 
Kec. Bamgi
SD Sekolah Siswa 62 62 100,00%
SD   Rp 18.225.000 18.225.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 62 62 100,00%
Total   Rp 18.225.000 18.225.000 100
 
Kec. Citak-Mitak
SD Sekolah Siswa 34 34 100,00%
SD   Rp 12.600.000 12.600.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 58 58 100,00%
SMP   Rp 42.000.000 42.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 154 124 80,52%
SMA   Rp 261.900.000 220.500.000 84,19%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 246 216 87,80%
Total   Rp 316.500.000 275.100.000 86.919431279621
 
Kec. Edera
SD Sekolah Siswa 99 99 100,00%
SD   Rp 39.375.000 39.375.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 76 73 96,05%
SMP   Rp 53.250.000 52.125.000 97,89%
SMA Sekolah Siswa 190 190 100,00%
SMA   Rp 339.300.000 339.300.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 365 362 99,18%
Total   Rp 431.925.000 430.800.000 99.739538114256
 
Kec. Haju
SD Sekolah Siswa 240 240 100,00%
SD   Rp 82.800.000 82.800.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 70 70 100,00%
SMP   Rp 48.750.000 48.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 310 310 100,00%
Total   Rp 131.550.000 131.550.000 100
 
Kec. Kaibar
SD Sekolah Siswa 42 42 100,00%
SD   Rp 14.175.000 14.175.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 17 17 100,00%
SMP   Rp 12.375.000 12.375.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 59 59 100,00%
Total   Rp 26.550.000 26.550.000 100
 
Kec. Mambioman Bapai
SD Sekolah Siswa 144 144 100,00%
SD   Rp 41.850.000 41.850.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 80 67 83,75%
SMP   Rp 51.000.000 46.125.000 90,44%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 24 24 100,00%
SMK   Rp 32.400.000 32.400.000 100,00%
Total   Siswa 251 235 93,63%
Total   Rp 129.750.000 120.375.000 92.774566473988
 
Kec. Minyamur
SD Sekolah Siswa 200 200 100,00%
SD   Rp 61.425.000 61.425.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 26 6 23,08%
SMP   Rp 13.125.000 4.500.000 34,29%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 226 206 91,15%
Total   Rp 74.550.000 65.925.000 88.430583501006
 
Kec. Obaa
SD Sekolah Siswa 516 513 99,42%
SD   Rp 195.525.000 194.850.000 99,65%
SMP Sekolah Siswa 291 229 78,69%
SMP   Rp 192.375.000 163.125.000 84,80%
SMA Sekolah Siswa 386 317 82,12%
SMA   Rp 653.400.000 548.100.000 83,88%
SMK Sekolah Siswa 324 302 93,21%
SMK   Rp 565.200.000 534.600.000 94,59%
Total   Siswa 1.517 1.361 89,72%
Total   Rp 1.606.500.000 1.440.675.000 89.677871148459
 
Kec. Passue
SD Sekolah Siswa 194 186 95,88%
SD   Rp 60.750.000 58.950.000 97,04%
SMP Sekolah Siswa 74 53 71,62%
SMP   Rp 41.625.000 31.875.000 76,58%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 268 239 89,18%
Total   Rp 102.375.000 90.825.000 88.717948717949
 
Kec. Passue Bawah
SD Sekolah Siswa 82 82 100,00%
SD   Rp 29.250.000 29.250.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 21 21 100,00%
SMP   Rp 15.000.000 15.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 103 103 100,00%
Total   Rp 44.250.000 44.250.000 100
 
Kec. Syahcame
SD Sekolah Siswa 204 204 100,00%
SD   Rp 71.775.000 71.775.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 42 18 42,86%
SMP   Rp 25.125.000 13.125.000 52,24%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 246 222 90,24%
Total   Rp 96.900.000 84.900.000 87.616099071207
 
Kec. Ti Zain
SD Sekolah Siswa 43 43 100,00%
SD   Rp 11.475.000 11.475.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 19 19 100,00%
SMP   Rp 12.000.000 12.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 62 62 100,00%
Total   Rp 23.475.000 23.475.000 100
 
Kec. Venaha
SD Sekolah Siswa 119 61 51,26%
SD   Rp 36.000.000 22.950.000 63,75%
SMP Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 131 73 55,73%
Total   Rp 42.000.000 28.950.000 68.928571428571
 
Kec. Yakomi
SD Sekolah Siswa 61 61 100,00%
SD   Rp 20.250.000 20.250.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 12 0 0,00%
SMP   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 73 61 83,56%
Total   Rp 24.750.000 20.250.000 81.818181818182