Nominasi Kab. Sorong Selatan
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Inanwatan
SD Sekolah Siswa 17 17 100,00%
SD   Rp 7.650.000 7.650.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 17 17 100,00%
Total   Rp 7.650.000 7.650.000 100
 
Kec. Konda
SD Sekolah Siswa 10 10 100,00%
SD   Rp 4.500.000 4.500.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 10 10 100,00%
Total   Rp 4.500.000 4.500.000 100
 
Kec. Saifi
SD Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SD   Rp 450.000 450.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 1 100,00%
Total   Rp 450.000 450.000 100
 
Kec. Teminabuan
SD Sekolah Siswa 24 24 100,00%
SD   Rp 10.800.000 10.800.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 24 24 100,00%
Total   Rp 10.800.000 10.800.000 100