Nominasi Kab. Gorontalo Utara
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Anggrek
SD Sekolah Siswa 371 362 97,57%
SD   Rp 139.500.000 135.900.000 97,42%
SMP Sekolah Siswa 39 33 84,62%
SMP   Rp 27.750.000 23.250.000 83,78%
SMA Sekolah Siswa 213 199 93,43%
SMA   Rp 375.300.000 350.100.000 93,29%
SMK Sekolah Siswa 13 12 92,31%
SMK   Rp 21.600.000 19.800.000 91,67%
Total   Siswa 636 606 95,28%
Total   Rp 564.150.000 529.050.000 93.778250465302
 
Kec. Atinggola
SD Sekolah Siswa 198 168 84,85%
SD   Rp 86.400.000 73.350.000 84,90%
SMP Sekolah Siswa 50 47 94,00%
SMP   Rp 35.250.000 33.375.000 94,68%
SMA Sekolah Siswa 192 181 94,27%
SMA   Rp 307.800.000 288.000.000 93,57%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 440 396 90,00%
Total   Rp 429.450.000 394.725.000 91.914076143905
 
Kec. Biau
SD Sekolah Siswa 132 131 99,24%
SD   Rp 56.025.000 55.800.000 99,60%
SMP Sekolah Siswa 5 5 100,00%
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 162 160 98,77%
SMA   Rp 257.400.000 253.800.000 98,60%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 299 296 99,00%
Total   Rp 317.175.000 313.350.000 98.794041144479
 
Kec. Gentuma Raya
SD Sekolah Siswa 42 19 45,24%
SD   Rp 15.525.000 6.975.000 44,93%
SMP Sekolah Siswa 33 29 87,88%
SMP   Rp 21.000.000 18.000.000 85,71%
SMA Sekolah Siswa 64 58 90,63%
SMA   Rp 108.000.000 97.200.000 90,00%
SMK Sekolah Siswa 13 9 69,23%
SMK   Rp 21.600.000 16.200.000 75,00%
Total   Siswa 152 115 75,66%
Total   Rp 166.125.000 138.375.000 83.295711060948
 
Kec. Kwandang
SD Sekolah Siswa 378 307 81,22%
SD   Rp 138.375.000 120.375.000 86,99%
SMP Sekolah Siswa 57 51 89,47%
SMP   Rp 39.000.000 34.500.000 88,46%
SMA Sekolah Siswa 864 820 94,91%
SMA   Rp 1.429.200.000 1.351.800.000 94,58%
SMK Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SMK   Rp 900.000 900.000 100,00%
Total   Siswa 1.300 1.179 90,69%
Total   Rp 1.607.475.000 1.507.575.000 93.785284374563
 
Kec. Monano
SD Sekolah Siswa 103 100 97,09%
SD   Rp 32.175.000 31.275.000 97,20%
SMP Sekolah Siswa 17 15 88,24%
SMP   Rp 12.000.000 10.500.000 87,50%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 120 115 95,83%
Total   Rp 44.175.000 41.775.000 94.567062818336
 
Kec. Ponelo Kepulauan
SD Sekolah Siswa 67 45 67,16%
SD   Rp 24.300.000 17.325.000 71,30%
SMP Sekolah Siswa 4 4 100,00%
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 66 60 90,91%
SMA   Rp 109.800.000 99.000.000 90,16%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 137 109 79,56%
Total   Rp 136.350.000 118.575.000 86.963696369637
 
Kec. Sumalata
SD Sekolah Siswa 287 272 94,77%
SD   Rp 112.050.000 106.425.000 94,98%
SMP Sekolah Siswa 28 20 71,43%
SMP   Rp 18.750.000 14.625.000 78,00%
SMA Sekolah Siswa 166 165 99,40%
SMA   Rp 284.400.000 282.600.000 99,37%
SMK Sekolah Siswa 9 7 77,78%
SMK   Rp 11.700.000 9.000.000 76,92%
Total   Siswa 490 464 94,69%
Total   Rp 426.900.000 412.650.000 96.661981728742
 
Kec. Sumalata Timur
SD Sekolah Siswa 189 170 89,95%
SD   Rp 76.725.000 70.425.000 91,79%
SMP Sekolah Siswa 41 35 85,37%
SMP   Rp 30.750.000 26.250.000 85,37%
SMA Sekolah Siswa 110 108 98,18%
SMA   Rp 192.600.000 189.900.000 98,60%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 340 313 92,06%
Total   Rp 300.075.000 286.575.000 95.50112471882
 
Kec. Tolinggula
SD Sekolah Siswa 217 198 91,24%
SD   Rp 89.325.000 82.125.000 91,94%
SMP Sekolah Siswa 14 10 71,43%
SMP   Rp 10.125.000 7.125.000 70,37%
SMA Sekolah Siswa 41 40 97,56%
SMA   Rp 66.600.000 65.700.000 98,65%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 272 248 91,18%
Total   Rp 166.050.000 154.950.000 93.315266485998
 
Kec. Tomilito
SD Sekolah Siswa 95 91 95,79%
SD   Rp 32.400.000 31.500.000 97,22%
SMP Sekolah Siswa 19 12 63,16%
SMP   Rp 12.750.000 7.875.000 61,76%
SMA Sekolah Siswa 16 14 87,50%
SMA   Rp 27.900.000 25.200.000 90,32%
SMK Sekolah Siswa 8 6 75,00%
SMK   Rp 12.600.000 9.900.000 78,57%
Total   Siswa 138 123 89,13%
Total   Rp 85.650.000 74.475.000 86.952714535902