Nominasi Kab. halmahera Utara
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Galela
SD Sekolah Siswa 91 79 86,81%
SD   Rp 38.475.000 34.200.000 88,89%
SMP Sekolah Siswa 54 6 11,11%
SMP   Rp 33.375.000 2.250.000 6,74%
SMA Sekolah Siswa 61 59 96,72%
SMA   Rp 90.900.000 87.300.000 96,04%
SMK Sekolah Siswa 100 94 94,00%
SMK   Rp 158.400.000 148.500.000 93,75%
Total   Siswa 306 238 77,78%
Total   Rp 321.150.000 272.250.000 84.773470340962
 
Kec. Galela Barat
SD Sekolah Siswa 107 77 71,96%
SD   Rp 38.475.000 27.900.000 72,51%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 83 82 98,80%
SMA   Rp 141.300.000 139.500.000 98,73%
SMK Sekolah Siswa 27 27 100,00%
SMK   Rp 47.700.000 47.700.000 100,00%
Total   Siswa 220 186 84,55%
Total   Rp 229.725.000 215.100.000 93.633692458374
 
Kec. Galela Selatan
SD Sekolah Siswa 86 76 88,37%
SD   Rp 36.450.000 34.200.000 93,83%
SMP Sekolah Siswa 32 13 40,63%
SMP   Rp 19.125.000 4.875.000 25,49%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 19 19 100,00%
SMK   Rp 30.600.000 30.600.000 100,00%
Total   Siswa 137 108 78,83%
Total   Rp 86.175.000 69.675.000 80.852915578764
 
Kec. Galela Utara
SD Sekolah Siswa 193 138 71,50%
SD   Rp 80.325.000 59.175.000 73,67%
SMP Sekolah Siswa 20 14 70,00%
SMP   Rp 13.875.000 10.125.000 72,97%
SMA Sekolah Siswa 67 64 95,52%
SMA   Rp 112.500.000 107.100.000 95,20%
SMK Sekolah Siswa 25 15 60,00%
SMK   Rp 39.600.000 25.200.000 63,64%
Total   Siswa 305 231 75,74%
Total   Rp 246.300.000 201.600.000 81.851400730816
 
Kec. Kao
SD Sekolah Siswa 34 8 23,53%
SD   Rp 12.825.000 3.600.000 28,07%
SMP Sekolah Siswa 94 45 47,87%
SMP   Rp 61.875.000 33.375.000 53,94%
SMA Sekolah Siswa 221 188 85,07%
SMA   Rp 341.100.000 282.600.000 82,85%
SMK Sekolah Siswa 39 27 69,23%
SMK   Rp 59.400.000 42.300.000 71,21%
Total   Siswa 388 268 69,07%
Total   Rp 475.200.000 361.875.000 76.152146464646
 
Kec. Kao Barat
SD Sekolah Siswa 116 35 30,17%
SD   Rp 47.025.000 15.075.000 32,06%
SMP Sekolah Siswa 34 27 79,41%
SMP   Rp 20.250.000 15.000.000 74,07%
SMA Sekolah Siswa 58 51 87,93%
SMA   Rp 99.900.000 87.300.000 87,39%
SMK Sekolah Siswa 29 9 31,03%
SMK   Rp 52.200.000 16.200.000 31,03%
Total   Siswa 237 122 51,48%
Total   Rp 219.375.000 133.575.000 60.888888888889
 
Kec. Kao Teluk
SD Sekolah Siswa 49 3 6,12%
SD   Rp 19.125.000 1.125.000 5,88%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 34 27 79,41%
SMK   Rp 48.600.000 36.000.000 74,07%
Total   Siswa 83 30 36,14%
Total   Rp 67.725.000 37.125.000 54.817275747508
 
Kec. Kao Utara
SD Sekolah Siswa 198 69 34,85%
SD   Rp 71.775.000 27.675.000 38,56%
SMP Sekolah Siswa 23 22 95,65%
SMP   Rp 13.125.000 12.375.000 94,29%
SMA Sekolah Siswa 65 63 96,92%
SMA   Rp 110.700.000 107.100.000 96,75%
SMK Sekolah Siswa 14 3 21,43%
SMK   Rp 24.300.000 5.400.000 22,22%
Total   Siswa 300 157 52,33%
Total   Rp 219.900.000 152.550.000 69.3724420191
 
Kec. Loloda Kepulauan
SD Sekolah Siswa 192 94 48,96%
SD   Rp 65.025.000 39.150.000 60,21%
SMP Sekolah Siswa 20 10 50,00%
SMP   Rp 12.375.000 4.875.000 39,39%
SMA Sekolah Siswa 95 82 86,32%
SMA   Rp 171.000.000 147.600.000 86,32%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 307 186 60,59%
Total   Rp 248.400.000 191.625.000 77.143719806763
 
Kec. Loloda Utara
SD Sekolah Siswa 82 37 45,12%
SD   Rp 24.975.000 14.625.000 58,56%
SMP Sekolah Siswa 11 4 36,36%
SMP   Rp 5.625.000 1.500.000 26,67%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 39 32 82,05%
SMK   Rp 63.000.000 52.200.000 82,86%
Total   Siswa 132 73 55,30%
Total   Rp 93.600.000 68.325.000 72.996794871795
 
Kec. Malifut
SD Sekolah Siswa 123 44 35,77%
SD   Rp 37.575.000 14.175.000 37,72%
SMP Sekolah Siswa 40 24 60,00%
SMP   Rp 21.750.000 11.625.000 53,45%
SMA Sekolah Siswa 114 64 56,14%
SMA   Rp 205.200.000 115.200.000 56,14%
SMK Sekolah Siswa 92 92 100,00%
SMK   Rp 158.400.000 158.400.000 100,00%
Total   Siswa 369 224 60,70%
Total   Rp 422.925.000 299.400.000 70.792693740025
 
Kec. Tobelo
SD Sekolah Siswa 475 362 76,21%
SD   Rp 189.000.000 146.700.000 77,62%
SMP Sekolah Siswa 382 203 53,14%
SMP   Rp 273.750.000 148.500.000 54,25%
SMA Sekolah Siswa 492 400 81,30%
SMA   Rp 829.800.000 667.800.000 80,48%
SMK Sekolah Siswa 240 181 75,42%
SMK   Rp 392.400.000 298.800.000 76,15%
Total   Siswa 1.589 1.146 72,12%
Total   Rp 1.684.950.000 1.261.800.000 74.886495148224
 
Kec. Tobelo Barat
SD Sekolah Siswa 94 69 73,40%
SD   Rp 37.125.000 27.675.000 74,55%
SMP Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMP   Rp 8.625.000 8.625.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 35 17 48,57%
SMA   Rp 63.000.000 30.600.000 48,57%
SMK Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMK   Rp 20.700.000 20.700.000 100,00%
Total   Siswa 153 110 71,90%
Total   Rp 129.450.000 87.600.000 67.670915411356
 
Kec. Tobelo Selatan
SD Sekolah Siswa 45 15 33,33%
SD   Rp 15.975.000 6.075.000 38,03%
SMP Sekolah Siswa 133 6 4,51%
SMP   Rp 87.375.000 2.250.000 2,58%
SMA Sekolah Siswa 153 117 76,47%
SMA   Rp 267.300.000 210.600.000 78,79%
SMK Sekolah Siswa 24 2 8,33%
SMK   Rp 42.300.000 2.700.000 6,38%
Total   Siswa 355 140 39,44%
Total   Rp 412.950.000 221.625.000 53.668725027243
 
Kec. Tobelo Tengah
SD Sekolah Siswa 82 19 23,17%
SD   Rp 34.200.000 8.550.000 25,00%
SMP Sekolah Siswa 16 8 50,00%
SMP   Rp 10.875.000 4.875.000 44,83%
SMA Sekolah Siswa 75 63 84,00%
SMA   Rp 120.600.000 100.800.000 83,58%
SMK Sekolah Siswa 73 58 79,45%
SMK   Rp 116.100.000 89.100.000 76,74%
Total   Siswa 246 148 60,16%
Total   Rp 281.775.000 203.325.000 72.15863721054
 
Kec. Tobelo Timur
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 22 5 22,73%
SMP   Rp 14.625.000 1.875.000 12,82%
SMA Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMA   Rp 9.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 49 42 85,71%
SMK   Rp 72.900.000 60.300.000 82,72%
Total   Siswa 81 47 58,02%
Total   Rp 98.775.000 62.175.000 62.94608959757
 
Kec. Tobelo Utara
SD Sekolah Siswa 33 25 75,76%
SD   Rp 14.850.000 11.250.000 75,76%
SMP Sekolah Siswa 40 19 47,50%
SMP   Rp 27.000.000 11.250.000 41,67%
SMA Sekolah Siswa 56 30 53,57%
SMA   Rp 95.400.000 48.600.000 50,94%
SMK Sekolah Siswa 41 29 70,73%
SMK   Rp 73.800.000 52.200.000 70,73%
Total   Siswa 170 103 60,59%
Total   Rp 211.050.000 123.300.000 58.422174840085