Nominasi Kab. Kepulauan Aru
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Aru Selatan
SD Sekolah Siswa 16 7 43,75%
SD   Rp 4.950.000 2.475.000 50,00%
SMP Sekolah Siswa 57 50 87,72%
SMP   Rp 38.250.000 34.875.000 91,18%
SMA Sekolah Siswa 14 0 0,00%
SMA   Rp 24.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 87 57 65,52%
Total   Rp 67.500.000 37.350.000 55.333333333333
 
Kec. Aru Selatan Timur
SD Sekolah Siswa 52 44 84,62%
SD   Rp 15.975.000 13.950.000 87,32%
SMP Sekolah Siswa 32 29 90,63%
SMP   Rp 22.125.000 19.875.000 89,83%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 84 73 86,90%
Total   Rp 38.100.000 33.825.000 88.779527559055
 
Kec. Aru Selatan Utara
SD Sekolah Siswa 15 6 40,00%
SD   Rp 6.300.000 2.250.000 35,71%
SMP Sekolah Siswa 5 5 100,00%
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 20 11 55,00%
Total   Rp 8.550.000 4.500.000 52.631578947368
 
Kec. Aru Tengah
SD Sekolah Siswa 52 28 53,85%
SD   Rp 15.750.000 9.450.000 60,00%
SMP Sekolah Siswa 47 29 61,70%
SMP   Rp 25.500.000 13.125.000 51,47%
SMA Sekolah Siswa 60 32 53,33%
SMA   Rp 96.300.000 49.500.000 51,40%
SMK Sekolah Siswa 15 13 86,67%
SMK   Rp 22.500.000 18.900.000 84,00%
Total   Siswa 174 102 58,62%
Total   Rp 160.050.000 90.975.000 56.841611996251
 
Kec. Aru Tengah Selatan
SD Sekolah Siswa 35 35 100,00%
SD   Rp 8.550.000 8.550.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 37 23 62,16%
SMP   Rp 18.375.000 12.750.000 69,39%
SMA Sekolah Siswa 44 43 97,73%
SMA   Rp 72.000.000 71.100.000 98,75%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 116 101 87,07%
Total   Rp 98.925.000 92.400.000 93.404094010614
 
Kec. Aru Tengah Timur
SD Sekolah Siswa 44 17 38,64%
SD   Rp 12.150.000 4.725.000 38,89%
SMP Sekolah Siswa 4 1 25,00%
SMP   Rp 2.625.000 375.000 14,29%
SMA Sekolah Siswa 9 7 77,78%
SMA   Rp 14.400.000 12.600.000 87,50%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 57 25 43,86%
Total   Rp 29.175.000 17.700.000 60.668380462725
 
Kec. Aru Utara
SD Sekolah Siswa 94 59 62,77%
SD   Rp 32.400.000 21.825.000 67,36%
SMP Sekolah Siswa 54 54 100,00%
SMP   Rp 33.000.000 33.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 44 29 65,91%
SMA   Rp 72.000.000 52.200.000 72,50%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 192 142 73,96%
Total   Rp 137.400.000 107.025.000 77.893013100437
 
Kec. Aru Utara Timur Batuley
SD Sekolah Siswa 39 11 28,21%
SD   Rp 11.025.000 2.925.000 26,53%
SMP Sekolah Siswa 17 12 70,59%
SMP   Rp 7.500.000 5.625.000 75,00%
SMA Sekolah Siswa 39 33 84,62%
SMA   Rp 51.300.000 45.000.000 87,72%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 95 56 58,95%
Total   Rp 69.825.000 53.550.000 76.691729323308
 
Kec. Pulau-Pulau Aru
SD Sekolah Siswa 356 158 44,38%
SD   Rp 119.925.000 54.000.000 45,03%
SMP Sekolah Siswa 169 129 76,33%
SMP   Rp 107.250.000 79.125.000 73,78%
SMA Sekolah Siswa 499 395 79,16%
SMA   Rp 838.800.000 657.000.000 78,33%
SMK Sekolah Siswa 381 260 68,24%
SMK   Rp 642.600.000 432.000.000 67,23%
Total   Siswa 1.405 942 67,05%
Total   Rp 1.708.575.000 1.222.125.000 71.528905667003
 
Kec. Sir-Sir
SD Sekolah Siswa 53 3 5,66%
SD   Rp 14.400.000 900.000 6,25%
SMP Sekolah Siswa 8 8 100,00%
SMP   Rp 5.250.000 5.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 61 11 18,03%
Total   Rp 19.650.000 6.150.000 31.297709923664