Nominasi Kota Kendari
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Abeli
SD Sekolah Siswa 201 147 73,13%
SD   Rp 78.075.000 54.675.000 70,03%
SMP Sekolah Siswa 91 69 75,82%
SMP   Rp 58.125.000 43.500.000 74,84%
SMA Sekolah Siswa 331 292 88,22%
SMA   Rp 550.800.000 480.600.000 87,25%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 623 508 81,54%
Total   Rp 687.000.000 578.775.000 84.24672489083
 
Kec. Baruga
SD Sekolah Siswa 1.444 1.204 83,38%
SD   Rp 636.525.000 528.750.000 83,07%
SMP Sekolah Siswa 141 115 81,56%
SMP   Rp 98.250.000 79.125.000 80,53%
SMA Sekolah Siswa 271 230 84,87%
SMA   Rp 455.400.000 383.400.000 84,19%
SMK Sekolah Siswa 700 614 87,71%
SMK   Rp 1.215.900.000 1.069.200.000 87,93%
Total   Siswa 2.556 2.163 84,62%
Total   Rp 2.406.075.000 2.060.475.000 85.636357968891
 
Kec. Kadia
SD Sekolah Siswa 1.340 1.122 83,73%
SD   Rp 591.300.000 497.475.000 84,13%
SMP Sekolah Siswa 154 95 61,69%
SMP   Rp 110.625.000 67.500.000 61,02%
SMA Sekolah Siswa 212 178 83,96%
SMA   Rp 361.800.000 302.400.000 83,58%
SMK Sekolah Siswa 1.151 877 76,19%
SMK   Rp 1.946.700.000 1.471.500.000 75,59%
Total   Siswa 2.857 2.272 79,52%
Total   Rp 3.010.425.000 2.338.875.000 77.692518498219
 
Kec. Kambu
SD Sekolah Siswa 947 784 82,79%
SD   Rp 421.425.000 348.075.000 82,59%
SMP Sekolah Siswa 303 201 66,34%
SMP   Rp 217.875.000 144.375.000 66,27%
SMA Sekolah Siswa 208 163 78,37%
SMA   Rp 359.100.000 278.100.000 77,44%
SMK Sekolah Siswa 70 41 58,57%
SMK   Rp 99.000.000 54.000.000 54,55%
Total   Siswa 1.528 1.189 77,81%
Total   Rp 1.097.400.000 824.550.000 75.136686714051
 
Kec. Kendari
SD Sekolah Siswa 650 600 92,31%
SD   Rp 254.925.000 233.550.000 91,62%
SMP Sekolah Siswa 120 99 82,50%
SMP   Rp 82.125.000 66.375.000 80,82%
SMA Sekolah Siswa 400 341 85,25%
SMA   Rp 656.100.000 551.700.000 84,09%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1.170 1.040 88,89%
Total   Rp 993.150.000 851.625.000 85.74988672406
 
Kec. Kendari Barat
SD Sekolah Siswa 639 482 75,43%
SD   Rp 251.325.000 188.100.000 74,84%
SMP Sekolah Siswa 390 333 85,38%
SMP   Rp 276.000.000 237.375.000 86,01%
SMA Sekolah Siswa 674 633 93,92%
SMA   Rp 1.107.000.000 1.035.900.000 93,58%
SMK Sekolah Siswa 94 67 71,28%
SMK   Rp 150.300.000 104.400.000 69,46%
Total   Siswa 1.797 1.515 84,31%
Total   Rp 1.784.625.000 1.565.775.000 87.736919520908
 
Kec. Mandonga
SD Sekolah Siswa 695 604 86,91%
SD   Rp 303.975.000 264.600.000 87,05%
SMP Sekolah Siswa 129 108 83,72%
SMP   Rp 90.000.000 75.000.000 83,33%
SMA Sekolah Siswa 208 145 69,71%
SMA   Rp 352.800.000 244.800.000 69,39%
SMK Sekolah Siswa 31 8 25,81%
SMK   Rp 54.000.000 13.500.000 25,00%
Total   Siswa 1.063 865 81,37%
Total   Rp 800.775.000 597.900.000 74.665168118385
 
Kec. Nambo
SD Sekolah Siswa 243 224 92,18%
SD   Rp 93.600.000 85.500.000 91,35%
SMP Sekolah Siswa 8 7 87,50%
SMP   Rp 5.250.000 4.500.000 85,71%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 42 36 85,71%
SMK   Rp 75.600.000 64.800.000 85,71%
Total   Siswa 293 267 91,13%
Total   Rp 174.450.000 154.800.000 88.736027515047
 
Kec. Poasia
SD Sekolah Siswa 1.019 801 78,61%
SD   Rp 443.700.000 346.725.000 78,14%
SMP Sekolah Siswa 121 101 83,47%
SMP   Rp 82.125.000 69.375.000 84,47%
SMA Sekolah Siswa 374 228 60,96%
SMA   Rp 639.000.000 395.100.000 61,83%
SMK Sekolah Siswa 382 308 80,63%
SMK   Rp 627.300.000 509.400.000 81,21%
Total   Siswa 1.896 1.438 75,84%
Total   Rp 1.792.125.000 1.320.600.000 73.689056287926
 
Kec. Puuwatu
SD Sekolah Siswa 679 491 72,31%
SD   Rp 285.300.000 203.625.000 71,37%
SMP Sekolah Siswa 203 175 86,21%
SMP   Rp 144.375.000 123.750.000 85,71%
SMA Sekolah Siswa 363 332 91,46%
SMA   Rp 608.400.000 554.400.000 91,12%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1.245 998 80,16%
Total   Rp 1.038.075.000 881.775.000 84.943284444766
 
Kec. Wua-Wua
SD Sekolah Siswa 738 685 92,82%
SD   Rp 315.225.000 292.500.000 92,79%
SMP Sekolah Siswa 542 514 94,83%
SMP   Rp 394.500.000 376.500.000 95,44%
SMA Sekolah Siswa 147 142 96,60%
SMA   Rp 244.800.000 236.700.000 96,69%
SMK Sekolah Siswa 10 0 0,00%
SMK   Rp 17.100.000 0 0,00%
Total   Siswa 1.437 1.341 93,32%
Total   Rp 971.625.000 905.700.000 93.214974913161