Nominasi Kota Kendari
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Abeli
SD Sekolah Siswa 615 536 87,15%
SD   Rp 240.075.000 207.900.000 86,60%
SMP Sekolah Siswa 204 167 81,86%
SMP   Rp 129.375.000 105.375.000 81,45%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 819 703 85,84%
Total   Rp 369.450.000 313.275.000 84.794965489241
 
Kec. Baruga
SD Sekolah Siswa 1.279 1.151 89,99%
SD   Rp 535.050.000 483.075.000 90,29%
SMP Sekolah Siswa 58 47 81,03%
SMP   Rp 36.000.000 28.875.000 80,21%
SMA Sekolah Siswa 126 105 83,33%
SMA   Rp 102.500.000 87.000.000 84,88%
SMK Sekolah Siswa 348 305 87,64%
SMK   Rp 289.500.000 254.000.000 87,74%
Total   Siswa 1.811 1.608 88,79%
Total   Rp 963.050.000 852.950.000 88.567571777166
 
Kec. Kadia
SD Sekolah Siswa 739 553 74,83%
SD   Rp 278.325.000 206.775.000 74,29%
SMP Sekolah Siswa 218 169 77,52%
SMP   Rp 136.500.000 100.125.000 73,35%
SMA Sekolah Siswa 152 107 70,39%
SMA   Rp 140.500.000 99.000.000 70,46%
SMK Sekolah Siswa 557 416 74,69%
SMK   Rp 435.000.000 312.000.000 71,72%
Total   Siswa 1.666 1.245 74,73%
Total   Rp 990.325.000 717.900.000 72.491353848484
 
Kec. Kambu
SD Sekolah Siswa 652 564 86,50%
SD   Rp 263.250.000 226.575.000 86,07%
SMP Sekolah Siswa 233 165 70,82%
SMP   Rp 142.500.000 102.000.000 71,58%
SMA Sekolah Siswa 85 69 81,18%
SMA   Rp 78.500.000 62.500.000 79,62%
SMK Sekolah Siswa 57 41 71,93%
SMK   Rp 54.500.000 38.500.000 70,64%
Total   Siswa 1.027 839 81,69%
Total   Rp 538.750.000 429.575.000 79.735498839907
 
Kec. Kendari
SD Sekolah Siswa 581 541 93,12%
SD   Rp 216.675.000 200.250.000 92,42%
SMP Sekolah Siswa 68 50 73,53%
SMP   Rp 43.875.000 31.125.000 70,94%
SMA Sekolah Siswa 152 135 88,82%
SMA   Rp 133.000.000 117.000.000 87,97%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 801 726 90,64%
Total   Rp 393.550.000 348.375.000 88.52115360183
 
Kec. Kendari Barat
SD Sekolah Siswa 640 568 88,75%
SD   Rp 249.525.000 219.375.000 87,92%
SMP Sekolah Siswa 212 146 68,87%
SMP   Rp 136.500.000 90.750.000 66,48%
SMA Sekolah Siswa 285 244 85,61%
SMA   Rp 257.500.000 220.500.000 85,63%
SMK Sekolah Siswa 151 70 46,36%
SMK   Rp 108.000.000 47.000.000 43,52%
Total   Siswa 1.288 1.028 79,81%
Total   Rp 751.525.000 577.625.000 76.860383886098
 
Kec. Mandonga
SD Sekolah Siswa 752 624 82,98%
SD   Rp 287.325.000 236.925.000 82,46%
SMP Sekolah Siswa 166 79 47,59%
SMP   Rp 103.875.000 49.875.000 48,01%
SMA Sekolah Siswa 94 70 74,47%
SMA   Rp 83.000.000 60.000.000 72,29%
SMK Sekolah Siswa 177 59 33,33%
SMK   Rp 155.000.000 39.000.000 25,16%
Total   Siswa 1.189 832 69,97%
Total   Rp 629.200.000 385.800.000 61.315956770502
 
Kec. Mandonga
SD Sekolah Siswa 10 10 100,00%
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 10 10 100,00%
Total   Rp 4.050.000 4.050.000 100
 
Kec. Mandonga
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 394 364 92,39%
SMA   Rp 358.000.000 328.500.000 91,76%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 394 364 92,39%
Total   Rp 358.000.000 328.500.000 91.759776536313
 
Kec. Nambo
SD Sekolah Siswa 416 386 92,79%
SD   Rp 160.650.000 148.500.000 92,44%
SMP Sekolah Siswa 61 58 95,08%
SMP   Rp 40.500.000 38.625.000 95,37%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 18 2 11,11%
SMK   Rp 17.500.000 1.500.000 8,57%
Total   Siswa 495 446 90,10%
Total   Rp 218.650.000 188.625.000 86.268008232335
 
Kec. Poasia
SD Sekolah Siswa 644 537 83,39%
SD   Rp 263.700.000 219.825.000 83,36%
SMP Sekolah Siswa 100 55 55,00%
SMP   Rp 60.750.000 32.250.000 53,09%
SMA Sekolah Siswa 106 79 74,53%
SMA   Rp 90.500.000 66.500.000 73,48%
SMK Sekolah Siswa 213 191 89,67%
SMK   Rp 162.500.000 142.000.000 87,38%
Total   Siswa 1.063 862 81,09%
Total   Rp 577.450.000 460.575.000 79.760152394147
 
Kec. Puuwatu
SD Sekolah Siswa 1.156 1.042 90,14%
SD   Rp 453.600.000 407.925.000 89,93%
SMP Sekolah Siswa 41 24 58,54%
SMP   Rp 26.250.000 15.375.000 58,57%
SMA Sekolah Siswa 138 128 92,75%
SMA   Rp 120.000.000 110.500.000 92,08%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1.335 1.194 89,44%
Total   Rp 599.850.000 533.800.000 88.98891389514
 
Kec. Wua-Wua
SD Sekolah Siswa 316 252 79,75%
SD   Rp 124.875.000 99.450.000 79,64%
SMP Sekolah Siswa 153 90 58,82%
SMP   Rp 104.250.000 60.000.000 57,55%
SMA Sekolah Siswa 61 54 88,52%
SMA   Rp 58.000.000 51.500.000 88,79%
SMK Sekolah Siswa 18 6 33,33%
SMK   Rp 15.500.000 6.000.000 38,71%
Total   Siswa 548 402 73,36%
Total   Rp 302.625.000 216.950.000 71.689384551838