Nominasi Kab. Muna Barat
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Barangka
SD Sekolah Siswa 60 52 86,67%
SD   Rp 19.800.000 16.200.000 81,82%
SMP Sekolah Siswa 14 10 71,43%
SMP   Rp 8.250.000 5.250.000 63,64%
SMA Sekolah Siswa 138 131 94,93%
SMA   Rp 228.600.000 220.500.000 96,46%
SMK Sekolah Siswa 24 23 95,83%
SMK   Rp 27.000.000 25.200.000 93,33%
Total   Siswa 236 216 91,53%
Total   Rp 283.650.000 267.150.000 94.182971972501
 
Kec. Kusambi
SD Sekolah Siswa 199 175 87,94%
SD   Rp 67.725.000 60.525.000 89,37%
SMP Sekolah Siswa 37 22 59,46%
SMP   Rp 24.750.000 15.000.000 60,61%
SMA Sekolah Siswa 283 283 100,00%
SMA   Rp 454.500.000 454.500.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 121 29 23,97%
SMK   Rp 140.400.000 52.200.000 37,18%
Total   Siswa 640 509 79,53%
Total   Rp 687.375.000 582.225.000 84.702673213312
 
Kec. Lawa
SD Sekolah Siswa 253 230 90,91%
SD   Rp 89.325.000 83.250.000 93,20%
SMP Sekolah Siswa 29 25 86,21%
SMP   Rp 21.375.000 18.375.000 85,96%
SMA Sekolah Siswa 211 206 97,63%
SMA   Rp 329.400.000 320.400.000 97,27%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 493 461 93,51%
Total   Rp 440.100.000 422.025.000 95.892978868439
 
Kec. Maginti
SD Sekolah Siswa 165 151 91,52%
SD   Rp 61.425.000 56.250.000 91,58%
SMP Sekolah Siswa 61 18 29,51%
SMP   Rp 40.875.000 10.500.000 25,69%
SMA Sekolah Siswa 192 185 96,35%
SMA   Rp 318.600.000 308.700.000 96,89%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 418 354 84,69%
Total   Rp 420.900.000 375.450.000 89.2017106201
 
Kec. Napano Kusambi
SD Sekolah Siswa 51 44 86,27%
SD   Rp 20.700.000 17.550.000 84,78%
SMP Sekolah Siswa 24 22 91,67%
SMP   Rp 16.125.000 14.625.000 90,70%
SMA Sekolah Siswa 62 62 100,00%
SMA   Rp 100.800.000 100.800.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 42 42 100,00%
SMK   Rp 55.800.000 55.800.000 100,00%
Total   Siswa 179 170 94,97%
Total   Rp 193.425.000 188.775.000 97.595967429236
 
Kec. Sawerigadi
SD Sekolah Siswa 134 111 82,84%
SD   Rp 46.350.000 38.025.000 82,04%
SMP Sekolah Siswa 39 32 82,05%
SMP   Rp 26.250.000 21.000.000 80,00%
SMA Sekolah Siswa 161 156 96,89%
SMA   Rp 243.900.000 237.600.000 97,42%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 334 299 89,52%
Total   Rp 316.500.000 296.625.000 93.720379146919
 
Kec. Tiworo Kepulauan
SD Sekolah Siswa 77 75 97,40%
SD   Rp 30.375.000 29.700.000 97,78%
SMP Sekolah Siswa 23 16 69,57%
SMP   Rp 12.375.000 7.875.000 63,64%
SMA Sekolah Siswa 255 255 100,00%
SMA   Rp 432.900.000 432.900.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 355 346 97,46%
Total   Rp 475.650.000 470.475.000 98.912015137181
 
Kec. Tiworo Selatan
SD Sekolah Siswa 27 24 88,89%
SD   Rp 11.700.000 10.350.000 88,46%
SMP Sekolah Siswa 21 4 19,05%
SMP   Rp 15.000.000 2.250.000 15,00%
SMA Sekolah Siswa 2 2 100,00%
SMA   Rp 3.600.000 3.600.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 52 51 98,08%
SMK   Rp 54.900.000 53.100.000 96,72%
Total   Siswa 102 81 79,41%
Total   Rp 85.200.000 69.300.000 81.338028169014
 
Kec. Tiworo Tengah
SD Sekolah Siswa 132 126 95,45%
SD   Rp 46.800.000 44.775.000 95,67%
SMP Sekolah Siswa 6 5 83,33%
SMP   Rp 2.625.000 2.250.000 85,71%
SMA Sekolah Siswa 81 81 100,00%
SMA   Rp 137.700.000 137.700.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMK   Rp 2.700.000 0 0,00%
Total   Siswa 221 212 95,93%
Total   Rp 189.825.000 184.725.000 97.313314895298
 
Kec. Tiworo Utara
SD Sekolah Siswa 82 60 73,17%
SD   Rp 28.350.000 22.050.000 77,78%
SMP Sekolah Siswa 17 8 47,06%
SMP   Rp 8.625.000 4.125.000 47,83%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 89 86 96,63%
SMK   Rp 101.700.000 99.000.000 97,35%
Total   Siswa 188 154 81,91%
Total   Rp 138.675.000 125.175.000 90.265008112493
 
Kec. Wadaga
SD Sekolah Siswa 99 68 68,69%
SD   Rp 34.650.000 22.725.000 65,58%
SMP Sekolah Siswa 36 34 94,44%
SMP   Rp 21.000.000 19.875.000 94,64%
SMA Sekolah Siswa 68 67 98,53%
SMA   Rp 117.000.000 115.200.000 98,46%
SMK Sekolah Siswa 73 73 100,00%
SMK   Rp 93.600.000 93.600.000 100,00%
Total   Siswa 276 242 87,68%
Total   Rp 266.250.000 251.400.000 94.422535211268