Nominasi Kab. Buton Utara
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Bonegunu
SD Sekolah Siswa 301 298 99,00%
SD   Rp 121.500.000 120.150.000 98,89%
SMP Sekolah Siswa 62 62 100,00%
SMP   Rp 37.875.000 37.875.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 51 51 100,00%
SMA   Rp 42.500.000 42.500.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 53 53 100,00%
SMK   Rp 44.500.000 44.500.000 100,00%
Total   Siswa 467 464 99,36%
Total   Rp 246.375.000 245.025.000 99.452054794521
 
Kec. Kambowa
SD Sekolah Siswa 226 224 99,12%
SD   Rp 84.825.000 83.925.000 98,94%
SMP Sekolah Siswa 31 31 100,00%
SMP   Rp 19.125.000 19.125.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 104 103 99,04%
SMA   Rp 91.000.000 90.500.000 99,45%
SMK Sekolah Siswa 8 8 100,00%
SMK   Rp 7.000.000 7.000.000 100,00%
Total   Siswa 369 366 99,19%
Total   Rp 201.950.000 200.550.000 99.306759098787
 
Kec. Kulisusu
SD Sekolah Siswa 536 533 99,44%
SD   Rp 214.650.000 213.300.000 99,37%
SMP Sekolah Siswa 76 75 98,68%
SMP   Rp 46.500.000 46.125.000 99,19%
SMA Sekolah Siswa 258 237 91,86%
SMA   Rp 228.500.000 209.000.000 91,47%
SMK Sekolah Siswa 24 22 91,67%
SMK   Rp 21.500.000 19.500.000 90,70%
Total   Siswa 894 867 96,98%
Total   Rp 511.150.000 487.925.000 95.45632397535
 
Kec. Kulisusu Barat
SD Sekolah Siswa 171 171 100,00%
SD   Rp 65.925.000 65.925.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 33 33 100,00%
SMP   Rp 21.750.000 21.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 76 75 98,68%
SMA   Rp 65.500.000 64.500.000 98,47%
SMK Sekolah Siswa 4 4 100,00%
SMK   Rp 4.000.000 4.000.000 100,00%
Total   Siswa 284 283 99,65%
Total   Rp 157.175.000 156.175.000 99.363766502306
 
Kec. Kulisusu Utara
SD Sekolah Siswa 255 255 100,00%
SD   Rp 97.650.000 97.650.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 46 46 100,00%
SMP   Rp 28.875.000 28.875.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 97 56 57,73%
SMA   Rp 90.500.000 51.000.000 56,35%
SMK Sekolah Siswa 39 39 100,00%
SMK   Rp 29.000.000 29.000.000 100,00%
Total   Siswa 437 396 90,62%
Total   Rp 246.025.000 206.525.000 83.944721064932
 
Kec. Wakorumba Utara
SD Sekolah Siswa 235 235 100,00%
SD   Rp 93.600.000 93.600.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 35 35 100,00%
SMP   Rp 22.500.000 22.500.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 56 54 96,43%
SMA   Rp 53.000.000 51.000.000 96,23%
SMK Sekolah Siswa 24 24 100,00%
SMK   Rp 23.500.000 23.500.000 100,00%
Total   Siswa 350 348 99,43%
Total   Rp 192.600.000 190.600.000 98.961578400831