Nominasi Kab. Kolaka Utara
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Batuputih
SD Sekolah Siswa 149 100 67,11%
SD   Rp 51.300.000 35.325.000 68,86%
SMP Sekolah Siswa 38 29 76,32%
SMP   Rp 26.250.000 20.625.000 78,57%
SMA Sekolah Siswa 284 258 90,85%
SMA   Rp 468.900.000 422.100.000 90,02%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 471 387 82,17%
Total   Rp 546.450.000 478.050.000 87.482843810047
 
Kec. Katoi
SD Sekolah Siswa 98 72 73,47%
SD   Rp 33.975.000 25.200.000 74,17%
SMP Sekolah Siswa 14 6 42,86%
SMP   Rp 9.375.000 3.375.000 36,00%
SMA Sekolah Siswa 50 43 86,00%
SMA   Rp 82.800.000 70.200.000 84,78%
SMK Sekolah Siswa 15 14 93,33%
SMK   Rp 20.700.000 18.900.000 91,30%
Total   Siswa 177 135 76,27%
Total   Rp 146.850.000 117.675.000 80.132788559755
 
Kec. Kodeoha
SD Sekolah Siswa 128 116 90,63%
SD   Rp 38.025.000 32.850.000 86,39%
SMP Sekolah Siswa 9 7 77,78%
SMP   Rp 6.000.000 4.500.000 75,00%
SMA Sekolah Siswa 206 195 94,66%
SMA   Rp 321.300.000 302.400.000 94,12%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 343 318 92,71%
Total   Rp 365.325.000 339.750.000 92.999384110039
 
Kec. Lambai
SD Sekolah Siswa 86 65 75,58%
SD   Rp 31.950.000 23.625.000 73,94%
SMP Sekolah Siswa 15 8 53,33%
SMP   Rp 10.125.000 5.250.000 51,85%
SMA Sekolah Siswa 34 4 11,76%
SMA   Rp 61.200.000 7.200.000 11,76%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 135 77 57,04%
Total   Rp 103.275.000 36.075.000 34.931009440813
 
Kec. Lasusua
SD Sekolah Siswa 261 141 54,02%
SD   Rp 88.650.000 50.625.000 57,11%
SMP Sekolah Siswa 52 35 67,31%
SMP   Rp 31.125.000 19.500.000 62,65%
SMA Sekolah Siswa 212 189 89,15%
SMA   Rp 350.100.000 311.400.000 88,95%
SMK Sekolah Siswa 187 150 80,21%
SMK   Rp 306.000.000 244.800.000 80,00%
Total   Siswa 712 515 72,33%
Total   Rp 775.875.000 626.325.000 80.724987916868
 
Kec. Ngapa
SD Sekolah Siswa 133 97 72,93%
SD   Rp 52.875.000 38.475.000 72,77%
SMP Sekolah Siswa 29 16 55,17%
SMP   Rp 20.250.000 11.625.000 57,41%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 162 113 69,75%
Total   Rp 73.125.000 50.100.000 68.512820512821
 
Kec. Pakue
SD Sekolah Siswa 81 76 93,83%
SD   Rp 30.150.000 28.125.000 93,28%
SMP Sekolah Siswa 45 37 82,22%
SMP   Rp 30.000.000 24.000.000 80,00%
SMA Sekolah Siswa 312 263 84,29%
SMA   Rp 516.600.000 432.900.000 83,80%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 438 376 85,84%
Total   Rp 576.750.000 485.025.000 84.096228868661
 
Kec. Pakue Tengah
SD Sekolah Siswa 67 45 67,16%
SD   Rp 23.175.000 16.200.000 69,90%
SMP Sekolah Siswa 45 29 64,44%
SMP   Rp 25.125.000 14.625.000 58,21%
SMA Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMA   Rp 9.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 109 104 95,41%
SMK   Rp 175.500.000 168.300.000 95,90%
Total   Siswa 227 178 78,41%
Total   Rp 232.800.000 199.125.000 85.534793814433
 
Kec. Pakue Utara
SD Sekolah Siswa 122 74 60,66%
SD   Rp 44.325.000 26.325.000 59,39%
SMP Sekolah Siswa 41 14 34,15%
SMP   Rp 27.750.000 8.625.000 31,08%
SMA Sekolah Siswa 15 6 40,00%
SMA   Rp 27.000.000 10.800.000 40,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 178 94 52,81%
Total   Rp 99.075.000 45.750.000 46.177138531416
 
Kec. Porehu
SD Sekolah Siswa 167 109 65,27%
SD   Rp 63.675.000 46.350.000 72,79%
SMP Sekolah Siswa 21 9 42,86%
SMP   Rp 14.625.000 6.000.000 41,03%
SMA Sekolah Siswa 72 53 73,61%
SMA   Rp 119.700.000 88.200.000 73,68%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 260 171 65,77%
Total   Rp 198.000.000 140.550.000 70.984848484848
 
Kec. Ranteangin
SD Sekolah Siswa 55 44 80,00%
SD   Rp 20.025.000 16.425.000 82,02%
SMP Sekolah Siswa 11 9 81,82%
SMP   Rp 6.375.000 5.625.000 88,24%
SMA Sekolah Siswa 14 12 85,71%
SMA   Rp 24.300.000 21.600.000 88,89%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 80 65 81,25%
Total   Rp 50.700.000 43.650.000 86.094674556213
 
Kec. Tiwu
SD Sekolah Siswa 35 24 68,57%
SD   Rp 11.925.000 7.875.000 66,04%
SMP Sekolah Siswa 16 11 68,75%
SMP   Rp 11.250.000 7.500.000 66,67%
SMA Sekolah Siswa 13 7 53,85%
SMA   Rp 23.400.000 12.600.000 53,85%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 64 42 65,63%
Total   Rp 46.575.000 27.975.000 60.064412238325
 
Kec. Tolala
SD Sekolah Siswa 122 98 80,33%
SD   Rp 50.175.000 41.175.000 82,06%
SMP Sekolah Siswa 30 15 50,00%
SMP   Rp 16.125.000 8.250.000 51,16%
SMA Sekolah Siswa 98 89 90,82%
SMA   Rp 148.500.000 135.000.000 90,91%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 250 202 80,80%
Total   Rp 214.800.000 184.425.000 85.858938547486
 
Kec. Watunohu
SD Sekolah Siswa 83 79 95,18%
SD   Rp 29.925.000 28.125.000 93,98%
SMP Sekolah Siswa 23 5 21,74%
SMP   Rp 15.000.000 3.000.000 20,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 5.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 71 55 77,46%
SMK   Rp 119.700.000 98.100.000 81,95%
Total   Siswa 180 139 77,22%
Total   Rp 170.025.000 129.225.000 76.00352889281
 
Kec. Wawo
SD Sekolah Siswa 52 46 88,46%
SD   Rp 17.775.000 15.525.000 87,34%
SMP Sekolah Siswa 13 2 15,38%
SMP   Rp 9.000.000 1.500.000 16,67%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 85 75 88,24%
SMK   Rp 125.100.000 110.700.000 88,49%
Total   Siswa 151 123 81,46%
Total   Rp 153.675.000 127.725.000 83.113714006833