Nominasi Kab. Muna
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Batalaiworu
SD Sekolah Siswa 81 74 91,36%
SD   Rp 28.125.000 24.975.000 88,80%
SMP Sekolah Siswa 255 237 92,94%
SMP   Rp 186.375.000 173.250.000 92,96%
SMA Sekolah Siswa 310 281 90,65%
SMA   Rp 502.200.000 452.700.000 90,14%
SMK Sekolah Siswa 104 58 55,77%
SMK   Rp 170.100.000 96.300.000 56,61%
Total   Siswa 750 650 86,67%
Total   Rp 886.800.000 747.225.000 84.260825439783
 
Kec. Batukara
SD Sekolah Siswa 61 61 100,00%
SD   Rp 19.800.000 19.800.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 18 17 94,44%
SMP   Rp 11.625.000 10.875.000 93,55%
SMA Sekolah Siswa 6 6 100,00%
SMA   Rp 10.800.000 10.800.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 10 9 90,00%
SMK   Rp 16.200.000 15.300.000 94,44%
Total   Siswa 95 93 97,89%
Total   Rp 58.425.000 56.775.000 97.175866495507
 
Kec. Bone
SD Sekolah Siswa 297 295 99,33%
SD   Rp 120.375.000 119.475.000 99,25%
SMP Sekolah Siswa 23 23 100,00%
SMP   Rp 14.250.000 14.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 138 138 100,00%
SMA   Rp 242.100.000 242.100.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 458 456 99,56%
Total   Rp 376.725.000 375.825.000 99.761098944854
 
Kec. Duruka
SD Sekolah Siswa 275 263 95,64%
SD   Rp 90.450.000 85.275.000 94,28%
SMP Sekolah Siswa 33 24 72,73%
SMP   Rp 21.375.000 15.375.000 71,93%
SMA Sekolah Siswa 40 33 82,50%
SMA   Rp 70.200.000 58.500.000 83,33%
SMK Sekolah Siswa 7 3 42,86%
SMK   Rp 12.600.000 5.400.000 42,86%
Total   Siswa 355 323 90,99%
Total   Rp 194.625.000 164.550.000 84.547206165703
 
Kec. Kabangka
SD Sekolah Siswa 292 280 95,89%
SD   Rp 124.425.000 119.475.000 96,02%
SMP Sekolah Siswa 72 51 70,83%
SMP   Rp 51.375.000 37.125.000 72,26%
SMA Sekolah Siswa 215 208 96,74%
SMA   Rp 352.800.000 340.200.000 96,43%
SMK Sekolah Siswa 21 8 38,10%
SMK   Rp 36.000.000 12.600.000 35,00%
Total   Siswa 600 547 91,17%
Total   Rp 564.600.000 509.400.000 90.223166843783
 
Kec. Kabawo
SD Sekolah Siswa 513 491 95,71%
SD   Rp 191.700.000 182.925.000 95,42%
SMP Sekolah Siswa 137 131 95,62%
SMP   Rp 93.375.000 88.875.000 95,18%
SMA Sekolah Siswa 264 262 99,24%
SMA   Rp 439.200.000 435.600.000 99,18%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 914 884 96,72%
Total   Rp 724.275.000 707.400.000 97.67008387698
 
Kec. Katobu
SD Sekolah Siswa 1.056 940 89,02%
SD   Rp 436.275.000 386.325.000 88,55%
SMP Sekolah Siswa 173 152 87,86%
SMP   Rp 120.750.000 105.375.000 87,27%
SMA Sekolah Siswa 394 361 91,62%
SMA   Rp 653.400.000 595.800.000 91,18%
SMK Sekolah Siswa 581 535 92,08%
SMK   Rp 939.600.000 861.300.000 91,67%
Total   Siswa 2.204 1.988 90,20%
Total   Rp 2.150.025.000 1.948.800.000 90.64080650225
 
Kec. Kontu Kowuna
SD Sekolah Siswa 151 145 96,03%
SD   Rp 63.450.000 60.750.000 95,74%
SMP Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 85 83 97,65%
SMA   Rp 136.800.000 133.200.000 97,37%
SMK Sekolah Siswa 23 20 86,96%
SMK   Rp 39.600.000 34.200.000 86,36%
Total   Siswa 271 260 95,94%
Total   Rp 248.100.000 236.400.000 95.284159613059
 
Kec. Kontunaga
SD Sekolah Siswa 136 129 94,85%
SD   Rp 42.525.000 40.500.000 95,24%
SMP Sekolah Siswa 25 25 100,00%
SMP   Rp 15.750.000 15.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 161 147 91,30%
SMA   Rp 273.600.000 255.600.000 93,42%
SMK Sekolah Siswa 11 11 100,00%
SMK   Rp 14.400.000 14.400.000 100,00%
Total   Siswa 333 312 93,69%
Total   Rp 346.275.000 326.250.000 94.217024041585
 
Kec. Lasalepa
SD Sekolah Siswa 82 77 93,90%
SD   Rp 30.375.000 28.125.000 92,59%
SMP Sekolah Siswa 74 67 90,54%
SMP   Rp 52.500.000 47.625.000 90,71%
SMA Sekolah Siswa 60 60 100,00%
SMA   Rp 73.800.000 73.800.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 12 9 75,00%
SMK   Rp 15.300.000 12.600.000 82,35%
Total   Siswa 228 213 93,42%
Total   Rp 171.975.000 162.150.000 94.286960313999
 
Kec. Lohia
SD Sekolah Siswa 507 497 98,03%
SD   Rp 176.400.000 172.800.000 97,96%
SMP Sekolah Siswa 106 95 89,62%
SMP   Rp 70.125.000 61.875.000 88,24%
SMA Sekolah Siswa 206 202 98,06%
SMA   Rp 324.900.000 317.700.000 97,78%
SMK Sekolah Siswa 40 35 87,50%
SMK   Rp 63.900.000 58.500.000 91,55%
Total   Siswa 859 829 96,51%
Total   Rp 635.325.000 610.875.000 96.151575965057
 
Kec. Maligano
SD Sekolah Siswa 76 73 96,05%
SD   Rp 21.600.000 20.475.000 94,79%
SMP Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMP   Rp 7.500.000 7.500.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 140 140 100,00%
SMA   Rp 216.900.000 216.900.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 5 3 60,00%
SMK   Rp 8.100.000 5.400.000 66,67%
Total   Siswa 233 228 97,85%
Total   Rp 254.100.000 250.275.000 98.494687131051
 
Kec. Marobo
SD Sekolah Siswa 174 155 89,08%
SD   Rp 57.150.000 50.400.000 88,19%
SMP Sekolah Siswa 113 93 82,30%
SMP   Rp 75.000.000 60.750.000 81,00%
SMA Sekolah Siswa 124 124 100,00%
SMA   Rp 185.400.000 185.400.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 411 372 90,51%
Total   Rp 317.550.000 296.550.000 93.386868209731
 
Kec. Napabalano
SD Sekolah Siswa 176 172 97,73%
SD   Rp 65.025.000 63.225.000 97,23%
SMP Sekolah Siswa 52 50 96,15%
SMP   Rp 34.500.000 33.000.000 95,65%
SMA Sekolah Siswa 379 371 97,89%
SMA   Rp 593.100.000 579.600.000 97,72%
SMK Sekolah Siswa 44 8 18,18%
SMK   Rp 77.400.000 13.500.000 17,44%
Total   Siswa 651 601 92,32%
Total   Rp 770.025.000 689.325.000 89.519820785039
 
Kec. Parigi
SD Sekolah Siswa 337 294 87,24%
SD   Rp 141.300.000 124.875.000 88,38%
SMP Sekolah Siswa 98 91 92,86%
SMP   Rp 58.500.000 53.625.000 91,67%
SMA Sekolah Siswa 297 297 100,00%
SMA   Rp 435.600.000 435.600.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 17 16 94,12%
SMK   Rp 30.600.000 28.800.000 94,12%
Total   Siswa 749 698 93,19%
Total   Rp 666.000.000 642.900.000 96.531531531532
 
Kec. Pasi Kolaga
SD Sekolah Siswa 93 79 84,95%
SD   Rp 29.475.000 26.325.000 89,31%
SMP Sekolah Siswa 8 6 75,00%
SMP   Rp 6.000.000 4.500.000 75,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 101 85 84,16%
Total   Rp 35.475.000 30.825.000 86.892177589852
 
Kec. Pasir Putih
SD Sekolah Siswa 83 65 78,31%
SD   Rp 24.975.000 19.125.000 76,58%
SMP Sekolah Siswa 4 3 75,00%
SMP   Rp 2.250.000 1.500.000 66,67%
SMA Sekolah Siswa 116 89 76,72%
SMA   Rp 208.800.000 160.200.000 76,72%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 203 157 77,34%
Total   Rp 236.025.000 180.825.000 76.612646965364
 
Kec. Tongkuno
SD Sekolah Siswa 746 713 95,58%
SD   Rp 290.250.000 275.850.000 95,04%
SMP Sekolah Siswa 76 65 85,53%
SMP   Rp 45.750.000 40.875.000 89,34%
SMA Sekolah Siswa 217 217 100,00%
SMA   Rp 376.200.000 376.200.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 500 499 99,80%
SMK   Rp 719.100.000 718.200.000 99,87%
Total   Siswa 1.539 1.494 97,08%
Total   Rp 1.431.300.000 1.411.125.000 98.590442255292
 
Kec. Tongkuno Selatan
SD Sekolah Siswa 329 322 97,87%
SD   Rp 129.375.000 126.900.000 98,09%
SMP Sekolah Siswa 24 24 100,00%
SMP   Rp 12.000.000 12.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 41 41 100,00%
SMA   Rp 67.500.000 67.500.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 394 387 98,22%
Total   Rp 208.875.000 206.400.000 98.815080789946
 
Kec. Towea
SD Sekolah Siswa 22 20 90,91%
SD   Rp 9.000.000 8.325.000 92,50%
SMP Sekolah Siswa 81 78 96,30%
SMP   Rp 57.375.000 55.125.000 96,08%
SMA Sekolah Siswa 29 26 89,66%
SMA   Rp 37.800.000 33.300.000 88,10%
SMK Sekolah Siswa 16 16 100,00%
SMK   Rp 22.500.000 22.500.000 100,00%
Total   Siswa 148 140 94,59%
Total   Rp 126.675.000 119.250.000 94.138543516874
 
Kec. Wakorumba Selatan
SD Sekolah Siswa 18 18 100,00%
SD   Rp 7.650.000 7.650.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 13 13 100,00%
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 81 81 100,00%
SMA   Rp 121.500.000 121.500.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 112 112 100,00%
Total   Rp 135.150.000 135.150.000 100
 
Kec. Watopute
SD Sekolah Siswa 250 230 92,00%
SD   Rp 98.775.000 91.125.000 92,26%
SMP Sekolah Siswa 44 44 100,00%
SMP   Rp 28.125.000 28.125.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 280 251 89,64%
SMA   Rp 475.200.000 423.900.000 89,20%
SMK Sekolah Siswa 31 22 70,97%
SMK   Rp 47.700.000 31.500.000 66,04%
Total   Siswa 605 547 90,41%
Total   Rp 649.800.000 574.650.000 88.434903047091