Nominasi Kab. Konawe
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Abuki
SD Sekolah Siswa 227 214 94,27%
SD   Rp 79.875.000 75.600.000 94,65%
SMP Sekolah Siswa 16 7 43,75%
SMP   Rp 10.875.000 4.875.000 44,83%
SMA Sekolah Siswa 124 86 69,35%
SMA   Rp 214.200.000 150.300.000 70,17%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 367 307 83,65%
Total   Rp 304.950.000 230.775.000 75.676340383669
 
Kec. Amonggedo
SD Sekolah Siswa 189 186 98,41%
SD   Rp 81.900.000 80.775.000 98,63%
SMP Sekolah Siswa 51 38 74,51%
SMP   Rp 35.250.000 25.500.000 72,34%
SMA Sekolah Siswa 203 175 86,21%
SMA   Rp 339.300.000 290.700.000 85,68%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 443 399 90,07%
Total   Rp 456.450.000 396.975.000 86.97009530069
 
Kec. Anggaberi
SD Sekolah Siswa 70 48 68,57%
SD   Rp 29.925.000 20.475.000 68,42%
SMP Sekolah Siswa 72 64 88,89%
SMP   Rp 46.875.000 41.625.000 88,80%
SMA Sekolah Siswa 139 105 75,54%
SMA   Rp 237.600.000 176.400.000 74,24%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 281 217 77,22%
Total   Rp 314.400.000 238.500.000 75.858778625954
 
Kec. Anggalomoare
SD Sekolah Siswa 152 132 86,84%
SD   Rp 60.300.000 53.100.000 88,06%
SMP Sekolah Siswa 29 18 62,07%
SMP   Rp 19.125.000 11.250.000 58,82%
SMA Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMA   Rp 9.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 51 45 88,24%
SMK   Rp 61.200.000 52.200.000 85,29%
Total   Siswa 237 195 82,28%
Total   Rp 149.625.000 116.550.000 77.894736842105
 
Kec. Anggotoa
SD Sekolah Siswa 79 75 94,94%
SD   Rp 30.825.000 29.700.000 96,35%
SMP Sekolah Siswa 41 6 14,63%
SMP   Rp 27.375.000 2.250.000 8,22%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 120 81 67,50%
Total   Rp 58.200.000 31.950.000 54.896907216495
 
Kec. Asinua
SD Sekolah Siswa 64 25 39,06%
SD   Rp 19.800.000 7.650.000 38,64%
SMP Sekolah Siswa 24 2 8,33%
SMP   Rp 16.500.000 750.000 4,55%
SMA Sekolah Siswa 63 61 96,83%
SMA   Rp 94.500.000 90.900.000 96,19%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 151 88 58,28%
Total   Rp 130.800.000 99.300.000 75.917431192661
 
Kec. Besulutu
SD Sekolah Siswa 297 262 88,22%
SD   Rp 121.050.000 111.600.000 92,19%
SMP Sekolah Siswa 75 45 60,00%
SMP   Rp 53.250.000 32.250.000 60,56%
SMA Sekolah Siswa 120 107 89,17%
SMA   Rp 200.700.000 177.300.000 88,34%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 492 414 84,15%
Total   Rp 375.000.000 321.150.000 85.64
 
Kec. Bondoala
SD Sekolah Siswa 308 266 86,36%
SD   Rp 125.100.000 112.050.000 89,57%
SMP Sekolah Siswa 18 13 72,22%
SMP   Rp 11.625.000 8.625.000 74,19%
SMA Sekolah Siswa 113 100 88,50%
SMA   Rp 199.800.000 177.300.000 88,74%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 439 379 86,33%
Total   Rp 336.525.000 297.975.000 88.544684644529
 
Kec. Kapoiala
SD Sekolah Siswa 330 224 67,88%
SD   Rp 130.275.000 95.850.000 73,58%
SMP Sekolah Siswa 19 9 47,37%
SMP   Rp 13.500.000 6.750.000 50,00%
SMA Sekolah Siswa 66 52 78,79%
SMA   Rp 113.400.000 93.600.000 82,54%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 415 285 68,67%
Total   Rp 257.175.000 196.200.000 76.290463692038
 
Kec. Konawe
SD Sekolah Siswa 142 121 85,21%
SD   Rp 59.175.000 50.400.000 85,17%
SMP Sekolah Siswa 43 37 86,05%
SMP   Rp 27.750.000 23.250.000 83,78%
SMA Sekolah Siswa 131 82 62,60%
SMA   Rp 223.200.000 139.500.000 62,50%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 316 240 75,95%
Total   Rp 310.125.000 213.150.000 68.730350665054
 
Kec. Lalonggasumeeto
SD Sekolah Siswa 332 278 83,73%
SD   Rp 137.925.000 122.400.000 88,74%
SMP Sekolah Siswa 45 40 88,89%
SMP   Rp 33.375.000 30.000.000 89,89%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 377 318 84,35%
Total   Rp 171.300.000 152.400.000 88.966725043783
 
Kec. Lambuya
SD Sekolah Siswa 77 25 32,47%
SD   Rp 22.275.000 9.000.000 40,40%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 253 217 85,77%
SMA   Rp 432.000.000 372.600.000 86,25%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 334 242 72,46%
Total   Rp 456.525.000 381.600.000 83.587974371612
 
Kec. Latoma
SD Sekolah Siswa 28 5 17,86%
SD   Rp 11.925.000 2.025.000 16,98%
SMP Sekolah Siswa 9 3 33,33%
SMP   Rp 6.375.000 2.250.000 35,29%
SMA Sekolah Siswa 9 0 0,00%
SMA   Rp 16.200.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 46 8 17,39%
Total   Rp 34.500.000 4.275.000 12.391304347826
 
Kec. Meluhu
SD Sekolah Siswa 58 54 93,10%
SD   Rp 21.375.000 19.800.000 92,63%
SMP Sekolah Siswa 23 11 47,83%
SMP   Rp 13.875.000 7.125.000 51,35%
SMA Sekolah Siswa 55 45 81,82%
SMA   Rp 93.600.000 75.600.000 80,77%
SMK Sekolah Siswa 56 47 83,93%
SMK   Rp 100.800.000 84.600.000 83,93%
Total   Siswa 192 157 81,77%
Total   Rp 229.650.000 187.125.000 81.4826910516
 
Kec. Morosi
SD Sekolah Siswa 143 85 59,44%
SD   Rp 41.625.000 22.725.000 54,59%
SMP Sekolah Siswa 40 19 47,50%
SMP   Rp 26.250.000 11.250.000 42,86%
SMA Sekolah Siswa 104 76 73,08%
SMA   Rp 186.300.000 136.800.000 73,43%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 287 180 62,72%
Total   Rp 254.175.000 170.775.000 67.187961050457
 
Kec. Onembute
SD Sekolah Siswa 129 98 75,97%
SD   Rp 45.225.000 34.650.000 76,62%
SMP Sekolah Siswa 14 0 0,00%
SMP   Rp 8.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 13 7 53,85%
SMA   Rp 22.500.000 11.700.000 52,00%
SMK Sekolah Siswa 12 11 91,67%
SMK   Rp 21.600.000 19.800.000 91,67%
Total   Siswa 168 116 69,05%
Total   Rp 97.575.000 66.150.000 67.794004611837
 
Kec. Padangguni
SD Sekolah Siswa 51 48 94,12%
SD   Rp 21.150.000 20.250.000 95,74%
SMP Sekolah Siswa 10 9 90,00%
SMP   Rp 6.000.000 5.250.000 87,50%
SMA Sekolah Siswa 46 45 97,83%
SMA   Rp 79.200.000 77.400.000 97,73%
SMK Sekolah Siswa 42 38 90,48%
SMK   Rp 70.200.000 63.000.000 89,74%
Total   Siswa 149 140 93,96%
Total   Rp 176.550.000 165.900.000 93.967714528462
 
Kec. Pondidaha
SD Sekolah Siswa 63 41 65,08%
SD   Rp 27.675.000 17.775.000 64,23%
SMP Sekolah Siswa 16 14 87,50%
SMP   Rp 11.250.000 9.750.000 86,67%
SMA Sekolah Siswa 244 232 95,08%
SMA   Rp 392.400.000 372.600.000 94,95%
SMK Sekolah Siswa 78 43 55,13%
SMK   Rp 137.700.000 74.700.000 54,25%
Total   Siswa 401 330 82,29%
Total   Rp 569.025.000 474.825.000 83.44536707526
 
Kec. Puriala
SD Sekolah Siswa 104 53 50,96%
SD   Rp 32.400.000 16.425.000 50,69%
SMP Sekolah Siswa 15 5 33,33%
SMP   Rp 10.125.000 3.000.000 29,63%
SMA Sekolah Siswa 123 115 93,50%
SMA   Rp 207.900.000 193.500.000 93,07%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 242 173 71,49%
Total   Rp 250.425.000 212.925.000 85.02545672357
 
Kec. Routa
SD Sekolah Siswa 116 18 15,52%
SD   Rp 42.750.000 6.750.000 15,79%
SMP Sekolah Siswa 9 2 22,22%
SMP   Rp 5.250.000 750.000 14,29%
SMA Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMA   Rp 14.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 133 20 15,04%
Total   Rp 62.400.000 7.500.000 12.019230769231
 
Kec. Sampara
SD Sekolah Siswa 297 253 85,19%
SD   Rp 129.825.000 110.025.000 84,75%
SMP Sekolah Siswa 86 70 81,40%
SMP   Rp 60.750.000 51.000.000 83,95%
SMA Sekolah Siswa 395 346 87,59%
SMA   Rp 678.600.000 590.400.000 87,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 778 669 85,99%
Total   Rp 869.175.000 751.425.000 86.452670635948
 
Kec. Soropia
SD Sekolah Siswa 164 93 56,71%
SD   Rp 57.600.000 39.375.000 68,36%
SMP Sekolah Siswa 76 64 84,21%
SMP   Rp 55.500.000 48.000.000 86,49%
SMA Sekolah Siswa 81 74 91,36%
SMA   Rp 134.100.000 121.500.000 90,60%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 321 231 71,96%
Total   Rp 247.200.000 208.875.000 84.496359223301
 
Kec. Tongauna
SD Sekolah Siswa 55 38 69,09%
SD   Rp 23.400.000 15.750.000 67,31%
SMP Sekolah Siswa 38 28 73,68%
SMP   Rp 26.625.000 19.125.000 71,83%
SMA Sekolah Siswa 204 168 82,35%
SMA   Rp 341.100.000 278.100.000 81,53%
SMK Sekolah Siswa 152 105 69,08%
SMK   Rp 270.000.000 185.400.000 68,67%
Total   Siswa 449 339 75,50%
Total   Rp 661.125.000 498.375.000 75.382870107771
 
Kec. Tongauna Utara
SD Sekolah Siswa 66 39 59,09%
SD   Rp 23.175.000 12.150.000 52,43%
SMP Sekolah Siswa 9 7 77,78%
SMP   Rp 5.625.000 4.500.000 80,00%
SMA Sekolah Siswa 35 1 2,86%
SMA   Rp 47.700.000 1.800.000 3,77%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 110 47 42,73%
Total   Rp 76.500.000 18.450.000 24.117647058824
 
Kec. Uepai
SD Sekolah Siswa 132 98 74,24%
SD   Rp 41.400.000 30.150.000 72,83%
SMP Sekolah Siswa 38 30 78,95%
SMP   Rp 23.250.000 17.250.000 74,19%
SMA Sekolah Siswa 172 138 80,23%
SMA   Rp 295.200.000 234.000.000 79,27%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 342 266 77,78%
Total   Rp 359.850.000 281.400.000 78.19924968737
 
Kec. Unaaha
SD Sekolah Siswa 662 538 81,27%
SD   Rp 258.075.000 215.550.000 83,52%
SMP Sekolah Siswa 326 298 91,41%
SMP   Rp 238.500.000 217.500.000 91,19%
SMA Sekolah Siswa 287 248 86,41%
SMA   Rp 496.800.000 427.500.000 86,05%
SMK Sekolah Siswa 391 366 93,61%
SMK   Rp 682.200.000 637.200.000 93,40%
Total   Siswa 1.666 1.450 87,03%
Total   Rp 1.675.575.000 1.497.750.000 89.387225280874
 
Kec. Wawotobi
SD Sekolah Siswa 276 252 91,30%
SD   Rp 111.825.000 103.050.000 92,15%
SMP Sekolah Siswa 27 10 37,04%
SMP   Rp 16.125.000 3.750.000 23,26%
SMA Sekolah Siswa 315 290 92,06%
SMA   Rp 544.500.000 499.500.000 91,74%
SMK Sekolah Siswa 13 11 84,62%
SMK   Rp 22.500.000 18.900.000 84,00%
Total   Siswa 631 563 89,22%
Total   Rp 694.950.000 625.200.000 89.963306712713
 
Kec. Wonggeduku
SD Sekolah Siswa 281 185 65,84%
SD   Rp 116.100.000 80.775.000 69,57%
SMP Sekolah Siswa 35 28 80,00%
SMP   Rp 21.375.000 16.875.000 78,95%
SMA Sekolah Siswa 26 4 15,38%
SMA   Rp 46.800.000 7.200.000 15,38%
SMK Sekolah Siswa 84 42 50,00%
SMK   Rp 151.200.000 75.600.000 50,00%
Total   Siswa 426 259 60,80%
Total   Rp 335.475.000 180.450.000 53.789403085178
 
Kec. Wonggeduku Barat
SD Sekolah Siswa 94 58 61,70%
SD   Rp 31.275.000 19.575.000 62,59%
SMP Sekolah Siswa 94 67 71,28%
SMP   Rp 68.250.000 49.875.000 73,08%
SMA Sekolah Siswa 129 97 75,19%
SMA   Rp 225.900.000 170.100.000 75,30%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 317 222 70,03%
Total   Rp 325.425.000 239.550.000 73.611431205347