Nominasi Kab. Konawe
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Abuki
SD Sekolah Siswa 194 161 82,99%
SD   Rp 71.325.000 59.175.000 82,97%
SMP Sekolah Siswa 36 12 33,33%
SMP   Rp 23.250.000 8.250.000 35,48%
SMA Sekolah Siswa 45 37 82,22%
SMA   Rp 40.500.000 33.500.000 82,72%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 275 210 76,36%
Total   Rp 135.075.000 100.925.000 74.717749398482
 
Kec. Amonggedo
SD Sekolah Siswa 153 144 94,12%
SD   Rp 67.500.000 63.450.000 94,00%
SMP Sekolah Siswa 36 11 30,56%
SMP   Rp 24.375.000 7.500.000 30,77%
SMA Sekolah Siswa 56 36 64,29%
SMA   Rp 53.500.000 36.000.000 67,29%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 245 191 77,96%
Total   Rp 145.375.000 106.950.000 73.568357695615
 
Kec. Anggaberi
SD Sekolah Siswa 169 125 73,96%
SD   Rp 63.900.000 45.000.000 70,42%
SMP Sekolah Siswa 44 10 22,73%
SMP   Rp 28.125.000 6.750.000 24,00%
SMA Sekolah Siswa 45 25 55,56%
SMA   Rp 43.500.000 24.500.000 56,32%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 258 160 62,02%
Total   Rp 135.525.000 76.250.000 56.262682161963
 
Kec. Anggalomoare
SD Sekolah Siswa 134 125 93,28%
SD   Rp 52.425.000 48.825.000 93,13%
SMP Sekolah Siswa 33 9 27,27%
SMP   Rp 21.375.000 6.375.000 29,82%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 63 57 90,48%
SMK   Rp 51.500.000 46.000.000 89,32%
Total   Siswa 231 191 82,68%
Total   Rp 125.800.000 101.200.000 80.445151033386
 
Kec. Anggotoa
SD Sekolah Siswa 215 125 58,14%
SD   Rp 84.825.000 47.700.000 56,23%
SMP Sekolah Siswa 49 0 0,00%
SMP   Rp 31.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 264 125 47,35%
Total   Rp 115.950.000 47.700.000 41.138421733506
 
Kec. Asinua
SD Sekolah Siswa 103 59 57,28%
SD   Rp 37.575.000 20.250.000 53,89%
SMP Sekolah Siswa 13 0 0,00%
SMP   Rp 7.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 23 23 100,00%
SMA   Rp 21.500.000 21.500.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 139 82 58,99%
Total   Rp 66.575.000 41.750.000 62.711227938415
 
Kec. Besulutu
SD Sekolah Siswa 245 232 94,69%
SD   Rp 95.400.000 90.675.000 95,05%
SMP Sekolah Siswa 28 13 46,43%
SMP   Rp 18.750.000 8.625.000 46,00%
SMA Sekolah Siswa 43 37 86,05%
SMA   Rp 36.500.000 30.500.000 83,56%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 316 282 89,24%
Total   Rp 150.650.000 129.800.000 86.15997344839
 
Kec. Bondoala
SD Sekolah Siswa 159 131 82,39%
SD   Rp 66.600.000 55.575.000 83,45%
SMP Sekolah Siswa 59 59 100,00%
SMP   Rp 32.250.000 32.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 57 42 73,68%
SMA   Rp 55.500.000 42.000.000 75,68%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 275 232 84,36%
Total   Rp 154.350.000 129.825.000 84.110787172012
 
Kec. Kapoiala
SD Sekolah Siswa 208 161 77,40%
SD   Rp 76.500.000 57.600.000 75,29%
SMP Sekolah Siswa 10 4 40,00%
SMP   Rp 6.375.000 2.625.000 41,18%
SMA Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMA   Rp 6.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 226 165 73,01%
Total   Rp 89.375.000 60.225.000 67.384615384615
 
Kec. Konawe
SD Sekolah Siswa 160 146 91,25%
SD   Rp 60.300.000 54.000.000 89,55%
SMP Sekolah Siswa 35 19 54,29%
SMP   Rp 24.000.000 13.500.000 56,25%
SMA Sekolah Siswa 51 24 47,06%
SMA   Rp 48.500.000 24.000.000 49,48%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 246 189 76,83%
Total   Rp 132.800.000 91.500.000 68.900602409639
 
Kec. Lalonggasumeeto
SD Sekolah Siswa 102 44 43,14%
SD   Rp 37.800.000 17.550.000 46,43%
SMP Sekolah Siswa 11 1 9,09%
SMP   Rp 7.875.000 750.000 9,52%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 113 45 39,82%
Total   Rp 45.675.000 18.300.000 40.065681444992
 
Kec. Lambuya
SD Sekolah Siswa 187 165 88,24%
SD   Rp 62.550.000 54.675.000 87,41%
SMP Sekolah Siswa 25 2 8,00%
SMP   Rp 18.000.000 1.125.000 6,25%
SMA Sekolah Siswa 56 47 83,93%
SMA   Rp 51.500.000 43.500.000 84,47%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 268 214 79,85%
Total   Rp 132.050.000 99.300.000 75.198788337751
 
Kec. Latoma
SD Sekolah Siswa 96 67 69,79%
SD   Rp 37.350.000 26.325.000 70,48%
SMP Sekolah Siswa 14 4 28,57%
SMP   Rp 8.625.000 3.000.000 34,78%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 110 71 64,55%
Total   Rp 45.975.000 29.325.000 63.784665579119
 
Kec. Meluhu
SD Sekolah Siswa 87 81 93,10%
SD   Rp 27.000.000 24.300.000 90,00%
SMP Sekolah Siswa 25 22 88,00%
SMP   Rp 17.625.000 15.375.000 87,23%
SMA Sekolah Siswa 16 13 81,25%
SMA   Rp 13.500.000 10.500.000 77,78%
SMK Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMK   Rp 8.000.000 0 0,00%
Total   Siswa 136 116 85,29%
Total   Rp 66.125.000 50.175.000 75.879017013233
 
Kec. Morosi
SD Sekolah Siswa 285 244 85,61%
SD   Rp 111.375.000 95.400.000 85,66%
SMP Sekolah Siswa 60 18 30,00%
SMP   Rp 39.375.000 12.375.000 31,43%
SMA Sekolah Siswa 36 28 77,78%
SMA   Rp 33.500.000 26.000.000 77,61%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 381 290 76,12%
Total   Rp 184.250.000 133.775.000 72.605156037992
 
Kec. Onembute
SD Sekolah Siswa 126 50 39,68%
SD   Rp 47.700.000 18.450.000 38,68%
SMP Sekolah Siswa 24 13 54,17%
SMP   Rp 12.750.000 6.000.000 47,06%
SMA Sekolah Siswa 3 1 33,33%
SMA   Rp 2.500.000 1.000.000 40,00%
SMK Sekolah Siswa 13 9 69,23%
SMK   Rp 13.000.000 9.000.000 69,23%
Total   Siswa 166 73 43,98%
Total   Rp 75.950.000 34.450.000 45.358788676761
 
Kec. Padangguni
SD Sekolah Siswa 166 114 68,67%
SD   Rp 58.275.000 39.600.000 67,95%
SMP Sekolah Siswa 21 0 0,00%
SMP   Rp 13.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMA   Rp 5.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 24 24 100,00%
SMK   Rp 24.000.000 24.000.000 100,00%
Total   Siswa 216 138 63,89%
Total   Rp 100.400.000 63.600.000 63.346613545817
 
Kec. Pondidaha
SD Sekolah Siswa 180 153 85,00%
SD   Rp 60.975.000 51.300.000 84,13%
SMP Sekolah Siswa 29 28 96,55%
SMP   Rp 20.625.000 19.875.000 96,36%
SMA Sekolah Siswa 76 66 86,84%
SMA   Rp 69.000.000 59.000.000 85,51%
SMK Sekolah Siswa 15 15 100,00%
SMK   Rp 15.000.000 15.000.000 100,00%
Total   Siswa 300 262 87,33%
Total   Rp 165.600.000 145.175.000 87.666062801932
 
Kec. Puriala
SD Sekolah Siswa 286 265 92,66%
SD   Rp 106.425.000 98.100.000 92,18%
SMP Sekolah Siswa 25 2 8,00%
SMP   Rp 17.625.000 1.125.000 6,38%
SMA Sekolah Siswa 51 48 94,12%
SMA   Rp 48.000.000 45.500.000 94,79%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 362 315 87,02%
Total   Rp 172.050.000 144.725.000 84.117988956699
 
Kec. Routa
SD Sekolah Siswa 72 37 51,39%
SD   Rp 24.525.000 14.175.000 57,80%
SMP Sekolah Siswa 6 2 33,33%
SMP   Rp 4.125.000 1.500.000 36,36%
SMA Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMA   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 83 39 46,99%
Total   Rp 33.150.000 15.675.000 47.285067873303
 
Kec. Sampara
SD Sekolah Siswa 222 188 84,68%
SD   Rp 83.700.000 72.675.000 86,83%
SMP Sekolah Siswa 214 198 92,52%
SMP   Rp 121.875.000 112.500.000 92,31%
SMA Sekolah Siswa 93 82 88,17%
SMA   Rp 83.000.000 72.000.000 86,75%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 529 468 88,47%
Total   Rp 288.575.000 257.175.000 89.118946547691
 
Kec. Soropia
SD Sekolah Siswa 449 354 78,84%
SD   Rp 178.650.000 140.625.000 78,72%
SMP Sekolah Siswa 52 32 61,54%
SMP   Rp 34.125.000 20.250.000 59,34%
SMA Sekolah Siswa 23 22 95,65%
SMA   Rp 18.500.000 18.000.000 97,30%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 524 408 77,86%
Total   Rp 231.275.000 178.875.000 77.342989947033
 
Kec. Tongauna
SD Sekolah Siswa 267 226 84,64%
SD   Rp 100.800.000 84.375.000 83,71%
SMP Sekolah Siswa 39 33 84,62%
SMP   Rp 24.375.000 20.625.000 84,62%
SMA Sekolah Siswa 63 53 84,13%
SMA   Rp 60.000.000 50.000.000 83,33%
SMK Sekolah Siswa 42 0 0,00%
SMK   Rp 26.500.000 0 0,00%
Total   Siswa 411 312 75,91%
Total   Rp 211.675.000 155.000.000 73.225463564427
 
Kec. Tongauna Utara
SD Sekolah Siswa 126 95 75,40%
SD   Rp 42.525.000 33.075.000 77,78%
SMP Sekolah Siswa 10 9 90,00%
SMP   Rp 5.625.000 4.875.000 86,67%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 137 104 75,91%
Total   Rp 48.650.000 37.950.000 78.006166495375
 
Kec. Uepai
SD Sekolah Siswa 271 242 89,30%
SD   Rp 104.400.000 92.475.000 88,58%
SMP Sekolah Siswa 43 40 93,02%
SMP   Rp 26.625.000 24.750.000 92,96%
SMA Sekolah Siswa 58 52 89,66%
SMA   Rp 53.000.000 47.000.000 88,68%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 372 334 89,78%
Total   Rp 184.025.000 164.225.000 89.240592310827
 
Kec. Unaaha
SD Sekolah Siswa 401 249 62,09%
SD   Rp 151.200.000 92.475.000 61,16%
SMP Sekolah Siswa 85 48 56,47%
SMP   Rp 52.500.000 29.625.000 56,43%
SMA Sekolah Siswa 110 87 79,09%
SMA   Rp 103.000.000 82.500.000 80,10%
SMK Sekolah Siswa 100 93 93,00%
SMK   Rp 88.500.000 82.000.000 92,66%
Total   Siswa 696 477 68,53%
Total   Rp 395.200.000 286.600.000 72.52024291498
 
Kec. Wawotobi
SD Sekolah Siswa 319 255 79,94%
SD   Rp 115.200.000 93.825.000 81,45%
SMP Sekolah Siswa 27 12 44,44%
SMP   Rp 19.875.000 9.000.000 45,28%
SMA Sekolah Siswa 145 129 88,97%
SMA   Rp 129.500.000 117.500.000 90,73%
SMK Sekolah Siswa 13 8 61,54%
SMK   Rp 13.000.000 8.000.000 61,54%
Total   Siswa 504 404 80,16%
Total   Rp 277.575.000 228.325.000 82.257047644781
 
Kec. Wonggeduku
SD Sekolah Siswa 448 323 72,10%
SD   Rp 180.000.000 132.525.000 73,63%
SMP Sekolah Siswa 26 26 100,00%
SMP   Rp 16.125.000 16.125.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 14 13 92,86%
SMA   Rp 14.000.000 13.000.000 92,86%
SMK Sekolah Siswa 50 32 64,00%
SMK   Rp 46.000.000 31.000.000 67,39%
Total   Siswa 538 394 73,23%
Total   Rp 256.125.000 192.650.000 75.217179111762
 
Kec. Wonggeduku Barat
SD Sekolah Siswa 203 191 94,09%
SD   Rp 76.725.000 71.550.000 93,26%
SMP Sekolah Siswa 13 5 38,46%
SMP   Rp 8.250.000 3.000.000 36,36%
SMA Sekolah Siswa 61 46 75,41%
SMA   Rp 57.500.000 43.500.000 75,65%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 277 242 87,36%
Total   Rp 142.475.000 118.050.000 82.856641516055