Nominasi Kab. Buol
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Biau
SD Sekolah Siswa 268 176 65,67%
SD   Rp 105.300.000 65.250.000 61,97%
SMP Sekolah Siswa 188 114 60,64%
SMP   Rp 121.875.000 69.375.000 56,92%
SMA Sekolah Siswa 326 289 88,65%
SMA   Rp 551.700.000 486.000.000 88,09%
SMK Sekolah Siswa 295 259 87,80%
SMK   Rp 491.400.000 431.100.000 87,73%
Total   Siswa 1.077 838 77,81%
Total   Rp 1.270.275.000 1.051.725.000 82.795064060932
 
Kec. Bokat
SD Sekolah Siswa 145 96 66,21%
SD   Rp 54.225.000 37.125.000 68,46%
SMP Sekolah Siswa 67 55 82,09%
SMP   Rp 42.750.000 34.500.000 80,70%
SMA Sekolah Siswa 176 157 89,20%
SMA   Rp 278.100.000 245.700.000 88,35%
SMK Sekolah Siswa 134 101 75,37%
SMK   Rp 225.000.000 168.300.000 74,80%
Total   Siswa 522 409 78,35%
Total   Rp 600.075.000 485.625.000 80.92738407699
 
Kec. Bukal
SD Sekolah Siswa 228 154 67,54%
SD   Rp 73.125.000 49.050.000 67,08%
SMP Sekolah Siswa 54 25 46,30%
SMP   Rp 38.250.000 16.500.000 43,14%
SMA Sekolah Siswa 213 201 94,37%
SMA   Rp 369.000.000 348.300.000 94,39%
SMK Sekolah Siswa 15 14 93,33%
SMK   Rp 21.600.000 20.700.000 95,83%
Total   Siswa 510 394 77,25%
Total   Rp 501.975.000 434.550.000 86.568056178097
 
Kec. Bunobogu
SD Sekolah Siswa 130 106 81,54%
SD   Rp 46.575.000 38.025.000 81,64%
SMP Sekolah Siswa 31 16 51,61%
SMP   Rp 18.750.000 8.250.000 44,00%
SMA Sekolah Siswa 209 208 99,52%
SMA   Rp 329.400.000 327.600.000 99,45%
SMK Sekolah Siswa 8 8 100,00%
SMK   Rp 8.100.000 8.100.000 100,00%
Total   Siswa 378 338 89,42%
Total   Rp 402.825.000 381.975.000 94.82405511078
 
Kec. Gadung
SD Sekolah Siswa 166 83 50,00%
SD   Rp 53.775.000 27.450.000 51,05%
SMP Sekolah Siswa 38 21 55,26%
SMP   Rp 23.250.000 11.250.000 48,39%
SMA Sekolah Siswa 2 2 100,00%
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 41 41 100,00%
SMK   Rp 68.400.000 68.400.000 100,00%
Total   Siswa 247 147 59,51%
Total   Rp 148.125.000 109.800.000 74.126582278481
 
Kec. Karamat
SD Sekolah Siswa 169 149 88,17%
SD   Rp 51.975.000 44.100.000 84,85%
SMP Sekolah Siswa 33 21 63,64%
SMP   Rp 22.125.000 15.000.000 67,80%
SMA Sekolah Siswa 145 95 65,52%
SMA   Rp 253.800.000 168.300.000 66,31%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 347 265 76,37%
Total   Rp 327.900.000 227.400.000 69.350411710887
 
Kec. Lakea
SD Sekolah Siswa 211 187 88,63%
SD   Rp 69.525.000 60.525.000 87,06%
SMP Sekolah Siswa 64 14 21,88%
SMP   Rp 44.250.000 9.000.000 20,34%
SMA Sekolah Siswa 165 113 68,48%
SMA   Rp 279.000.000 192.600.000 69,03%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 440 314 71,36%
Total   Rp 392.775.000 262.125.000 66.736681306091
 
Kec. Momunu
SD Sekolah Siswa 269 219 81,41%
SD   Rp 86.625.000 71.100.000 82,08%
SMP Sekolah Siswa 66 41 62,12%
SMP   Rp 45.375.000 28.125.000 61,98%
SMA Sekolah Siswa 216 193 89,35%
SMA   Rp 364.500.000 331.200.000 90,86%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 551 453 82,21%
Total   Rp 496.500.000 430.425.000 86.691842900302
 
Kec. Paleleh
SD Sekolah Siswa 165 114 69,09%
SD   Rp 51.075.000 34.425.000 67,40%
SMP Sekolah Siswa 28 15 53,57%
SMP   Rp 18.375.000 9.000.000 48,98%
SMA Sekolah Siswa 325 316 97,23%
SMA   Rp 567.000.000 551.700.000 97,30%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 518 445 85,91%
Total   Rp 636.450.000 595.125.000 93.506952627858
 
Kec. Paleleh Barat
SD Sekolah Siswa 88 59 67,05%
SD   Rp 29.250.000 19.575.000 66,92%
SMP Sekolah Siswa 47 14 29,79%
SMP   Rp 32.625.000 8.250.000 25,29%
SMA Sekolah Siswa 43 40 93,02%
SMA   Rp 73.800.000 68.400.000 92,68%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 178 113 63,48%
Total   Rp 135.675.000 96.225.000 70.923161967938
 
Kec. Tiloan
SD Sekolah Siswa 89 55 61,80%
SD   Rp 32.175.000 20.925.000 65,03%
SMP Sekolah Siswa 43 22 51,16%
SMP   Rp 28.500.000 14.250.000 50,00%
SMA Sekolah Siswa 3 3 100,00%
SMA   Rp 5.400.000 5.400.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 49 45 91,84%
SMK   Rp 83.700.000 76.500.000 91,40%
Total   Siswa 184 125 67,93%
Total   Rp 149.775.000 117.075.000 78.167250876314