Nominasi Kab. Tanah Laut
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Bajuin
SD Sekolah Siswa 82 63 76,83%
SD   Rp 28.125.000 21.600.000 76,80%
SMP Sekolah Siswa 18 12 66,67%
SMP   Rp 10.125.000 6.750.000 66,67%
SMA Sekolah Siswa 70 56 80,00%
SMA   Rp 111.600.000 86.400.000 77,42%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 170 131 77,06%
Total   Rp 149.850.000 114.750.000 76.576576576577
 
Kec. Bati-Bati
SD Sekolah Siswa 217 131 60,37%
SD   Rp 90.225.000 54.900.000 60,85%
SMP Sekolah Siswa 39 36 92,31%
SMP   Rp 22.500.000 20.250.000 90,00%
SMA Sekolah Siswa 67 66 98,51%
SMA   Rp 112.500.000 110.700.000 98,40%
SMK Sekolah Siswa 16 16 100,00%
SMK   Rp 25.200.000 25.200.000 100,00%
Total   Siswa 339 249 73,45%
Total   Rp 250.425.000 211.050.000 84.276729559748
 
Kec. Batu Ampar
SD Sekolah Siswa 99 82 82,83%
SD   Rp 42.300.000 35.550.000 84,04%
SMP Sekolah Siswa 92 90 97,83%
SMP   Rp 66.375.000 64.875.000 97,74%
SMA Sekolah Siswa 69 65 94,20%
SMA   Rp 116.100.000 108.900.000 93,80%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 260 237 91,15%
Total   Rp 224.775.000 209.325.000 93.126459793126
 
Kec. Bumi Makmur
SD Sekolah Siswa 105 93 88,57%
SD   Rp 40.725.000 35.775.000 87,85%
SMP Sekolah Siswa 15 15 100,00%
SMP   Rp 10.500.000 10.500.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 96 85 88,54%
SMA   Rp 162.000.000 142.200.000 87,78%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 216 193 89,35%
Total   Rp 213.225.000 188.475.000 88.392543088287
 
Kec. Jorong
SD Sekolah Siswa 199 174 87,44%
SD   Rp 81.675.000 71.550.000 87,60%
SMP Sekolah Siswa 32 22 68,75%
SMP   Rp 21.750.000 14.625.000 67,24%
SMA Sekolah Siswa 98 86 87,76%
SMA   Rp 171.900.000 150.300.000 87,43%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 329 282 85,71%
Total   Rp 275.325.000 236.475.000 85.889403432307
 
Kec. Kintap
SD Sekolah Siswa 156 111 71,15%
SD   Rp 67.275.000 47.700.000 70,90%
SMP Sekolah Siswa 35 22 62,86%
SMP   Rp 19.875.000 13.500.000 67,92%
SMA Sekolah Siswa 81 71 87,65%
SMA   Rp 136.800.000 120.600.000 88,16%
SMK Sekolah Siswa 34 34 100,00%
SMK   Rp 56.700.000 56.700.000 100,00%
Total   Siswa 306 238 77,78%
Total   Rp 280.650.000 238.500.000 84.981293425975
 
Kec. Kurau
SD Sekolah Siswa 154 127 82,47%
SD   Rp 59.400.000 52.425.000 88,26%
SMP Sekolah Siswa 12 8 66,67%
SMP   Rp 7.500.000 5.250.000 70,00%
SMA Sekolah Siswa 96 92 95,83%
SMA   Rp 155.700.000 148.500.000 95,38%
SMK Sekolah Siswa 71 65 91,55%
SMK   Rp 111.600.000 101.700.000 91,13%
Total   Siswa 333 292 87,69%
Total   Rp 334.200.000 307.875.000 92.122980251347
 
Kec. Panyipatan
SD Sekolah Siswa 181 153 84,53%
SD   Rp 56.700.000 48.375.000 85,32%
SMP Sekolah Siswa 19 19 100,00%
SMP   Rp 10.875.000 10.875.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 73 68 93,15%
SMA   Rp 125.100.000 116.100.000 92,81%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 273 240 87,91%
Total   Rp 192.675.000 175.350.000 91.008174386921
 
Kec. Pelaihari
SD Sekolah Siswa 292 251 85,96%
SD   Rp 116.775.000 99.900.000 85,55%
SMP Sekolah Siswa 57 48 84,21%
SMP   Rp 36.750.000 30.375.000 82,65%
SMA Sekolah Siswa 102 89 87,25%
SMA   Rp 173.700.000 150.300.000 86,53%
SMK Sekolah Siswa 225 215 95,56%
SMK   Rp 379.800.000 367.200.000 96,68%
Total   Siswa 676 603 89,20%
Total   Rp 707.025.000 647.775.000 91.619815423783
 
Kec. Takisung
SD Sekolah Siswa 247 239 96,76%
SD   Rp 93.150.000 89.550.000 96,14%
SMP Sekolah Siswa 24 20 83,33%
SMP   Rp 13.125.000 10.500.000 80,00%
SMA Sekolah Siswa 58 58 100,00%
SMA   Rp 90.000.000 90.000.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 94 92 97,87%
SMK   Rp 153.000.000 149.400.000 97,65%
Total   Siswa 423 409 96,69%
Total   Rp 349.275.000 339.450.000 97.187030277002
 
Kec. Tambang Ulang
SD Sekolah Siswa 118 92 77,97%
SD   Rp 47.250.000 37.575.000 79,52%
SMP Sekolah Siswa 17 15 88,24%
SMP   Rp 11.250.000 9.750.000 86,67%
SMA Sekolah Siswa 63 55 87,30%
SMA   Rp 108.900.000 94.500.000 86,78%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 198 162 81,82%
Total   Rp 167.400.000 141.825.000 84.722222222222