Nominasi Kab. Sanggau
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Balai
SD Sekolah Siswa 376 99 26,33%
SD   Rp 141.975.000 32.400.000 22,82%
SMP Sekolah Siswa 25 6 24,00%
SMP   Rp 15.750.000 3.000.000 19,05%
SMA Sekolah Siswa 117 100 85,47%
SMA   Rp 193.500.000 164.700.000 85,12%
SMK Sekolah Siswa 119 110 92,44%
SMK   Rp 198.900.000 187.200.000 94,12%
Total   Siswa 637 315 49,45%
Total   Rp 550.125.000 387.300.000 70.402181322427
 
Kec. Beduwai
SD Sekolah Siswa 220 87 39,55%
SD   Rp 79.425.000 36.000.000 45,33%
SMP Sekolah Siswa 46 41 89,13%
SMP   Rp 31.875.000 28.500.000 89,41%
SMA Sekolah Siswa 204 178 87,25%
SMA   Rp 356.400.000 317.700.000 89,14%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 470 306 65,11%
Total   Rp 467.700.000 382.200.000 81.719050673509
 
Kec. Bonti
SD Sekolah Siswa 106 27 25,47%
SD   Rp 40.725.000 9.000.000 22,10%
SMP Sekolah Siswa 69 43 62,32%
SMP   Rp 46.500.000 28.125.000 60,48%
SMA Sekolah Siswa 152 139 91,45%
SMA   Rp 261.000.000 240.300.000 92,07%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 327 209 63,91%
Total   Rp 348.225.000 277.425.000 79.668317897911
 
Kec. Entikong
SD Sekolah Siswa 271 119 43,91%
SD   Rp 93.600.000 40.275.000 43,03%
SMP Sekolah Siswa 16 7 43,75%
SMP   Rp 10.875.000 5.250.000 48,28%
SMA Sekolah Siswa 42 23 54,76%
SMA   Rp 69.300.000 41.400.000 59,74%
SMK Sekolah Siswa 78 0 0,00%
SMK   Rp 135.900.000 0 0,00%
Total   Siswa 407 149 36,61%
Total   Rp 309.675.000 86.925.000 28.069750544926
 
Kec. Jangkang
SD Sekolah Siswa 227 86 37,89%
SD   Rp 87.750.000 34.200.000 38,97%
SMP Sekolah Siswa 52 37 71,15%
SMP   Rp 34.125.000 23.250.000 68,13%
SMA Sekolah Siswa 289 265 91,70%
SMA   Rp 508.500.000 465.300.000 91,50%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 568 388 68,31%
Total   Rp 630.375.000 522.750.000 82.926829268293
 
Kec. Kapuas
SD Sekolah Siswa 1.752 1.175 67,07%
SD   Rp 635.175.000 422.775.000 66,56%
SMP Sekolah Siswa 176 113 64,20%
SMP   Rp 119.250.000 76.500.000 64,15%
SMA Sekolah Siswa 272 202 74,26%
SMA   Rp 463.500.000 351.000.000 75,73%
SMK Sekolah Siswa 207 161 77,78%
SMK   Rp 343.800.000 272.700.000 79,32%
Total   Siswa 2.407 1.651 68,59%
Total   Rp 1.561.725.000 1.122.975.000 71.906065408443
 
Kec. Kembayan
SD Sekolah Siswa 115 45 39,13%
SD   Rp 38.025.000 15.075.000 39,64%
SMP Sekolah Siswa 37 22 59,46%
SMP   Rp 24.000.000 13.875.000 57,81%
SMA Sekolah Siswa 85 74 87,06%
SMA   Rp 144.000.000 126.000.000 87,50%
SMK Sekolah Siswa 23 11 47,83%
SMK   Rp 36.000.000 18.900.000 52,50%
Total   Siswa 260 152 58,46%
Total   Rp 242.025.000 173.850.000 71.831422373722
 
Kec. Meliau
SD Sekolah Siswa 584 389 66,61%
SD   Rp 211.725.000 143.775.000 67,91%
SMP Sekolah Siswa 109 78 71,56%
SMP   Rp 72.000.000 51.375.000 71,35%
SMA Sekolah Siswa 156 137 87,82%
SMA   Rp 270.000.000 236.700.000 87,67%
SMK Sekolah Siswa 57 0 0,00%
SMK   Rp 91.800.000 0 0,00%
Total   Siswa 906 604 66,67%
Total   Rp 645.525.000 431.850.000 66.899035668642
 
Kec. Mukok
SD Sekolah Siswa 137 97 70,80%
SD   Rp 50.175.000 35.325.000 70,40%
SMP Sekolah Siswa 22 20 90,91%
SMP   Rp 13.500.000 12.375.000 91,67%
SMA Sekolah Siswa 16 16 100,00%
SMA   Rp 16.200.000 16.200.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 82 56 68,29%
SMK   Rp 143.100.000 100.800.000 70,44%
Total   Siswa 257 189 73,54%
Total   Rp 222.975.000 164.700.000 73.864783047427
 
Kec. Noyan
SD Sekolah Siswa 28 7 25,00%
SD   Rp 9.000.000 2.700.000 30,00%
SMP Sekolah Siswa 34 18 52,94%
SMP   Rp 24.375.000 12.375.000 50,77%
SMA Sekolah Siswa 15 15 100,00%
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 17 15 88,24%
SMK   Rp 26.100.000 22.500.000 86,21%
Total   Siswa 94 55 58,51%
Total   Rp 80.175.000 58.275.000 72.684752104771
 
Kec. Parindu
SD Sekolah Siswa 358 224 62,57%
SD   Rp 128.250.000 79.425.000 61,93%
SMP Sekolah Siswa 50 31 62,00%
SMP   Rp 34.125.000 21.375.000 62,64%
SMA Sekolah Siswa 49 44 89,80%
SMA   Rp 84.600.000 79.200.000 93,62%
SMK Sekolah Siswa 73 65 89,04%
SMK   Rp 121.500.000 111.600.000 91,85%
Total   Siswa 530 364 68,68%
Total   Rp 368.475.000 291.600.000 79.136983513128
 
Kec. Sekayam
SD Sekolah Siswa 607 345 56,84%
SD   Rp 196.200.000 114.300.000 58,26%
SMP Sekolah Siswa 75 54 72,00%
SMP   Rp 52.125.000 37.125.000 71,22%
SMA Sekolah Siswa 199 183 91,96%
SMA   Rp 351.000.000 329.400.000 93,85%
SMK Sekolah Siswa 53 44 83,02%
SMK   Rp 90.900.000 79.200.000 87,13%
Total   Siswa 934 626 67,02%
Total   Rp 690.225.000 560.025.000 81.136585895904
 
Kec. Tayan Hilir
SD Sekolah Siswa 566 475 83,92%
SD   Rp 215.100.000 181.350.000 84,31%
SMP Sekolah Siswa 73 40 54,79%
SMP   Rp 51.375.000 27.750.000 54,01%
SMA Sekolah Siswa 117 92 78,63%
SMA   Rp 201.600.000 163.800.000 81,25%
SMK Sekolah Siswa 41 19 46,34%
SMK   Rp 54.000.000 27.900.000 51,67%
Total   Siswa 797 626 78,54%
Total   Rp 522.075.000 400.800.000 76.770578939807
 
Kec. Tayan Hulu
SD Sekolah Siswa 552 147 26,63%
SD   Rp 160.650.000 39.825.000 24,79%
SMP Sekolah Siswa 55 6 10,91%
SMP   Rp 40.500.000 3.750.000 9,26%
SMA Sekolah Siswa 116 34 29,31%
SMA   Rp 197.100.000 53.100.000 26,94%
SMK Sekolah Siswa 174 150 86,21%
SMK   Rp 299.700.000 265.500.000 88,59%
Total   Siswa 897 337 37,57%
Total   Rp 697.950.000 362.175.000 51.891252955083
 
Kec. Toba
SD Sekolah Siswa 379 105 27,70%
SD   Rp 142.425.000 43.875.000 30,81%
SMP Sekolah Siswa 43 11 25,58%
SMP   Rp 30.000.000 7.875.000 26,25%
SMA Sekolah Siswa 42 41 97,62%
SMA   Rp 69.300.000 67.500.000 97,40%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 464 157 33,84%
Total   Rp 241.725.000 119.250.000 49.332919640087