Nominasi Kab. Sanggau
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Balai
SD Sekolah Siswa 462 440 95,24%
SD   Rp 163.350.000 155.925.000 95,45%
SMP Sekolah Siswa 399 207 51,88%
SMP   Rp 271.125.000 129.750.000 47,86%
SMA Sekolah Siswa 339 332 97,94%
SMA   Rp 307.500.000 304.000.000 98,86%
SMK Sekolah Siswa 69 62 89,86%
SMK   Rp 61.000.000 54.500.000 89,34%
Total   Siswa 1.269 1.041 82,03%
Total   Rp 802.975.000 644.175.000 80.223543696877
 
Kec. Beduwai
SD Sekolah Siswa 736 665 90,35%
SD   Rp 292.500.000 273.150.000 93,38%
SMP Sekolah Siswa 70 16 22,86%
SMP   Rp 49.125.000 11.250.000 22,90%
SMA Sekolah Siswa 140 135 96,43%
SMA   Rp 135.500.000 130.500.000 96,31%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 946 816 86,26%
Total   Rp 477.125.000 414.900.000 86.958344249411
 
Kec. Bonti
SD Sekolah Siswa 420 403 95,95%
SD   Rp 138.150.000 131.400.000 95,11%
SMP Sekolah Siswa 81 68 83,95%
SMP   Rp 52.500.000 43.875.000 83,57%
SMA Sekolah Siswa 257 241 93,77%
SMA   Rp 254.000.000 239.500.000 94,29%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 758 712 93,93%
Total   Rp 444.650.000 414.775.000 93.281232430001
 
Kec. Entikong
SD Sekolah Siswa 919 882 95,97%
SD   Rp 373.500.000 357.525.000 95,72%
SMP Sekolah Siswa 385 384 99,74%
SMP   Rp 240.375.000 239.625.000 99,69%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 471 434 92,14%
SMK   Rp 422.500.000 388.000.000 91,83%
Total   Siswa 1.775 1.700 95,77%
Total   Rp 1.036.375.000 985.150.000 95.057291038475
 
Kec. Jangkang
SD Sekolah Siswa 870 684 78,62%
SD   Rp 337.950.000 271.575.000 80,36%
SMP Sekolah Siswa 284 274 96,48%
SMP   Rp 198.000.000 192.750.000 97,35%
SMA Sekolah Siswa 243 183 75,31%
SMA   Rp 201.000.000 143.000.000 71,14%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1.397 1.141 81,68%
Total   Rp 736.950.000 607.325.000 82.410611303345
 
Kec. Kapuas
SD Sekolah Siswa 1.939 1.697 87,52%
SD   Rp 762.525.000 669.375.000 87,78%
SMP Sekolah Siswa 483 303 62,73%
SMP   Rp 300.375.000 186.000.000 61,92%
SMA Sekolah Siswa 307 252 82,08%
SMA   Rp 298.000.000 249.000.000 83,56%
SMK Sekolah Siswa 674 598 88,72%
SMK   Rp 527.500.000 462.000.000 87,58%
Total   Siswa 3.403 2.850 83,75%
Total   Rp 1.888.400.000 1.566.375.000 82.947203982207
 
Kec. Kembayan
SD Sekolah Siswa 2.049 2.030 99,07%
SD   Rp 830.475.000 824.625.000 99,30%
SMP Sekolah Siswa 290 224 77,24%
SMP   Rp 204.375.000 157.875.000 77,25%
SMA Sekolah Siswa 32 11 34,38%
SMA   Rp 30.500.000 9.500.000 31,15%
SMK Sekolah Siswa 80 66 82,50%
SMK   Rp 63.500.000 56.500.000 88,98%
Total   Siswa 2.451 2.331 95,10%
Total   Rp 1.128.850.000 1.048.500.000 92.88213668778
 
Kec. Meliau
SD Sekolah Siswa 917 845 92,15%
SD   Rp 329.850.000 306.450.000 92,91%
SMP Sekolah Siswa 140 98 70,00%
SMP   Rp 95.250.000 67.500.000 70,87%
SMA Sekolah Siswa 172 152 88,37%
SMA   Rp 161.000.000 147.000.000 91,30%
SMK Sekolah Siswa 325 212 65,23%
SMK   Rp 307.500.000 212.000.000 68,94%
Total   Siswa 1.554 1.307 84,11%
Total   Rp 893.600.000 732.950.000 82.022157564906
 
Kec. Mukok
SD Sekolah Siswa 558 506 90,68%
SD   Rp 208.350.000 188.100.000 90,28%
SMP Sekolah Siswa 78 60 76,92%
SMP   Rp 52.875.000 40.125.000 75,89%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 64 0 0,00%
SMK   Rp 57.500.000 0 0,00%
Total   Siswa 700 566 80,86%
Total   Rp 318.725.000 228.225.000 71.605616126755
 
Kec. Noyan
SD Sekolah Siswa 400 391 97,75%
SD   Rp 154.125.000 151.650.000 98,39%
SMP Sekolah Siswa 90 19 21,11%
SMP   Rp 52.125.000 13.875.000 26,62%
SMA Sekolah Siswa 36 36 100,00%
SMA   Rp 29.500.000 29.500.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 87 85 97,70%
SMK   Rp 79.500.000 77.500.000 97,48%
Total   Siswa 613 531 86,62%
Total   Rp 315.250.000 272.525.000 86.44726407613
 
Kec. Parindu
SD Sekolah Siswa 513 473 92,20%
SD   Rp 216.225.000 200.475.000 92,72%
SMP Sekolah Siswa 620 592 95,48%
SMP   Rp 456.750.000 441.000.000 96,55%
SMA Sekolah Siswa 198 198 100,00%
SMA   Rp 195.500.000 195.500.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 432 387 89,58%
SMK   Rp 424.500.000 379.500.000 89,40%
Total   Siswa 1.763 1.650 93,59%
Total   Rp 1.292.975.000 1.216.475.000 94.08341228562
 
Kec. Sekayam
SD Sekolah Siswa 1.461 1.401 95,89%
SD   Rp 623.475.000 597.825.000 95,89%
SMP Sekolah Siswa 493 429 87,02%
SMP   Rp 314.625.000 270.375.000 85,94%
SMA Sekolah Siswa 193 162 83,94%
SMA   Rp 176.000.000 148.000.000 84,09%
SMK Sekolah Siswa 37 0 0,00%
SMK   Rp 30.500.000 0 0,00%
Total   Siswa 2.184 1.992 91,21%
Total   Rp 1.144.600.000 1.016.200.000 88.782107286388
 
Kec. Sekayam
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 298 272 91,28%
SMA   Rp 292.500.000 269.500.000 92,14%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 298 272 91,28%
Total   Rp 292.500.000 269.500.000 92.136752136752
 
Kec. Tayan Hilir
SD Sekolah Siswa 661 544 82,30%
SD   Rp 245.700.000 201.150.000 81,87%
SMP Sekolah Siswa 196 169 86,22%
SMP   Rp 141.375.000 122.250.000 86,47%
SMA Sekolah Siswa 82 73 89,02%
SMA   Rp 82.000.000 73.000.000 89,02%
SMK Sekolah Siswa 474 463 97,68%
SMK   Rp 392.000.000 383.000.000 97,70%
Total   Siswa 1.413 1.249 88,39%
Total   Rp 861.075.000 779.400.000 90.514763522341
 
Kec. Tayan Hulu
SD Sekolah Siswa 1.958 1.923 98,21%
SD   Rp 802.125.000 789.750.000 98,46%
SMP Sekolah Siswa 428 384 89,72%
SMP   Rp 310.875.000 285.000.000 91,68%
SMA Sekolah Siswa 292 273 93,49%
SMA   Rp 284.500.000 269.500.000 94,73%
SMK Sekolah Siswa 117 113 96,58%
SMK   Rp 93.500.000 90.500.000 96,79%
Total   Siswa 2.795 2.693 96,35%
Total   Rp 1.491.000.000 1.434.750.000 96.227364185111
 
Kec. Toba
SD Sekolah Siswa 978 716 73,21%
SD   Rp 390.150.000 281.475.000 72,15%
SMP Sekolah Siswa 61 45 73,77%
SMP   Rp 38.250.000 29.625.000 77,45%
SMA Sekolah Siswa 116 107 92,24%
SMA   Rp 111.500.000 102.500.000 91,93%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1.155 868 75,15%
Total   Rp 539.900.000 413.600.000 76.606779033154