Nominasi Prov. Kalimantan Timur
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Berau Detail
SD Siswa 6.604 4.849 73,43%
SD Rp 2.612.475.000 1.906.875.000 72,99%
SMP Siswa 1.902 1.561 82,07%
SMP Rp 1.192.500.000 963.750.000 80,82%
SMA Siswa 1.990 1.833 92,11%
SMA Rp 3.188.700.000 2.919.600.000 91,56%
SMK Siswa 819 679 82,91%
SMK Rp 1.174.500.000 938.700.000 79,92%
Total Siswa 11.315 8.922 78,85%
Total Rp 8.168.175.000 6.728.925.000 82,38%
 
Kab. Kutai Barat Detail
SD Siswa 2.664 1.473 55,29%
SD Rp 1.062.675.000 599.175.000 56,38%
SMP Siswa 643 380 59,10%
SMP Rp 425.625.000 252.000.000 59,21%
SMA Siswa 962 808 83,99%
SMA Rp 1.519.200.000 1.260.900.000 83,00%
SMK Siswa 421 342 81,24%
SMK Rp 682.200.000 550.800.000 80,74%
Total Siswa 4.690 3.003 64,03%
Total Rp 3.689.700.000 2.662.875.000 72,17%
 
Kab. Kutai Kartanegara Detail
SD Siswa 16.115 11.195 69,47%
SD Rp 6.399.675.000 4.395.150.000 68,68%
SMP Siswa 4.144 3.101 74,83%
SMP Rp 2.638.875.000 1.966.875.000 74,53%
SMA Siswa 4.464 4.005 89,72%
SMA Rp 6.741.900.000 6.033.600.000 89,49%
SMK Siswa 3.374 2.784 82,51%
SMK Rp 5.152.500.000 4.217.400.000 81,85%
Total Siswa 28.097 21.085 75,04%
Total Rp 20.932.950.000 16.613.025.000 79,36%
 
Kab. Kutai Timur Detail
SD Siswa 5.781 2.969 51,36%
SD Rp 2.284.875.000 1.183.275.000 51,79%
SMP Siswa 1.961 1.476 75,27%
SMP Rp 1.270.500.000 946.125.000 74,47%
SMA Siswa 2.147 1.914 89,15%
SMA Rp 3.287.700.000 2.900.700.000 88,23%
SMK Siswa 1.534 1.214 79,14%
SMK Rp 2.331.000.000 1.847.700.000 79,27%
Total Siswa 11.423 7.573 66,30%
Total Rp 9.174.075.000 6.877.800.000 74,97%
 
Kab. Mahakam Ulu Detail
SD Siswa 1.146 667 58,20%
SD Rp 473.400.000 278.100.000 58,75%
SMP Siswa 398 331 83,17%
SMP Rp 240.375.000 190.500.000 79,25%
SMA Siswa 450 426 94,67%
SMA Rp 635.400.000 600.300.000 94,48%
SMK Siswa 23 21 91,30%
SMK Rp 41.400.000 37.800.000 91,30%
Total Siswa 2.017 1.445 71,64%
Total Rp 1.390.575.000 1.106.700.000 79,59%
 
Kab. Paser Detail
SD Siswa 7.943 6.504 81,88%
SD Rp 3.082.725.000 2.511.450.000 81,47%
SMP Siswa 1.526 1.164 76,28%
SMP Rp 982.875.000 742.125.000 75,51%
SMA Siswa 2.029 1.769 87,19%
SMA Rp 2.984.400.000 2.600.100.000 87,12%
SMK Siswa 1.448 1.349 93,16%
SMK Rp 2.102.400.000 1.942.200.000 92,38%
Total Siswa 12.946 10.786 83,32%
Total Rp 9.152.400.000 7.795.875.000 85,18%
 
Kab. Penajam Paser Utara Detail
SD Siswa 7.628 6.038 79,16%
SD Rp 2.947.500.000 2.332.125.000 79,12%
SMP Siswa 877 534 60,89%
SMP Rp 536.625.000 322.500.000 60,10%
SMA Siswa 1.498 1.442 96,26%
SMA Rp 2.158.200.000 2.074.500.000 96,12%
SMK Siswa 1.089 964 88,52%
SMK Rp 1.510.200.000 1.339.200.000 88,68%
Total Siswa 11.092 8.978 80,94%
Total Rp 7.152.525.000 6.068.325.000 84,84%
 
Kota Balikpapan Detail
SD Siswa 13.113 11.137 84,93%
SD Rp 5.377.050.000 4.547.700.000 84,58%
SMP Siswa 3.953 3.177 80,37%
SMP Rp 2.604.750.000 2.082.750.000 79,96%
SMA Siswa 2.675 2.223 83,10%
SMA Rp 4.167.900.000 3.470.400.000 83,26%
SMK Siswa 3.230 2.861 88,58%
SMK Rp 5.092.200.000 4.482.900.000 88,03%
Total Siswa 22.971 19.398 84,45%
Total Rp 17.241.900.000 14.583.750.000 84,58%
 
Kota Bontang Detail
SD Siswa 3.562 3.316 93,09%
SD Rp 1.402.875.000 1.298.700.000 92,57%
SMP Siswa 1.063 885 83,25%
SMP Rp 678.000.000 555.000.000 81,86%
SMA Siswa 818 764 93,40%
SMA Rp 1.254.600.000 1.167.300.000 93,04%
SMK Siswa 654 575 87,92%
SMK Rp 1.161.900.000 1.019.700.000 87,76%
Total Siswa 6.097 5.540 90,86%
Total Rp 4.497.375.000 4.040.700.000 89,85%
 
Kota Samarinda Detail
SD Siswa 25.499 22.205 87,08%
SD Rp 10.169.775.000 8.790.975.000 86,44%
SMP Siswa 5.239 4.485 85,61%
SMP Rp 3.277.500.000 2.793.750.000 85,24%
SMA Siswa 4.234 3.689 87,13%
SMA Rp 6.452.100.000 5.624.100.000 87,17%
SMK Siswa 5.434 4.937 90,85%
SMK Rp 8.444.700.000 7.653.600.000 90,63%
Total Siswa 40.406 35.316 87,40%
Total Rp 28.344.075.000 24.862.425.000 87,72%