Nominasi Prov. Jawa Barat
Data Pencairan: SD: 2025-02-15 SMP: 2025-02-15 SMA: 2025-01-31 SMK: 2025-01-31

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Bandung Detail
SD Siswa 77.369 66.278 85,66%
SD Rp 28.413.675.000 24.378.525.000 85,80%
SMP Siswa 13.999 11.848 84,63%
SMP Rp 9.210.750.000 7.781.625.000 84,48%
SMA Siswa 21.565 18.798 87,17%
SMA Rp 32.337.000.000 27.952.200.000 86,44%
SMK Siswa 16.629 14.596 87,77%
SMK Rp 25.875.900.000 22.784.400.000 88,05%
Total Siswa 129.562 111.520 86,07%
Total Rp 95.837.325.000 82.896.750.000 86,50%
 
Kab. Bandung Barat Detail
SD Siswa 35.029 30.701 87,64%
SD Rp 13.133.925.000 11.548.800.000 87,93%
SMP Siswa 8.473 7.518 88,73%
SMP Rp 5.445.000.000 4.791.375.000 88,00%
SMA Siswa 9.233 8.353 90,47%
SMA Rp 14.315.400.000 12.868.200.000 89,89%
SMK Siswa 9.815 9.269 94,44%
SMK Rp 14.702.400.000 13.823.100.000 94,02%
Total Siswa 62.550 55.841 89,27%
Total Rp 47.596.725.000 43.031.475.000 90,41%
 
Kab. Bekasi Detail
SD Siswa 18.053 16.607 91,99%
SD Rp 6.444.675.000 5.898.150.000 91,52%
SMP Siswa 5.080 4.661 91,75%
SMP Rp 3.403.125.000 3.112.500.000 91,46%
SMA Siswa 6.938 6.473 93,30%
SMA Rp 11.796.300.000 10.988.100.000 93,15%
SMK Siswa 9.819 8.428 85,83%
SMK Rp 16.634.700.000 14.364.900.000 86,36%
Total Siswa 39.890 36.169 90,67%
Total Rp 38.278.800.000 34.363.650.000 89,77%
 
Kab. Bogor Detail
SD Siswa 56.279 50.172 89,15%
SD Rp 22.192.425.000 19.794.825.000 89,20%
SMP Siswa 20.082 17.345 86,37%
SMP Rp 13.272.000.000 11.342.250.000 85,46%
SMA Siswa 18.671 15.527 83,16%
SMA Rp 30.911.400.000 25.433.100.000 82,28%
SMK Siswa 23.942 19.791 82,66%
SMK Rp 39.333.600.000 32.396.400.000 82,36%
Total Siswa 118.974 102.835 86,43%
Total Rp 105.709.425.000 88.966.575.000 84,16%
 
Kab. Ciamis Detail
SD Siswa 14.248 13.871 97,35%
SD Rp 5.176.125.000 5.054.175.000 97,64%
SMP Siswa 3.313 2.940 88,74%
SMP Rp 2.240.625.000 1.985.250.000 88,60%
SMA Siswa 6.537 6.033 92,29%
SMA Rp 10.764.000.000 9.902.700.000 92,00%
SMK Siswa 6.426 6.016 93,62%
SMK Rp 10.711.800.000 10.026.900.000 93,61%
Total Siswa 30.524 28.860 94,55%
Total Rp 28.892.550.000 26.969.025.000 93,34%
 
Kab. Cianjur Detail
SD Siswa 23.114 20.501 88,70%
SD Rp 9.218.925.000 8.186.850.000 88,80%
SMP Siswa 6.287 4.128 65,66%
SMP Rp 4.141.500.000 2.668.500.000 64,43%
SMA Siswa 15.264 11.004 72,09%
SMA Rp 25.761.600.000 18.461.700.000 71,66%
SMK Siswa 12.701 10.730 84,48%
SMK Rp 20.593.800.000 17.384.400.000 84,42%
Total Siswa 57.366 46.363 80,82%
Total Rp 59.715.825.000 46.701.450.000 78,21%
 
Kab. Cirebon Detail
SD Siswa 29.770 28.876 97,00%
SD Rp 10.644.750.000 10.329.525.000 97,04%
SMP Siswa 6.722 6.377 94,87%
SMP Rp 4.292.250.000 4.056.375.000 94,50%
SMA Siswa 9.976 8.963 89,85%
SMA Rp 16.161.300.000 14.407.200.000 89,15%
SMK Siswa 16.920 15.509 91,66%
SMK Rp 27.837.000.000 25.495.200.000 91,59%
Total Siswa 63.388 59.725 94,22%
Total Rp 58.935.300.000 54.288.300.000 92,12%
 
Kab. Garut Detail
SD Siswa 51.430 47.911 93,16%
SD Rp 18.841.500.000 17.729.550.000 94,10%
SMP Siswa 15.042 12.162 80,85%
SMP Rp 9.931.500.000 8.044.875.000 81,00%
SMA Siswa 24.886 20.622 82,87%
SMA Rp 39.938.400.000 32.772.600.000 82,06%
SMK Siswa 19.025 17.169 90,24%
SMK Rp 31.266.000.000 28.139.400.000 90,00%
Total Siswa 110.383 97.864 88,66%
Total Rp 99.977.400.000 86.686.425.000 86,71%
 
Kab. Indramayu Detail
SD Siswa 25.875 24.257 93,75%
SD Rp 9.529.875.000 8.910.900.000 93,50%
SMP Siswa 5.712 4.824 84,45%
SMP Rp 3.730.500.000 3.124.875.000 83,77%
SMA Siswa 6.832 5.679 83,12%
SMA Rp 11.109.600.000 9.190.800.000 82,73%
SMK Siswa 14.211 11.146 78,43%
SMK Rp 23.841.000.000 18.635.400.000 78,17%
Total Siswa 52.630 45.906 87,22%
Total Rp 48.210.975.000 39.861.975.000 82,68%
 
Kab. Karawang Detail
SD Siswa 58.906 50.739 86,14%
SD Rp 24.735.825.000 21.432.375.000 86,65%
SMP Siswa 10.587 8.230 77,74%
SMP Rp 7.560.750.000 5.859.750.000 77,50%
SMA Siswa 9.278 6.782 73,10%
SMA Rp 15.591.600.000 11.205.900.000 71,87%
SMK Siswa 13.755 10.732 78,02%
SMK Rp 22.104.000.000 17.199.000.000 77,81%
Total Siswa 92.526 76.483 82,66%
Total Rp 69.992.175.000 55.697.025.000 79,58%
 
Kab. Kuningan Detail
SD Siswa 11.411 11.040 96,75%
SD Rp 3.786.300.000 3.651.975.000 96,45%
SMP Siswa 3.900 3.091 79,26%
SMP Rp 2.538.000.000 1.980.000.000 78,01%
SMA Siswa 7.242 6.263 86,48%
SMA Rp 12.037.500.000 10.377.000.000 86,21%
SMK Siswa 7.999 7.709 96,37%
SMK Rp 13.200.300.000 12.763.800.000 96,69%
Total Siswa 30.552 28.103 91,98%
Total Rp 31.562.100.000 28.772.775.000 91,16%
 
Kab. Majalengka Detail
SD Siswa 13.953 13.326 95,51%
SD Rp 4.997.025.000 4.740.300.000 94,86%
SMP Siswa 3.354 2.819 84,05%
SMP Rp 2.115.375.000 1.819.125.000 86,00%
SMA Siswa 7.083 6.545 92,40%
SMA Rp 11.538.900.000 10.720.800.000 92,91%
SMK Siswa 6.720 6.381 94,96%
SMK Rp 11.055.600.000 10.488.600.000 94,87%
Total Siswa 31.110 29.071 93,45%
Total Rp 29.706.900.000 27.768.825.000 93,48%
 
Kab. Pangandaran Detail
SD Siswa 5.300 4.471 84,36%
SD Rp 2.028.375.000 1.734.300.000 85,50%
SMP Siswa 1.147 970 84,57%
SMP Rp 720.750.000 602.250.000 83,56%
SMA Siswa 1.371 1.294 94,38%
SMA Rp 2.230.200.000 2.102.400.000 94,27%
SMK Siswa 2.031 1.920 94,53%
SMK Rp 3.357.000.000 3.194.100.000 95,15%
Total Siswa 9.849 8.655 87,88%
Total Rp 8.336.325.000 7.633.050.000 91,56%
 
Kab. Purwakarta Detail
SD Siswa 13.332 11.721 87,92%
SD Rp 5.325.750.000 4.711.500.000 88,47%
SMP Siswa 2.866 2.560 89,32%
SMP Rp 2.006.250.000 1.794.375.000 89,44%
SMA Siswa 4.271 3.440 80,54%
SMA Rp 7.029.000.000 5.704.200.000 81,15%
SMK Siswa 4.694 3.907 83,23%
SMK Rp 7.857.000.000 6.566.400.000 83,57%
Total Siswa 25.163 21.628 85,95%
Total Rp 22.218.000.000 18.776.475.000 84,51%
 
Kab. Subang Detail
SD Siswa 15.750 13.940 88,51%
SD Rp 5.547.825.000 4.935.825.000 88,97%
SMP Siswa 4.099 3.157 77,02%
SMP Rp 2.538.000.000 1.915.500.000 75,47%
SMA Siswa 6.755 6.198 91,75%
SMA Rp 10.722.600.000 9.796.500.000 91,36%
SMK Siswa 9.201 7.983 86,76%
SMK Rp 15.381.900.000 13.333.500.000 86,68%
Total Siswa 35.805 31.278 87,36%
Total Rp 34.190.325.000 29.981.325.000 87,69%
 
Kab. Sukabumi Detail
SD Siswa 34.539 32.969 95,45%
SD Rp 12.300.975.000 11.763.675.000 95,63%
SMP Siswa 7.518 6.477 86,15%
SMP Rp 4.889.250.000 4.188.750.000 85,67%
SMA Siswa 13.857 10.950 79,02%
SMA Rp 22.563.900.000 17.781.300.000 78,80%
SMK Siswa 10.222 7.879 77,08%
SMK Rp 16.344.900.000 12.963.600.000 79,31%
Total Siswa 66.136 58.275 88,11%
Total Rp 56.099.025.000 46.697.325.000 83,24%
 
Kab. Sumedang Detail
SD Siswa 13.015 12.443 95,61%
SD Rp 4.689.225.000 4.469.850.000 95,32%
SMP Siswa 2.862 2.730 95,39%
SMP Rp 1.842.000.000 1.748.625.000 94,93%
SMA Siswa 6.126 5.507 89,90%
SMA Rp 9.839.700.000 8.844.300.000 89,88%
SMK Siswa 6.558 6.059 92,39%
SMK Rp 10.755.000.000 9.956.700.000 92,58%
Total Siswa 28.561 26.739 93,62%
Total Rp 27.125.925.000 25.019.475.000 92,23%
 
Kab. Tasikmalaya Detail
SD Siswa 37.092 35.133 94,72%
SD Rp 13.714.425.000 13.068.900.000 95,29%
SMP Siswa 8.550 7.524 88,00%
SMP Rp 5.697.375.000 5.002.125.000 87,80%
SMA Siswa 11.011 9.466 85,97%
SMA Rp 17.857.800.000 15.399.900.000 86,24%
SMK Siswa 11.637 10.685 91,82%
SMK Rp 18.935.100.000 17.380.800.000 91,79%
Total Siswa 68.290 62.808 91,97%
Total Rp 56.204.700.000 50.851.725.000 90,48%
 
Kota Bandung Detail
SD Siswa 25.280 22.695 89,77%
SD Rp 9.827.775.000 8.822.475.000 89,77%
SMP Siswa 6.514 5.394 82,81%
SMP Rp 4.358.250.000 3.608.625.000 82,80%
SMA Siswa 9.378 8.297 88,47%
SMA Rp 15.279.300.000 13.474.800.000 88,19%
SMK Siswa 8.666 8.041 92,79%
SMK Rp 14.360.400.000 13.339.800.000 92,89%
Total Siswa 49.838 44.427 89,14%
Total Rp 43.825.725.000 39.245.700.000 89,55%
 
Kota Banjar Detail
SD Siswa 1.040 971 93,37%
SD Rp 378.675.000 354.375.000 93,58%
SMP Siswa 506 420 83,00%
SMP Rp 324.375.000 262.125.000 80,81%
SMA Siswa 645 550 85,27%
SMA Rp 1.053.000.000 893.700.000 84,87%
SMK Siswa 1.842 1.628 88,38%
SMK Rp 3.092.400.000 2.763.000.000 89,35%
Total Siswa 4.033 3.569 88,49%
Total Rp 4.848.450.000 4.273.200.000 88,14%
 
Kota Bekasi Detail
SD Siswa 15.282 12.819 83,88%
SD Rp 6.139.575.000 5.175.900.000 84,30%
SMP Siswa 6.219 5.470 87,96%
SMP Rp 4.014.375.000 3.538.500.000 88,15%
SMA Siswa 4.176 3.742 89,61%
SMA Rp 6.935.400.000 6.171.300.000 88,98%
SMK Siswa 9.945 9.218 92,69%
SMK Rp 16.578.000.000 15.382.800.000 92,79%
Total Siswa 35.622 31.249 87,72%
Total Rp 33.667.350.000 30.268.500.000 89,90%
 
Kota Bogor Detail
SD Siswa 8.666 8.332 96,15%
SD Rp 3.230.775.000 3.092.400.000 95,72%
SMP Siswa 2.645 2.231 84,35%
SMP Rp 1.678.875.000 1.404.375.000 83,65%
SMA Siswa 3.214 2.685 83,54%
SMA Rp 5.077.800.000 4.185.900.000 82,44%
SMK Siswa 6.397 5.864 91,67%
SMK Rp 10.452.600.000 9.538.200.000 91,25%
Total Siswa 20.922 19.112 91,35%
Total Rp 20.440.050.000 18.220.875.000 89,14%
 
Kota Cimahi Detail
SD Siswa 4.683 4.503 96,16%
SD Rp 1.795.050.000 1.727.100.000 96,21%
SMP Siswa 1.090 1.004 92,11%
SMP Rp 708.375.000 651.375.000 91,95%
SMA Siswa 2.341 1.927 82,32%
SMA Rp 3.696.300.000 3.046.500.000 82,42%
SMK Siswa 3.845 3.529 91,78%
SMK Rp 6.354.000.000 5.862.600.000 92,27%
Total Siswa 11.959 10.963 91,67%
Total Rp 12.553.725.000 11.287.575.000 89,91%
 
Kota Cirebon Detail
SD Siswa 5.319 5.202 97,80%
SD Rp 1.969.425.000 1.920.375.000 97,51%
SMP Siswa 4.270 4.074 95,41%
SMP Rp 3.081.375.000 2.940.750.000 95,44%
SMA Siswa 3.973 3.679 92,60%
SMA Rp 6.767.100.000 6.248.700.000 92,34%
SMK Siswa 3.123 2.810 89,98%
SMK Rp 5.164.200.000 4.646.700.000 89,98%
Total Siswa 16.685 15.765 94,49%
Total Rp 16.982.100.000 15.756.525.000 92,78%
 
Kota Depok Detail
SD Siswa 11.854 10.424 87,94%
SD Rp 4.995.900.000 4.415.850.000 88,39%
SMP Siswa 4.524 3.887 85,92%
SMP Rp 3.037.125.000 2.613.000.000 86,04%
SMA Siswa 2.736 2.301 84,10%
SMA Rp 4.495.500.000 3.763.800.000 83,72%
SMK Siswa 5.591 4.936 88,28%
SMK Rp 9.152.100.000 8.091.900.000 88,42%
Total Siswa 24.705 21.548 87,22%
Total Rp 21.680.625.000 18.884.550.000 87,10%
 
Kota Sukabumi Detail
SD Siswa 4.544 4.210 92,65%
SD Rp 1.767.375.000 1.631.475.000 92,31%
SMP Siswa 1.119 984 87,94%
SMP Rp 742.500.000 646.500.000 87,07%
SMA Siswa 1.783 1.425 79,92%
SMA Rp 2.938.500.000 2.333.700.000 79,42%
SMK Siswa 1.869 1.577 84,38%
SMK Rp 3.070.800.000 2.592.900.000 84,44%
Total Siswa 9.315 8.196 87,99%
Total Rp 8.519.175.000 7.204.575.000 84,57%
 
Kota Tasikmalaya Detail
SD Siswa 10.087 9.826 97,41%
SD Rp 3.466.350.000 3.359.025.000 96,90%
SMP Siswa 2.676 2.415 90,25%
SMP Rp 1.664.250.000 1.498.875.000 90,06%
SMA Siswa 5.191 4.642 89,42%
SMA Rp 8.105.400.000 7.261.200.000 89,58%
SMK Siswa 6.258 5.810 92,84%
SMK Rp 10.035.000.000 9.315.900.000 92,83%
Total Siswa 24.212 22.693 93,73%
Total Rp 23.271.000.000 21.435.000.000 92,11%